2017年10月浏阳市分散特困供养对象资金银行发放汇总表
发布时间: 来源:市民政局单位 | 户数 | 金额 | 单位 | 户数 | 金额 |
淮川街道 | 13 | 9100 | 文家市镇 | 193 | 128050 |
集里街道 | 152 | 98800 | 枨冲镇 | 440 | 290550 |
荷花街道 | 243 | 165100 | 镇头镇 | 424 | 289900 |
关口街道 | 204 | 141050 | 普迹镇 | 409 | 269750 |
沙市镇 | 339 | 232050 | 永安镇 | 243 | 163800 |
淳口镇 | 414 | 274300 | 北盛镇 | 242 | 162500 |
社港镇 | 170 | 117000 | 龙伏镇 | 189 | 124150 |
大围山镇 | 131 | 87750 | 澄潭江镇 | 367 | 254800 |
官渡镇 | 112 | 76050 | 中和镇 | 164 | 110500 |
张坊镇 | 139 | 96200 | 柏加镇 | 157 | 104000 |
达浒镇 | 145 | 98800 | 洞阳镇 | 197 | 128700 |
沿溪镇 | 99 | 66950 | 高坪镇 | 286 | 193700 |
古港镇 | 239 | 161850 | 官桥镇 | 241 | 161850 |
永和镇 | 123 | 83850 | 小河乡 | 92 | 63050 |
大瑶镇 | 320 | 215150 | 葛家乡 | 151 | 100100 |
金刚镇 | 249 | 174200 | 蕉溪乡 | 120 | 78000 |
合 计 | 7007 | 4721600 |
浏阳市民政局
2017年10月27日