首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 枨冲镇 > 财政信息 > 财政预决算

枨冲镇收入支出决算批复表

发布时间 : 2017-08-14 来源:枨冲镇 字体大小:
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门: 浏阳市枨冲镇人民政府 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 3,498.20 一、一般公共服务支出 30 863.19
其中:政府性基金预算财政拨款 2 159.73 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 1.70
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 28.04
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 9.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 4.00
六、其他收入 7 419.84 七、文化体育与传媒支出 36 47.47
8 八、社会保障和就业支出 37 228.71
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 82.79
10 十、节能环保支出 39 236.95
11 十一、城乡社区支出 40 150.85
12 十二、农林水支出 41 1,430.46
13 十三、交通运输支出 42 57.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 101.74
15 十五、商业服务业等支出 44 7.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 20.00
19 十九、住房保障支出 48 495.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 154.14
本年收入合计 22 3,918.04 本年支出合计 51 3,918.04
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 0.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 3,918.04 总计 58 3,918.04
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表
财决批复02表
部门: 浏阳市枨冲镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,918.04 3,498.20 0.00 0.00 0.00 0.00 419.84
201 一般公共服务支出 863.19 848.21 0.00 0.00 0.00 0.00 14.99
20101 人大事务 21.94 20.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2010101   行政运行 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 10.94 10.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
20102 政协事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 715.52 715.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 365.20 365.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 35.79 35.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 314.53 314.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 65.71 58.71 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
2010601   行政运行 51.71 51.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 14.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
20110 人力资源事务 12.69 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2011006   军队转业干部安置 12.69 8.69 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
20115 工商行政管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011504   工商行政管理专项 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 8.34 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99
2013202   一般行政管理事务 8.34 5.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99
20133 宣传事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 1.70 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
20306 国防动员 1.70 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
2030601   兵役征集 1.70 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
204 公共安全支出 28.04 28.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 1.90 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 24.14 24.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040601   行政运行 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604   基层司法业务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 47.47 26.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20.57
20701 文化 31.90 11.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2070108   文化活动 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 26.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2070199   其他文化支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57
2070206   历史名城与古迹 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57
20799 其他文化体育与传媒支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 228.71 210.12 0.00 0.00 0.00 0.00 18.59
20801 人力资源和社会保障管理事务 37.88 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 8.59
2080109   社会保险经办机构 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.59
20802 民政管理事务 15.18 11.18 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2080207   行政区划和地名管理 3.18 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
2080299   其他民政管理事务支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 97.92 97.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 77.09 77.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 20.82 20.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 1.81 1.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 3.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2081002   老年福利 3.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
20811 残疾人事业 8.98 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 8.98 8.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 13.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2081502   地方自然灾害生活补助 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 82.79 79.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80
21005 医疗保障 4.32 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 2.32 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 74.17 71.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80
2100717   计划生育服务 5.49 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
2100799   其他计划生育事务支出 68.68 66.68 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
21010 食品和药品监督管理事务 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 236.95 208.95 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00
21101 环境保护管理事务 9.85 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110101   行政运行 8.42 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110102   一般行政管理事务 1.43 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110307   排污费安排的支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 81.09 71.09 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2110402   农村环境保护 81.09 71.09 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
21110 能源节约利用 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00
2111001   能源节约利用 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00
212 城乡社区支出 150.85 150.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 49.27 49.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 49.27 49.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 44.59 44.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 44.59 44.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,430.46 1,180.42 0.00 0.00 0.00 0.00 250.04
21301 农业 664.33 496.59 0.00 0.00 0.00 0.00 167.74
2130104   事业运行 100.67 100.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2130122   农业生产支持补贴 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 119.43 119.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 192.55 67.55 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.60
2130199   其他农业支出 224.58 185.44 0.00 0.00 0.00 0.00 39.14
21302 林业 66.32 59.32 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
2130204   林业事业机构 20.25 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 24.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
2130207   森林资源管理 10.07 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
21303 水利 346.08 310.78 0.00 0.00 0.00 0.00 35.30
2130304   水利行业业务管理 23.50 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 33.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130308   水利前期工作 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 23.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2130314   防汛 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 118.20 97.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20.30
2130335   农村人畜饮水 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 91.38 79.38 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
21305 扶贫 70.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
2130504   农村基础设施建设 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2130505   生产发展 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
2130599   其他扶贫支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 279.73 279.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 89.40 89.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 190.33 190.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130899   其他普惠金融发展支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 57.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00
21401 公路水路运输 57.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00
2140101   行政运行 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2140102   一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106   公路养护 30.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00
2140110   公路和运输安全 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 101.74 98.74 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
21502 制造业 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150299   其他制造业支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 58.74 55.74 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2150601   行政运行 48.49 48.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150602   一般行政管理事务 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150605   安全监管监察专项 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
2150699   其他安全生产监管支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 20.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
22001 国土资源事务 20.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2200106   土地资源利用与保护 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200110   国土整治 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 9.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
221 住房保障支出 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 154.14 105.14 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12.04 12.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 142.10 93.10 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 99.10 80.10 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 43.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算批复表
财决批复03表
部门: 浏阳市枨冲镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,918.04 944.92 2,973.11 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 863.19 443.91 419.29 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 21.94 10.00 11.94 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 10.94 0.00 10.94 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 715.52 365.20 350.33 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 365.20 365.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 35.79 0.00 35.79 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 314.53 0.00 314.53 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 65.71 51.71 14.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 51.71 51.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 14.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 12.69 0.00 12.69 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 12.69 0.00 12.69 0.00 0.00 0.00
20115 工商行政管理事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2011504   工商行政管理专项 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 8.34 0.00 8.34 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 8.34 0.00 8.34 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
2013399   其他宣传事务支出 11.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00
20306 国防动员 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00
2030601   兵役征集 1.70 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 28.04 18.14 9.90 0.00 0.00 0.00
20402 公安 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00
2040204   治安管理 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2040211   禁毒管理 1.90 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00
20406 司法 24.14 18.14 6.00 0.00 0.00 0.00
2040601   行政运行 18.14 18.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604   基层司法业务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 47.47 26.40 21.07 0.00 0.00 0.00
20701 文化 31.90 26.40 5.50 0.00 0.00 0.00
2070108   文化活动 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 26.40 26.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 0.57 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00
2070206   历史名城与古迹 0.57 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 228.71 127.21 101.50 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 37.88 29.29 8.59 0.00 0.00 0.00
2080109   社会保险经办机构 29.29 29.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.59 0.00 8.59 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 15.18 0.00 15.18 0.00 0.00 0.00
2080207   行政区划和地名管理 3.18 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 97.92 97.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 77.09 77.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 20.82 20.82 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1.81 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 1.81 0.00 1.81 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 3.44 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00
2081002   老年福利 3.44 0.00 3.44 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 8.98 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 8.98 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2081503   自然灾害灾后重建补助 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2081901   城市最低生活保障金支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 25.50 0.00 25.50 0.00 0.00 0.00
2082001   临时救助支出 25.50 0.00 25.50 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员供养 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2082102   农村五保供养支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 82.79 68.68 14.11 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 4.32 0.00 4.32 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 2.32 0.00 2.32 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 74.17 68.68 5.49 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 5.49 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 68.68 68.68 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 4.31 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00
2101016   食品安全事务 4.31 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 236.95 8.42 228.52 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 9.85 8.42 1.43 0.00 0.00 0.00
2110101   行政运行 8.42 8.42 0.00 0.00 0.00 0.00
2110102   一般行政管理事务 1.43 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 128.00 0.00 128.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
2110307   排污费安排的支出 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 81.09 0.00 81.09 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 81.09 0.00 81.09 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 150.85 49.27 101.59 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 49.27 49.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 49.27 49.27 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 44.59 0.00 44.59 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 44.59 0.00 44.59 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 37.00 0.00 37.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,430.46 144.42 1,286.04 0.00 0.00 0.00
21301 农业 664.33 100.67 563.66 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 100.67 100.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产支持补贴 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 119.43 0.00 119.43 0.00 0.00 0.00
2130126   农村公益事业 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 192.55 0.00 192.55 0.00 0.00 0.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 2.60 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 224.58 0.00 224.58 0.00 0.00 0.00
21302 林业 66.32 20.25 46.07 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 20.25 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 10.07 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 346.08 23.50 322.58 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 23.50 23.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305   水利工程建设 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00
2130308   水利前期工作 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
2130310   水土保持 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00
2130314   防汛 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 118.20 0.00 118.20 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 91.38 0.00 91.38 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 279.73 0.00 279.73 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 89.40 0.00 89.40 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 190.33 0.00 190.33 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融发展支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2130899   其他普惠金融发展支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 57.00 10.00 47.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 57.00 10.00 47.00 0.00 0.00 0.00
