大瑶镇2020年度财政补贴(库区移民后期扶持资金)发放到户公示表
大瑶镇2020年度财政补贴(库区移民后期扶持资金)发放到户公示表 | ||||||||
填报单位:(公章) | 大瑶镇人民政府 | 填报日期: 2020年 1月 9日 | ||||||
序号 | 补贴对象姓名 | 身份证号 | 发放账号 | 补贴数量(人) | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 补贴对象代码 | 备注 |
1 | 邹茂禄 | 430181195511****58 | 81010200013****76 | 1 | 600 | 600 | 430103021006015045 | |
2 | 黄清南 | 430123195710****06 | 81010200013****58 | 1 | 600 | 600 | 430103021006001098 | |
3 | 易湘川 | 430181197106****01 | 80081030004076****11 | 1 | 600 | 600 | 430103021045017024 | |
4 | 冯立贵 | 430123195411****74 | 81010200013****54 | 5 | 600 | 3000 | 430103021045023185 | |
5 | 冯辉光 | 430181193805****55 | 80081030004271****11 | 1 | 600 | 600 | 430103021047010033 | |
6 | 刘玉和 | 430181196301****71 | 80081030041247****11 | 1 | 600 | 600 | 430103021046017006 | |
7 | 张元华 | 430123195711****60 | 81010200013****95 | 1 | 600 | 600 | 430103021027007059 | |
8 | 刘元立 | 430181195612****57 | 81010200013****01 | 3 | 600 | 1800 | 430103021027016027 | |
9 | 钟玉先 | 430123195208****60 | 80080000004238****11 | 1 | 600 | 600 | 430103021036044024 | |
10 | 杜德秀 | 430181197712****68 | 80080000301770****11 | 1 | 600 | 600 | 430103021036033024 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页