首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 古港镇 > 财政信息 > 三公经费

2018年“三公经费”统计表

发布时间 : 2018-05-10 来源:古港镇 字体大小:
附件1-9
2018年“三公经费”统计表
编制单位:古港镇机关 单位:万元(保留两位小数)
单位代码 单位名称 编制序列 功能科目代码 三公经费
合 计 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
总计 453571.00  296275.00  157296.00  157296.00 
70801.00  古港镇机关 1.00  2010301.00  453571.00  296275.00  157296.00  157296.00 
70801.00  古港镇机关 1.00  2080501.00 
70802.00  古港镇司法所 1.00  2040601.00 
70803.00  古港镇财政所 1.00  2010302.00 
70803.00  古港镇财政所 1.00  2010601.00 
70803.00  古港镇财政所 1.00  2110402.00 
70803.00  古港镇财政所 1.00  2130304.00 
70803.00  古港镇财政所 1.00  2130705.00 
70804.00  古港镇农业综合服务站 1.00  2080502.00 
70804.00  古港镇农业综合服务站 1.00  2130104.00 
70805.00  古港镇计划生育服务所 1.00  2100799.00 
70806.00  古港镇规划建设环保站 1.00  2120101.00 
70807.00  古港镇安监企业服务站 1.00  2150601.00 
70808.00  古港镇公共服务中心 1.00  2080109.00 
70809.00  古港镇林业管理服务站 1.00  2130204.00 
填充计算后隐藏总计后面的所有行,仅公示总计行

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页