2021年度浏阳市大中型水库移民后期扶持直补资金发放汇总表
2021年度浏阳市大中型水库移民后期扶持直补资金发放汇总表 | ||||||||||
编制单位: 浏阳市 荷花 乡镇(街道) 编制人: 肖满 编制日期 _2021_年__1__ 月 __15_ 日 | ||||||||||
序号 | 村(居) | 2020年度直补情况 | 2020年度与2021年度对比 | 2021年度直补情况 | 直补资金(元) | 备注 | ||||
户数(户) | 人数(人) | 增加人数(人) | 减少人数(人) | 户数(户) | 人数)人) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 31 | 67 | 0 | 1 | 31 | 66 | 39600 | |||
1 | 荷花园 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600 | ||
2 | 西环 | 13 | 36 | 0 | 1 | 13 | 35 | 21000 | ||
3 | 杨家弄 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3000 | ||
4 | 唐洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1200 | ||
5 | 浏河 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2400 | ||
6 | 牛石岭 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7200 | ||
7 | 南环 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2400 | ||
8 | 嗣同 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 600 | ||
9 | 建新 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1200 |
浏阳市荷花街道办事处
2021年1月15日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页