【社会保障】2023年2月享受残疾人两项补贴对象信息公布
公 示 现将我辖区内2023年2月享受残疾人两项补贴对象信息公布如下,请广大群众监督。 公示期自即日起五个工作日。如有异议,请于公示期内向乡/村反映。 联系人:邱伟华 联系电话:15802539751 | |||||||
序号 | 姓名 | 村(社区) | 片(组) | 性别 | 补贴类型 | 开始享受时间 | |
生活补贴 | 护理补贴 | ||||||
1 | 蓝观凤 | 皇碑村 | 坳下组 | 女 | 140 | 100 | |
2 | 刘佳玲 | 皇碑村 | 坳下组 | 女 | 140 | 100 | |
3 | 蓝元焱 | 皇碑村 | 坳下组 | 男 | 140 | 2212新增,补发11月生补 | |
4 | 陈新雁 | 皇碑村 | 坳下组 | 女 | 140 | 2212新增,补发11月生补 | |
5 | 谢科燕 | 皇碑村 | 仓下组 | 女 | 140 | 100 | |
6 | 辛雨萌 | 皇碑村 | 仓下组 | 女 | 140 | 100 | 1810新增 |
7 | 谢科平 | 皇碑村 | 仓下组 | 男 | 140 | 2105新增,补发4月生补 | |
8 | 刘华初 | 皇碑村 | 朝阳组 | 女 | 140 | 100 | |
9 | 王金秀 | 皇碑村 | 朝阳组 | 女 | 140 | 2012新增,补发11月生补 | |
10 | 黄秋华 | 皇碑村 | 朝阳组 | 女 | 140 | 2012新增,补发11月生补 | |
11 | 刘桂平 | 皇碑村 | 段心组 | 女 | 140 | 100 | 2204新增、补发3月两补 |
12 | 黄包香 | 皇碑村 | 高丰组 | 女 | 140 | 100 | 2104新增,补发3月两补 |
13 | 王爱冬 | 皇碑村 | 和平组 | 女 | 140 | 2101新增,补发12月生补 | |
14 | 黄章松 | 皇碑村 | 横岭组 | 男 | 140 | ||
15 | 黄金华 | 皇碑村 | 洪长组 | 男 | 140 | 100 | |
16 | 罗秀 | 皇碑村 | 皇碑组 | 女 | 140 | 100 | 1609新增 |
17 | 罗根成 | 皇碑村 | 皇碑组 | 男 | 140 | 100 | 2012新增,补发11月两补 |
18 | 曾月兰 | 皇碑村 | 皇碑组 | 女 | 140 | 100 | 2205新增,补发4月两补 |
19 | 邱建青 | 皇碑村 | 皇碑组 | 男 | 140 | 2205新增,补发4月生补 | |
20 | 胡呈林 | 皇碑村 | 孔安组 | 男 | 140 | 100 | |
21 | 杨望 | 皇碑村 | 南沅组 | 男 | 140 | 2101新增,补发12月生补 | |
22 | 陈发兰 | 皇碑村 | 南源组 | 女 | 140 | 100 | |
23 | 谢洁兰 | 皇碑村 | 南源组 | 女 | 140 | 100 | 1604新增 |
24 | 万典伟 | 皇碑村 | 山防组 | 男 | 140 | 100 | |
25 | 曾平生 | 皇碑村 | 上林组 | 男 | 140 | 1910新增 | |
26 | 陈艳红 | 皇碑村 | 上游组 | 女 | 140 | 100 | |
27 | 邹平 | 皇碑村 | 上游组 | 男 | 140 | 100 | 2012新增,补发11月两补 |
28 | 蓝观秀 | 皇碑村 | 石子组 | 女 | 140 | 100 | 1911新增 |
29 | 陈业松 | 皇碑村 | 水口组 | 男 | 140 | 100 | |
30 | 杨学明 | 皇碑村 | 水口组 | 男 | 140 | 100 | 1911新增 |
31 | 陈杏连 | 皇碑村 | 太冲组 | 女 | 140 | 100 | |
32 | 黄和克 | 皇碑村 | 太冲组 | 男 | 140 | 100 | |
33 | 温四珍 | 皇碑村 | 太冲组 | 女 | 140 | 1810新增 | |
34 | 欧阳晋连 | 皇碑村 | 潭前组 | 女 | 140 | 100 | |
35 | 黄章甫 | 皇碑村 | 下木组 | 男 | 140 | 100 | 1911新增 |
36 | 张祖秋 | 皇碑村 | 下木组 | 女 | 140 | 2105新增,补发4月生补 | |
37 | 黄高潮 | 皇碑村 | 下木组 | 男 | 140 | 100 | 2111新增、补发10月两补 |
38 | 万典丹 | 皇碑村 | 新佳组 | 女 | 140 | 100 | |
39 | 曾祥辉 | 皇碑村 | 新湾组 | 男 | 140 | 1911新增 | |
40 | 张观连 | 皇碑村 | 永远组 | 女 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
41 | 李永林 | 皇碑村 | 永远组 | 男 | 140 | 2009新增,补发8月生补 | |
42 | 李秀长 | 皇碑村 | 永远组 | 男 | 140 | 2009新增,补发8月生补 | |
43 | 蓝华梅 | 皇碑村 | 增加组 | 女 | 140 | 100 | 2103新增,补发2月两补 |
44 | 唐观招 | 皇碑村 | 增加组 | 女 | 140 | 100 | |
45 | 罗春连 | 皇碑村 | 增加组 | 女 | 140 | 2107新增、补发6月生补 | |
46 | 罗湘楼 | 潭湾村 | 安湾组 | 男 | 140 | ||
47 | 王付林 | 潭湾村 | 焙上组 | 男 | 140 | 健在,已提供健在证明 | |
48 | 唐剑初 | 潭湾村 | 边山组 | 男 | 140 | 100 | |
49 | 曾秋华 | 潭湾村 | 边山组 | 女 | 140 | 100 | |
50 | 张陶艳 | 潭湾村 | 边山组 | 女 | 140 | 100 | 1707新增 |
51 | 李辉秀 | 潭湾村 | 边山组 | 女 | 140 | 100 | 1806新增 |
52 | 万丕兴 | 潭湾村 | 茶元组 | 男 | 140 | 100 | |
53 | 唐鸿 | 潭湾村 | 东山组 | 女 | 140 | 100 | |
54 | 王东平 | 潭湾村 | 东山组 | 男 | 140 | 2012新增,补发11月生补 | |
55 | 王伏彬 | 潭湾村 | 枫树组 | 男 | 140 | 1807新增 | |
56 | 戴银连 | 潭湾村 | 枫树组 | 女 | 140 | 100 | 1906新增 |
57 | 王干连 | 潭湾村 | 高丰组 | 女 | 140 | 1911新增 | |
58 | 李斯乾 | 潭湾村 | 国田组 | 男 | 140 | 100 | |
59 | 刘吉平 | 潭湾村 | 国田组 | 男 | 140 | 2006新增,补发5月生补 | |
60 | 曾远锋 | 潭湾村 | 河背组 | 男 | 140 | 1807新增 | |
61 | 曾凡珍 | 潭湾村 | 河背组 | 女 | 140 | 1911新增 | |
62 | 刘建华 | 潭湾村 | 河背组 | 女 | 140 | 100 | 1911新增 |
63 | 潘箕连 | 潭湾村 | 黄金组 | 女 | 140 | 100 | |
64 | 曾添章 | 潭湾村 | 街上组 | 男 | 140 | 100 | |
65 | 曾才章 | 潭湾村 | 街上组 | 男 | 140 | 100 | |
66 | 万东模 | 潭湾村 | 井湾组 | 男 | 140 | 100 | 1712新增 |
67 | 魏观兰 | 潭湾村 | 老屋组 | 女 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
68 | 刘微 | 潭湾村 | 龙山组 | 女 | 140 | 100 | 1610新增 |
69 | 李荣冬 | 潭湾村 | 龙山组 | 男 | 140 | 2109新增,补发8月生补 | |
70 | 廖镇东 | 潭湾村 | 鸟树组 | 男 | 140 | 100 | |
71 | 廖兴平 | 潭湾村 | 鸟树组 | 男 | 140 | 1911新增 | |
72 | 王春连 | 潭湾村 | 前进组 | 女 | 140 | 100 | |
73 | 张运英 | 潭湾村 | 前进组 | 女 | 140 | 100 | |
74 | 吴俊秋 | 潭湾村 | 前进组 | 男 | 140 | 1711新增 | |
75 | 魏观招 | 潭湾村 | 前进组 | 女 | 140 | 100 | 1911新增 |
76 | 刘其秀 | 潭湾村 | 前进组 | 女 | 140 | 2101新增,补发12月生补 | |
77 | 魏茶香 | 潭湾村 | 山早组 | 女 | 140 | 1710新增 | |
78 | 陈小青 | 潭湾村 | 上升组 | 女 | 140 | 100 | |
79 | 王语祺 | 潭湾村 | 胜利组 | 女 | 140 | 100 | 1806新增 |
80 | 罗细林 | 潭湾村 | 胜利组 | 女 | 140 | 1907新增 | |
81 | 唐焕平 | 潭湾村 | 湾里组 | 女 | 140 | 100 | |
82 | 王云光 | 潭湾村 | 仙石组 | 男 | 140 | 100 | |
83 | 王伏薫 | 潭湾村 | 仙石组 | 男 | 140 | 100 | 1911新增 |
84 | 王多友 | 潭湾村 | 先锋组 | 男 | 140 | 1907新增 | |
85 | 廖端连 | 潭湾村 | 小岭组 | 女 | 140 | 100 | |
86 | 王福连 | 潭湾村 | 小云组 | 女 | 140 | 100 | |
87 | 魏科贤 | 潭湾村 | 小云组 | 男 | 140 | ||
88 | 张菊凤 | 潭湾村 | 小云组 | 女 | 140 | 1911新增 | |
89 | 唐意林 | 潭湾村 | 新屋组 | 男 | 140 | 1701新增 | |
90 | 卢小娟 | 潭湾村 | 圳岸组 | 女 | 140 | 2020年1月新增 | |
91 | 卜继勤 | 潭湾村 | 中塘组 | 男 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
92 | 李梅华 | 潭湾村 | 中心组 | 女 | 140 | 100 | |
93 | 黄砚锋 | 田心村 | 墙背 | 男 | 140 | 100 | 2103新增,补发2月两补 |
94 | 黄春凤 | 田心村 | 东边组 | 女 | 140 | 100 | |
95 | 叶开 | 田心村 | 东庄组 | 男 | 140 | 100 | |
96 | 叶丽萍 | 田心村 | 东庄组 | 女 | 140 | 100 | |
97 | 欧阳桂平 | 田心村 | 荷树组 | 男 | 140 | ||
98 | 黄英桂 | 田心村 | 荷树组 | 男 | 140 | 100 | 1610新增 |
99 | 李丁荣 | 田心村 | 荷树组 | 男 | 140 | 100 | 1807新增 |
100 | 罗锡兰 | 田心村 | 荷树组 | 女 | 140 | 2006新增,补发5月生补 | |
101 | 陈凤英 | 田心村 | 荷树组 | 女 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
102 | 王伏秀 | 田心村 | 荷树组 | 女 | 140 | 2110新增、补发9月生补 | |
103 | 钟加飞 | 田心村 | 李家组 | 男 | 140 | 100 | 1707新增 |
104 | 李观成 | 田心村 | 李家组 | 女 | 140 | 100 | 1803新增 |
105 | 范巧丽 | 田心村 | 莲花组 | 女 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
106 | 罗付香 | 田心村 | 南棚组 | 女 | 140 | 100 | |
107 | 蔺德富 | 田心村 | 南山组 | 男 | 140 | 100 | 1907新增 |
108 | 罗时海 | 田心村 | 盆形组 | 男 | 140 | 100 | 1911新增 |
109 | 罗明 | 田心村 | 前进 | 男 | 140 | 2103新增,补发2月生补 | |
110 | 黄建英 | 田心村 | 清溪组 | 女 | 140 | 2012新增,补发11月生补 | |
111 | 邹龙英 | 田心村 | 清溪组 | 女 | 140 | 100 | 2106新增,补发5月两补 |
112 | 戴招南 | 田心村 | 上丰组 | 女 | 140 | 100 | |
113 | 李起兴 | 田心村 | 上午组 | 男 | 140 | 1911新增 | |
114 | 曾道荣 | 田心村 | 石背组 | 男 | 140 | 1701新增 | |
115 | 曾令彬 | 田心村 | 石背组 | 男 | 140 | 100 | 1909新增 |
116 | 罗梓瑜 | 田心村 | 石背组 | 男 | 140 | 100 | 1911新增 |
117 | 钟贤友 | 田心村 | 石背组 | 男 | 140 | 2006新增,补发5月生补,2011取消低保,停发,2208新增 | |
118 | 张燃 | 田心村 | 石牛组 | 女 | 140 | 100 | 1801新增 |
119 | 许慈英 | 田心村 | 同心组 | 女 | 140 | 100 | 1809新增 |
120 | 黄满媛 | 田心村 | 同心组 | 女 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
121 | 戴春连 | 田心村 | 西边组 | 女 | 140 | 100 | 1911新增 |
122 | 罗贤颖 | 田心村 | 窑上组 | 男 | 140 | 100 | |
123 | 罗时湘 | 田心村 | 窑上组 | 男 | 140 | 100 | |
124 | 廖和招 | 田心村 | 中心组 | 女 | 140 | 1607新增 | |
125 | 廖宇柔 | 田心村 | 中院组 | 女 | 140 | 100 | |
126 | 廖兴文 | 田心村 | 中院组 | 男 | 140 | 100 | |
127 | 郭仕荣 | 乌石村 | 柏树组 | 男 | 140 | 100 | |
128 | 谢招胜 | 乌石村 | 柏树组 | 男 | 140 | 100 | 1605新增 |
129 | 郭台平 | 乌石村 | 柏树组 | 男 | 140 | 100 | 1609新增 |
130 | 郭润辉 | 乌石村 | 柏树组 | 男 | 140 | 1701新增 | |
131 | 邓观招 | 乌石村 | 柏树组 | 女 | 140 | 100 | 2009新增,补发8月两补 |
132 | 万招伏 | 乌石村 | 柏树组 | 男 | 140 | 2023年1月新增 | |
133 | 曾文翰 | 乌石村 | 赤竹组 | 男 | 140 | 100 | 1605新增 |
134 | 曾兆鲸 | 乌石村 | 赤竹组 | 男 | 140 | 100 | 1605新增 |
135 | 魏科凡 | 乌石村 | 枫树组 | 男 | 140 | 2006新增,补发5月生补 | |
136 | 周桂华 | 乌石村 | 枫树组 | 女 | 140 | 100 | 2106新增,补发5月两补 |
137 | 王来宏 | 乌石村 | 凤凰组 | 男 | 140 | 100 | 2008新增、补发7月两补 |
138 | 刘冬招 | 乌石村 | 何佳组 | 女 | 140 | 100 | 2112新增,补发11月两补 |
139 | 李新初 | 乌石村 | 鹤场组 | 女 | 140 | 100 | 2008新增、补发7月两补 |
140 | 刘厚星 | 乌石村 | 鹤冲组 | 男 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
141 | 钟世早 | 乌石村 | 横江组 | 男 | 140 | 100 | 1607新增 |
142 | 龙紫萱 | 乌石村 | 角上组 | 女 | 140 | 2110新增、补发9月生补 | |
143 | 林芳兴 | 乌石村 | 角上组 | 男 | 140 | 2022年5月新增生补,补发4月生补 | |
144 | 陈兴海 | 乌石村 | 岭下组 | 男 | 140 | 100 | 1807新增,1911升级 |
145 | 谢招兰 | 乌石村 | 眉湾组 | 女 | 140 | 100 | 1712新增 |
146 | 蓝正根 | 乌石村 | 眉湾组 | 男 | 140 | 2210新增 | |
147 | 谢招胜 | 乌石村 | 排前组 | 男 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
148 | 陈祥铭 | 乌石村 | 排前组 | 男 | 140 | 2011新增、补发10月生补 | |
149 | 张华春 | 乌石村 | 排前组 | 女 | 140 | 100 | 2011新增、补发10月两补 |
150 | 曾日桂 | 乌石村 | 石马组 | 男 | 140 | 100 | |
151 | 张和英 | 乌石村 | 石马组 | 女 | 140 | 100 | |
152 | 邱长华 | 乌石村 | 石马组 | 男 | 140 | 1701新增 | |
153 | 邱运秀 | 乌石村 | 石马组 | 男 | 140 | 1805新增 | |
154 | 曾日南 | 乌石村 | 石马组 | 男 | 140 | 1903新增 | |
155 | 林星南 | 乌石村 | 石马组 | 男 | 140 | 2012新增 | |
156 | 谢乾 | 乌石村 | 太平组 | 男 | 140 | 100 | |
157 | 高艳 | 乌石村 | 太平组 | 女 | 140 | 2110新增、补发9月生补 | |
158 | 高赣湘 | 乌石村 | 太平组 | 女 | 140 | 100 | 2201新增,补发12月两补 |
159 | 曾月香 | 乌石村 | 乌石组 | 女 | 140 | 100 | 1912新增 |
160 | 王桂连 | 乌石村 | 下抄组 | 女 | 140 | 100 | 1911新增 |
161 | 罗华南 | 乌石村 | 下抄组 | 女 | 140 | 100 | 2205新增,补发4月两补 |
162 | 李秀炎 | 乌石村 | 新安组 | 男 | 140 | 2006新增,补发5月生补 | |
163 | 傅享科 | 乌石村 | 新安组 | 男 | 140 | 2012新增,补发11月生补 | |
164 | 周小和 | 乌石村 | 瑶湖组 | 女 | 140 | 100 | |
165 | 罗序淼 | 乌石村 | 瑶湖组 | 男 | 140 | 100 | 2201新增,补发12月两补 |
166 | 陈素明 | 乌石村 | 易家组 | 女 | 140 | 100 | |
167 | 王清平 | 乌石村 | 易家组 | 男 | 140 | 100 | |
168 | 曾玉兰 | 乌石村 | 易家组 | 女 | 140 | ||
169 | 唐洪英 | 乌石村 | 易家组 | 女 | 140 | 100 | 2201新增,补发12月两补 |
170 | 吴亚非 | 乌石村 | 中屋组 | 男 | 140 | 100 | |
171 | 谢华英 | 乌石村 | 中屋组 | 女 | 140 | 2012新增,补发11月生补 | |
172 | 李林凤 | 乌石村 | 中屋组 | 女 | 140 | 100 | 2106新增,补发5月两补 |
173 | 郑冬情 | 乌石村 | 中屋组 | 女 | 140 | 2210新增 | |
174 | 邱艳红 | 乌石村 | 中心组 | 女 | 140 | 100 | 1912新增 |
175 | 易佳山 | 乌石村 | 中心组 | 男 | 140 | 100 | 2112新增,补发11月两补 |
176 | 欧阳佑兰 | 新河村 | 安坪组 | 女 | 140 | 100 | |
177 | 王桂初 | 新河村 | 柏树组 | 女 | 140 | 100 | |
178 | 伍初梅 | 新河村 | 冲头组 | 女 | 140 | 100 | |
179 | 卜继龙 | 新河村 | 冲头组 | 男 | 140 | 100 | |
180 | 廖财香 | 新河村 | 大光组 | 女 | 140 | 100 | |
181 | 陈立娟 | 新河村 | 大光组 | 女 | 140 | 100 | 2109新增,补发8月两补 |
182 | 伍汝红 | 新河村 | 大光组 | 男 | 140 | 100 | 2110新增、补发9月两补 |
183 | 曾佑江 | 新河村 | 大光组 | 男 | 140 | 2111新增、补发10月生补 | |
184 | 唐月英 | 新河村 | 大批组 | 女 | 140 | 100 | |
185 | 陈应平 | 新河村 | 大批组 | 男 | 140 | 100 | 1903新增 |
186 | 巫淮善 | 新河村 | 大湾组 | 男 | 140 | 100 | |
187 | 杨凯 | 新河村 | 堤背组 | 男 | 140 | ||
188 | 肖永发 | 新河村 | 堤背组 | 女 | 140 | ||
189 | 廖兴乐 | 新河村 | 东坑组 | 男 | 140 | 100 | 2009新增,补发8月两补 |
190 | 陈佳文 | 新河村 | 福兴组 | 男 | 140 | 100 | |
191 | 唐焕梅 | 新河村 | 光明组 | 女 | 140 | ||
192 | 李有粮 | 新河村 | 光明组 | 女 | 140 | 2012新增,补发11月生补 | |
193 | 周敏 | 新河村 | 河湾组 | 女 | 140 | 100 | |
194 | 卜茂文 | 新河村 | 枧头组 | 男 | 140 | 100 | |
195 | 言敏 | 新河村 | 枧头组 | 女 | 140 | ||
196 | 卜茂丰 | 新河村 | 枧头组 | 男 | 140 | 2011新增、补发10月生补 | |
197 | 罗观香 | 新河村 | 建新组 | 女 | 140 | 100 | |
198 | 刘丽华 | 新河村 | 街上组 | 女 | 140 | ||
199 | 罗光平 | 新河村 | 街上组 | 男 | 140 | 100 | 2112新增,补发11月两补 |
200 | 肖沐来 | 新河村 | 敬老院 | 男 | 140 | 2211新增,补发10月生补 | |
201 | 卜茂红 | 新河村 | 梨树 | 男 | 140 | 2103新增,补发2月生补 | |
202 | 杨华珍 | 新河村 | 梨树组 | 女 | 140 | 100 | |
203 | 韩雾 | 新河村 | 梨树组 | 女 | 140 | 100 | |
204 | 李元菊 | 新河村 | 南岭组 | 女 | 140 | 100 | 1911新增 |
205 | 陈妙艳 | 新河村 | 桥头组 | 女 | 140 | 100 | |
206 | 陈京 | 新河村 | 桥头组 | 男 | 140 | 100 | |
207 | 张秀梅 | 新河村 | 桥头组 | 女 | 140 | ||
208 | 戴锡娥 | 新河村 | 桥头组 | 女 | 140 | 100 | 1911新增 |
209 | 邱秀英 | 新河村 | 青铁组 | 女 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
210 | 巫清香 | 新河村 | 青铁组 | 女 | 140 | 2102新增,补发1月生补 | |
211 | 刘凡根 | 新河村 | 泉湾组 | 男 | 140 | 1708新增 | |
212 | 卜传坤 | 新河村 | 仁星组 | 男 | 140 | 2006新增,补发5月生补 | |
213 | 廖双娟 | 新河村 | 沙洲组 | 女 | 140 | 100 | |
214 | 卜春华 | 新河村 | 山头组 | 女 | 140 | ||
215 | 黄雍平 | 新河村 | 上游组 | 男 | 140 | 2101新增,补发12月生补 | |
216 | 吴宗连 | 新河村 | 石坑驵 | 女 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
217 | 钟惟楚 | 新河村 | 石坑组 | 男 | 140 | 100 | |
218 | 林宏远 | 新河村 | 双峰组 | 男 | 140 | 100 | 2207新增,补发6月两补 |
219 | 卜茂辉 | 新河村 | 下布组 | 女 | 140 | 100 | 1702误报异动1704重新申报 |
220 | 陈小燕 | 新河村 | 下布组 | 男 | 140 | 1912新增 | |
221 | 周太明 | 新河村 | 下布组 | 男 | 140 | 1912新增 | |
222 | 王观秀 | 新河村 | 下布组 | 女 | 140 | 2012新增,补发11月生补 | |
223 | 周泰东 | 新河村 | 下布组 | 男 | 140 | 100 | 2112新增,补发11月两补 |
224 | 罗友春 | 新河村 | 下布组 | 女 | 140 | 100 | 2112新增,补发11月两补 |
225 | 谢华根 | 新河村 | 向荣组 | 女 | 140 | 100 | 1808新增 |
226 | 李玉平 | 新河村 | 向阳组 | 女 | 140 | 100 | |
227 | 王云腾 | 新河村 | 小冲组 | 男 | 140 | 100 | |
228 | 卜传耀 | 新河村 | 小冲组 | 男 | 140 | ||
229 | 汤美香 | 新河村 | 小冲组 | 女 | 140 | ||
230 | 王华英 | 新河村 | 新丰组 | 女 | 140 | 100 | |
231 | 欧阳普涛 | 新河村 | 新光组 | 男 | 140 | 100 | 1903新增 |
232 | 刘宇菲 | 新河村 | 新红组 | 女 | 140 | 100 | |
233 | 民一珊 | 新河村 | 新红组 | 女 | 140 | 100 | 不再享受孤儿生活费,2022年2月新增生补,补1月生补 |
234 | 李爱连 | 新河村 | 新建组 | 女 | 140 | 100 | |
235 | 陈宣岳 | 新河村 | 新建组 | 男 | 140 | 100 | 2112新增,补发11月两补 |
236 | 肖传香 | 新河村 | 新屋组 | 女 | 140 | 2110新增、补发9月生补 | |
237 | 周芳佑 | 新河村 | 新屋组 | 男 | 140 | 2202新增,补发1月生补 | |
238 | 王小连 | 新河村 | 新屋组 | 女 | 140 | 2202新增,补发1月生补 | |
239 | 罗清连 | 新河村 | 榨家组 | 女 | 140 | 100 | 2006新增,补发5月份两补 |
240 | 唐洪连 | 新河村 | 竹园组 | 女 | 140 | 100 | |
241 | 黄爱珍 | 新河村 | 竹园组 | 女 | 140 | 100 | 2207新增,补发6月两补 |
浏阳市小河乡残疾人联合会 2023 年 2 月 22 日 | |||||||
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页