2018年浏阳市浏阳河流域500-1000米范围内张坊镇退养规模养殖场(户)明细汇总表 (第一批)
序号 | 村/社区 | 养殖场(户)基本信息 | 拆除 日期 | 拆除类型 | 拆除程度 | 拆除面积(平方米) | 退养补偿 | ||||||
法人代表 | 电话 | 身份证号 | 银行“一卡通”账号 | 主动 | 被动 | 拆屋 | 拆栏 | 标准 (元/平方米) | 金额 (元) | ||||
1 | 江口村 | 张意芬 | 8.15 | √ | √ | 40 | 160 | 6400 | |||||
2 | 上洪村 | 赵尚其 | 9.19 | √ | √ | 182.6 | 60 | 10956 | |||||
3 | 上洪村 | 赵尚长 | 9.19 | √ | √ | 110.8 | 60 | 6648 | |||||
4 | 张坊村 | 曾凡悦 | 9.16 | √ | √ | 68.1 | 60 | 4086 | |||||
5 | 张坊村 | 曾凡镇 | 9.16 | √ | √ | 70.4 | 60 | 4224 | |||||
6 | 人溪村 | 李志峰 | 9.14 | √ | √ | 1801.03 | 190 | 342195.7 | |||||
7 | 人溪村 | 温朝鸽 | 9.16 | √ | √ | 428.04 | 160 | 68486.4 | |||||
8 | 人溪村 | 温正海 | 9.18 | √ | √ | 251.6 | 160 | 40256 | |||||
9 | 人溪村 | 温正祥 | 9.19 | √ | √ | 168.52 | 160 | 26963.2 | |||||
10 | 人溪村 | 温正维 | 9.2 | √ | √ | 288.99 | 160 | 46238.4 | |||||
11 | 人溪村 | 温正桃 | 9.19 | √ | √ | 128.1 | 160 | 20496 | |||||
12 | 田溪村 | 陈学煌 | 8.15 | √ | √ | 654.8 | 160 | 104768 | |||||
13 | 田溪村 | 罗伏兰 | 8.15 | √ | √ | 132.3 | 160 | 21168 | |||||
14 | 田溪村 | 陈经福 | 8.15 | √ | √ | 179.63 | 160 | 28740.8 | |||||
15 | 田溪村 | 周绪保 | 8.2 | √ | √ | 105 | 160 | 16800 | |||||
16 | 田溪村 | 陈能贵 | 8.27 | √ | 28.67 | 92.18 | 120.85 | 160/60 | 10118 | ||||
17 | 田溪村 | 陈芳旭 | 8.3 | √ | √ | 244.38 | 160 | 39100.8 | |||||
合计 | 4975.14 | 797645.3 | |||||||||||
镇举报电话0731-83010001 | |||||||||||||
市举报电话0731-83031000 |
2018年12月26日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页