柏加镇2022年8月份行政审批事项办件数据采集表
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 总受理 件数 | 办 件 类 型 | 网上办理件数 | 办结 | 收款(元) | 帮代办 办件量 | 政务自助一体机运行情况 | 特色工作 | 备注 | |||
即办件 | 承诺件 | 即办件比例% | 长沙市“一网通办”和“多规合一”平台 | 部门业务系统 | |||||||||||
1 | 政务中心 | 灵活就业人员增加登记 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 正常 | |||||||
2 | 政务中心 | 普通居民参保登记 | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | ||||||||
3 | 政务中心 | 普通居民参保信息变更登记 | 10 | 10 | 0 | 100% | 10 | ||||||||
4 | 政务中心 | 法定断档补缴 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||||||||
5 | 政务中心 | 生育服务登记 | 12 | 12 | 0 | 100% | 12 | 12 | 12 | ||||||
6 | 政务中心 | 城乡居民基本养老保险领取待遇资格认证(取消集中认证) | 33 | 33 | 0 | 100% | 33 | 33 | |||||||
7 | 政务中心 | 城乡最低生活保障对象初审 | 3 | 3 | 0 | 100% | 3 | ||||||||
8 | 政务中心 | 除最低生活保障家庭成员、特困供养人员和建档立卡贫困户外的医疗救助对象初审 | 14 | 14 | 0 | 100% | 14 | ||||||||
9 | 政务中心 | 临时救助对象认定和救助金额审核 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||||||||
10 | 政务中心 | 事实无人抚养儿童查验核实和终止保障资格 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | |||||||
11 | 政务中心 | 《就业创业证》申领 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | |||||||
12 | 政务中心 | 社会保障卡信息变更 | 15 | 15 | 0 | 100% | 15 | ||||||||
13 | 政务中心 | 社会保险费缴纳 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | ||||||||
14 | 政务中心 | 参保人员停保申报 | 3 | 3 | 0 | 100% | 3 | ||||||||
15 | 政务中心 | 城乡居民养老保险缴费申报与变更 | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | ||||||||
16 | 政务中心 | 灵活就业人员参保登记 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | ||||||||
17 | 政务中心 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | |||||||||
18 | 政务中心 | 抵押权首次登记(个人) | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | ||||||||
19 | 政务中心 | 抵押权注销登记 | 5 | 5 | 0 | 100% | 5 | ||||||||
20 | 政务中心 | 麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发(补办) | 3 | 3 | 0 | 100% | 3 | 3 | |||||||
21 | 村 | 社会保险费缴纳 | 352 | 352 | 0 | 100% | 352 | ||||||||
合计 | 476 | 476 | 0 | 100% | 369 | 12 | 124 | 0 | 33 |
柏加镇人民政府
2022年9月15日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页