关于2022年12月份新识别监测对象名单的公告(第二批)
根据省乡村振兴局《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》(湘委乡振组发〔2021〕1 号)和《关于贯彻落实国家乡村振兴局〈健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南(试行)〉有关要求的通知》(湘振局发〔2022〕12号)文件要求,经农户申请、入户核实、村(社区)评议公示、乡镇(街道)审核、县级比对审定,确定浏阳市2022年12月份新识别监测对象29户90人,现予以公告。
附件:浏阳市2022年12月份新识别监测对象名单(第二批)
浏阳市乡村振兴局
2022年12月13日
附件
浏阳市2022年12月份新识别监测对象名单(第二批)
序号 | 乡镇(街道) | 行政村 | 监测对象类别 | 户主姓名 | 家庭人口数 |
1 | 荷花街道 | 建新村 | 突发严重困难户 | 王江成 | 5 |
2 | 荷花街道 | 建新村 | 突发严重困难户 | 蒋淑珍 | 5 |
3 | 荷花街道 | 建新村 | 边缘易致贫户 | 李淑珍 | 2 |
4 | 荷花街道 | 建新村 | 突发严重困难户 | 宁武法 | 2 |
5 | 高坪镇 | 船仓村 | 突发严重困难户 | 陈玉连 | 1 |
6 | 高坪镇 | 石湾村 | 突发严重困难户 | 何玉生 | 2 |
7 | 高坪镇 | 石湾村 | 突发严重困难户 | 李承贵 | 1 |
8 | 高坪镇 | 株树桥村 | 突发严重困难户 | 刘华树 | 2 |
9 | 永和镇 | 佳成村 | 突发严重困难户 | 刘季名 | 3 |
10 | 永和镇 | 升平村 | 突发严重困难户 | 林康华 | 3 |
11 | 小河乡 | 皇碑村 | 突发严重困难户 | 蓝元焱 | 6 |
12 | 小河乡 | 潭湾村 | 突发严重困难户 | 刘秀红 | 7 |
13 | 文家市镇 | 五神村 | 突发严重困难户 | 余汝根 | 4 |
14 | 大瑶镇 | 崇文村 | 突发严重困难户 | 黄仕如 | 5 |
15 | 大瑶镇 | 汇丰村 | 突发严重困难户 | 李祥 | 2 |
16 | 大瑶镇 | 鑫和村 | 突发严重困难户 | 张善寿 | 2 |
17 | 大瑶镇 | 鑫和村 | 突发严重困难户 | 陈桂珍 | 1 |
18 | 大瑶镇 | 鑫和村 | 突发严重困难户 | 张自凤 | 2 |
19 | 大瑶镇 | 杨花村 | 突发严重困难户 | 邹开成 | 4 |
20 | 大瑶镇 | 杨花村 | 突发严重困难户 | 刘名迪 | 5 |
21 | 大瑶镇 | 杨花村 | 突发严重困难户 | 刘会园 | 5 |
22 | 大瑶镇 | 杨花村 | 突发严重困难户 | 吴升财 | 4 |
23 | 大瑶镇 | 杨花村 | 突发严重困难户 | 刘景奇 | 2 |
24 | 枨冲镇 | 才常村 | 突发严重困难户 | 周发松 | 3 |
25 | 枨冲镇 | 才常村 | 突发严重困难户 | 唐建国 | 2 |
26 | 镇头镇 | 北星村 | 突发严重困难户 | 宋雄 | 1 |
27 | 镇头镇 | 干口村 | 突发严重困难户 | 黄亮华 | 3 |
28 | 普迹镇 | 新府村 | 突发严重困难户 | 张勇敢 | 3 |
29 | 官桥镇 | 石灰嘴村 | 突发严重困难户 | 沈斌 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页