关于2023年4月份风险消除监测对象名单的公告
根据国家乡村振兴局关于印发《健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》的通知(国乡振发〔2023〕4号)和省乡村振兴局《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》(湘委乡振组发〔2021〕1 号)文件要求,经村(社区)提出名单、入户核实、村(社区)评议公示、乡镇(街道)审核、县级审定,确定我市2023年4月份风险消除监测对象12户28人,现予以公告。
附件:浏阳市2023年4月份风险消除监测对象名单
浏阳市乡村振兴局
2023年4月25日
附件
浏阳市2023年4月份风险消除监测对象名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 监测对象类别 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 与户主关系 |
1 | 荷花街道 | 东环村 | 脱贫不稳定户 | 陈甲明 | 5 | 户主 |
2 | 达浒镇 | 金田村 | 突发严重困难户 | 周小慧 | 1 | 户主 |
3 | 达浒镇 | 长丰村 | 突发严重困难户 | 饶弟荣 | 2 | 户主 |
4 | 沿溪镇 | 沙龙村 | 突发严重困难户 | 肖正富 | 1 | 户主 |
5 | 沿溪镇 | 大光圆村 | 边缘易致贫户 | 王平 | 3 | 户主 |
6 | 金刚镇 | 沙螺村 | 突发严重困难户 | 刘运良 | 4 | 户主 |
7 | 金刚镇 | 沙螺村 | 突发严重困难户 | 张小平 | 4 | 户主 |
8 | 金刚镇 | 石霜村 | 突发严重困难户 | 肖羽香 | 1 | 户主 |
9 | 镇头镇 | 双桥村 | 突发严重困难户 | 熊支援 | 2 | 户主 |
10 | 镇头镇 | 柏树村 | 突发严重困难户 | 施刚杰 | 2 | 户主 |
11 | 龙伏镇 | 黄桥村 | 脱贫不稳定户 | 张禄初 | 1 | 户主 |
12 | 龙伏镇 | 黄桥村 | 突发严重困难户 | 张田英 | 2 | 户主 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页