首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会保障信息 > 社会救助

浏阳市居民最低生活保障金2022年1月银行发放汇总表

发布时间 : 2022-01-12 来源:浏阳市民政局 字体大小:
单位 1月户数 1月生活保障金(元) 元旦、春节节日补助金(元) 1月合计发放金额(元)
淮川街道 190 136467 23040 159507
集里街道 640 570290 96480 666770
荷花街道 449 372302 72640 444942
关口街道 356 261963 53440 315403
沙市镇 564 443584 82880 526464
淳口镇 723 499402 106320 605722
社港镇 565 429486 78320 507806
大围山镇 431 304801 62720 367521
官渡镇 295 241241 45600 286841
张坊镇 523 398115 80000 478115
达浒镇 386 284355 60560 344915
沿溪镇 338 266733 52400 319133
古港镇 729 561189 109920 671109
永和镇 598 453186 80720 533906
大瑶镇 649 531541 100240 631781
金刚镇 512 435308 86080 521388
文家市镇 455 361174 74400 435574
枨冲镇 488 350758 70160 420918
镇头镇 577 457711 83760 541471
普迹镇 643 489000 90960 579960
永安镇 305 267873 44560 312433
北盛镇 351 288149 45680 333829
龙伏镇 476 362194 68160 430354
澄潭江镇 654 463751 97120 560871
中和镇 269 217045 47520 264565
柏加镇 164 136879 22960 159839
洞阳镇 277 260008 42720 302728
高坪镇 529 359133 73920 433053
官桥镇 306 253722 47840 301562
小河乡 327 212250 48400 260650
葛家镇 286 240100 48320 288420
蕉溪镇 338 285122 49600 334722
合  计 14393 11194832 2147440 13342272

浏阳市民政局

2021年1月12日

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页