首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会保障信息 > 社会救助

浏阳市居民最低生活保障金2022年10月银行发放汇总表

发布时间 : 2022-10-10 来源:浏阳市民政局 字体大小:
单位 10月户数 10月生活保障发放金额(元) 十一节日费(元)
淮川街道 183 141932 10800
集里街道 608 538348 45200
荷花街道 423 346970 33120
关口街道 355 280995 26200
沙市镇 522 444615 38000
淳口镇 728 506644 52880
社港镇 574 434772 39480
大围山镇 427 301980 30840
官渡镇 288 259903 22200
张坊镇 516 412183 39040
达浒镇 379 293108 29320
沿溪镇 328 264518 25560
古港镇 742 575142 56000
永和镇 603 454141 40280
大瑶镇 627 502771 47320
金刚镇 483 434387 38800
文家市镇 449 395323 37160
枨冲镇 473 337815 34200
镇头镇 564 448295 40480
普迹镇 613 472978 43800
永安镇 317 275839 22400
北盛镇 326 273276 21760
龙伏镇 490 401588 35920
澄潭江镇 650 477327 48160
中和镇 276 224610 24680
柏加镇 169 139529 11720
洞阳镇 286 275437 22720
高坪镇 538 373544 37960
官桥镇 328 273317 25400
小河乡 347 248152 26160
葛家镇 285 234675 23480
蕉溪镇 348 286570 24880
合  计 14245 11330684 1055920

浏阳市民政局

2022年10月10日

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页