首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重大项目 > 项目批准结果信息

2021年8月项目备案统计表

发布时间 : 2021-09-01 来源:市发改局 字体大小:


建设单位名称 建设地点详情 建设规模和内容 用地面积 建筑面积 总投资
浏阳市欢盛建筑科技有限公司 浏阳市淳口镇杨柳村 建设厂房、办公楼、仓库,新增一条年产30万平方米装配式建筑生产线。 23478.0000 29535.0000 17242.0000
浏阳市乐盛建筑器材租赁有限公司 浏阳市淳口镇杨柳村 建设综合楼、办公楼、仓库等。 22124.0000 29268.0000 16761.0000
湖南省长沙市浏阳市龙伏镇焦桥村村民委员会 浏阳市龙伏镇焦桥村 建设活动中心配套用房2栋。 1455.0000 1500.0000 240.0000
浏阳市北盛镇乌龙新村村民委员会 浏阳市北盛镇乌龙新村 建设室内篮球场及配套设施。 1386.0000 1500.0000 100.0000
湖南浏河源米业有限公司 浏阳市张坊镇陈桥村陈桥组 建设办公楼1栋,生产线4条及配套设施建设等 11680.0000 8640.0000 4800.0000
浏阳市沙市镇赤马村村民委员会 浏阳市赤马村龙泉组 将龙泉组华轩屋至鲤鱼坑全长1100米道路水泥硬化3.5米宽。 3850.0000 1.0000 50.5000
浏阳市沙市镇赤马村村民委员会 浏阳市赤马村大山组 将大山组仙水糙至竹坡长1000米长的道路水泥硬化3.5米宽。 3500.0000 1.0000 42.0000
湖南泓宇智能装备有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道宏源村 建设金属结构自动化生产线4条,购串焊机16台、排板机20台、自动汇流焊机15台、全自动层压机10台等配套设备及安装 0.0000 0.0000 4750.0000
湖南贝乐教育科技有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道西湖村 建设综合楼1栋、培训中心楼1栋、学生宿舍和后勤服务中心1栋及室外场地配套设施等 4050.0000 6600.0000 4460.0000
浏阳市辉鹏烟花制造有限公司 浏阳市枨冲镇青草村 总建筑面积10256㎡,   建设一栋地下一层、地上两层框架机构办公用房建筑面积6632㎡。 建设一栋全封闭钢结构仓储用房建筑面积3624㎡。 9990.0000 10256.0000 4986.0000
长沙澜邦服装有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道道吾村 建设综合办公楼1栋、厂房2栋、仓库1栋、毛皮服装生产线6条、珠宝首饰生产线6条及配套设施等。 16258.0000 22625.0000 28800.0000
浏阳市兴益泰出口烟花制作有限公司 浏阳市澄潭江镇和家村 改扩建厂房5栋、办公楼1栋、新建仓库4栋,升级改造生产线,完善配套设施等。 11000.0000 7460.0000 4130.0000
浏阳市天骄烟花制造厂 浏阳市枨冲镇牙际山村 建设生产车间,建筑面积7500平方米;宿舍楼1栋,建筑面积1824平方米,建设生产线4条,主要用于完成公用工程、储运工程、环保工程、行政生活设施、配套工程。 8658.0000 9324.0000 4869.0000
浏阳市枨冲金潮烟花材料厂 浏阳市枨冲镇才常村 本项目包含主体工程,配套工程。主体工程内容为对生产车间进行生产、组装。配套工程为建设办公楼1栋、宿舍楼2栋。 9324.0000 10256.0000 4980.0000
浏阳市圣诞烟花制造厂(普通合伙) 浏阳市枨冲镇才常村 建设生产车间,建筑面积9174.8平方米;宿舍楼1栋,建筑面积2014平方米,建设生产线4条,主要用于完成行政生活设施、主体工程和配套工程。 10656.0000 11188.8000 4905.0000
浏阳市北乡物流有限公司 浏阳市沙市镇河背村 建设仓库3栋,办公楼1栋。 19565.0000 24800.0000 800.0000
浏阳市科信出口花炮厂 浏阳市枨冲镇佳和村 新建半成品储存仓库、成品储存仓库6000㎡;新建公司管理办公室250㎡;新建750㎡生产车间。 7992.0000 7000.0000 4968.0000
湖南恒华钢结构有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道禧和社区 建设综合办公楼1栋,厂房2栋、原料库3栋、成品库1栋及附属设施,年产9万吨钢结构产品生产线及配套设施等 10936.0000 12480.0000 27550.0000
湖南浏阳南方水泥有限公司 浏阳市高坪镇 本项目为湖南浏阳南方水泥有限公司石灰石新建破碎机系统,系统年破碎石灰石能力400万吨,工程总投资2980万元。总装机3000kw。 90000.0000 30000.0000 2980.0000
湖南品香阁工艺品有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道星镇村 雕塑工艺品生产线6条,3/4轴机械设备US-35弹簧机25台,0.8-4.0mm工艺品弹簧成型机20台,1.25T/H的钢壳中频感应电炉24台,壳型机30台,喷烤漆等相应的环保设施设备购买及安装。 0.0000 0.0000 4500.0000
浏阳市誉晓新能源科技有限公司 浏阳市沙市镇赤马湖路 屋顶光伏发电项目,规模120千瓦。 1.0000 1600.0000 54.0000
浏阳市誉晓新能源科技有限公司 浏阳市沙市工业小区 屋顶光伏发电项目,规模200千瓦。 1.0000 2000.0000 90.0000
浏阳市民义再生资源利用有限公司 浏阳市沿溪镇金桔村 该项目主体工程为:资源回收厂房1栋(建筑层数1层,内涵破碎生产车间与成品制造线);辅助工程为:原料称重地秤1台(位于厂区进口,配置辐射检测仪);多功能仓库1栋(建筑层数2层,内含打包车间与简单加工线);公用工程为水电气必要设施;环保工程为废水、废气、噪声处理设施,固废处置设施。厂区绿化、门卫室以及必要设施。 18174.5000 17744.8700 4157.8000
浏阳南颂置业有限公司 浏阳市关口街道水佳片区泰学路与长岭路交界处3地块 共有商住楼8栋,总建筑面积89100平方米,用途为商住,容积率2.5,建筑密度22%,绿地率35%,非别墅类建设项目。 26879.0300 89100.0000 50000.0000
浏阳南颂置业有限公司 浏阳市关口街道水佳片区李畋路与长岭路交界处4地块 共有商住楼19栋,总建筑面积294303平方米,用途为商住,容积率为2.5,建筑密度22%,绿地率35%,非别墅类建设项目。 72100.4500 294303.0000 70000.0000
浏阳市文家市方圆花炮厂 文家市镇湘龙村 建设办公楼一栋、车间62间、仓库4栋及购置自动化生产线5条 22680.0000 14236.0000 4560.0000
浏阳市民义再生资源利用有限公司 浏阳市沿溪镇金桔村 该项目主体工程为:资源回收厂房1栋(建筑层数1层,内涵破碎生产车间与成品制造线);辅助工程为:原料称重地秤1台(位于厂区进口,配置辐射检测仪);多功能仓库1栋(建筑层数2层,内含打包车间与简单加工线);公用工程为水电气必要设施;环保工程为废水、废气、噪声处理设施,固废处置设施。厂区绿化、门卫室以及必要设施。 18174.5000 17744.8700 4157.8000
浏阳市众安安全教育培训中心 浏阳市荷花街道建新村 建设综合楼1栋,应急物资仓库2栋,附属楼1栋,实训室4栋及配套设施等。 18845.5300 10158.9500 3600.0000
浏阳市思玉砂石加工厂 浏阳市沿溪镇建设村 项目主体工程:生产车间1座(2F,其中包括破碎、筛分、洗砂车间);辅助工程:危险固废暂存间1座(1F,位于生产车间内);综合办公室1栋(1F,包含开票房,生活区、物流运输间);产品堆场1座(1F,包含原材料堆场);储料罐2个(位于生产车间旁)公用工程:给排水、供电供气;环保工程:污水、粉尘、噪声、废渣处理系统等;绿化、道路铺装以及必要配套设施等。 9654.0000 8945.5000 3275.4000
浏阳市金福来食品有限公司 浏阳市淳口镇农大村 建设办公楼、仓库和米制品生产线技术改造升级。 3500.0000 6800.0000 4845.0000
浏阳市鑫宇花炮厂 文家市镇文华村 建设办公楼、车间55栋、仓库5间及购置自动化生产线 19860.0000 15860.0000 4620.0000
长沙伟诚机电设备有限公司 浏阳市淳口镇山田新村 建设办公楼、仓库和相关配套设施。 3000.0000 6000.0000 4712.0000
浏阳洁嘉洗涤有限公司 浏阳市淳口镇鹤源村 建设办公楼、工作间和增加相关配套设施。 3200.0000 6000.0000 4732.0000
湖南激情烟花有限公司 浏阳市澄潭江镇荆坪村、碧溪村 建设厂房120栋、办公楼1栋、生产线2条及配套设施等 128000.0000 98000.0000 3800.0000
浏阳市凯昊竹制品加工厂 张坊镇田溪村 新建办公楼1栋,厂房3栋,仓库1栋及配套设施 13000.0000 12500.0000 4700.0000
浏阳锦绣烟花制造有限公司 湖南省浏阳市官桥镇八角亭村 建设标准厂房3栋,大型仓库1栋,办公楼和宿舍2栋,生产线一条及附属设施。 28220.6300 26545.2900 4955.0000
浏阳市金森进出口贸易有限公司 浏阳市官桥镇集镇村 新建仓库两栋,办公楼1栋,宿舍楼1栋及附属设施 26558.2000 24769.3000 4856.0000
浏阳市智邦烟花制造有限公司 浏阳市才常村 建设生产车间,建筑面积8391.6平方米;宿舍楼1栋,建筑面积2097.9平方米,建设生产线4条,主要用于完成公用工程、储运工程、环保工程、行政生活设施、配套工程。 11655.0000 10489.5000 4965.0000
浏阳市鑫河建材加工有限公司 浏阳市官渡镇南岳村新安组 建设停车场地及配套设施 3674.0000 100.0000 100.0000
浏阳市三泰烟花材料制造厂(普通合伙) 浏阳市沿溪镇沙龙村白楼组 项目主体工程为生产厂房1座(2F,包括粉碎、球磨、液压、切粒等车间);项目辅助工程:包装材料库1座(1F,砖混结构);成品储存库1座(1F,砖混结构);办公生活区(包含食堂与办公楼);公用工程为给排水、变电室、供热;环保工程有固废料储存间1间,废水废气、噪音处理设施。厂区道路铺设、铺装以及必要配套设施等。 8435.6000 7328.7000 2547.5000
湖南峰盛环保材料有限公司 浏阳市高坪镇石湾村 建设厂房4栋、生产线2条(石灰加工石灰碳酸钙)、立窖一栋(条) 12000.0000 2000.0000 5000.0000
浏阳市真料养殖场 大围山镇同幸村 一、新建厂区12000平方米;
二、道路硬化厚度20CM,拓宽至3.6米,全长2公里;
三、其他配套基础设施。
12000.0000 8450.0000 4980.0000
湖南紫岚农业科技开发有限公司 浏阳市小河乡皇碑村册田片新佳组 新建办公楼1栋,仓库1栋,综合楼1栋及其配套设施。 12695.0000 23165.0000 4428.0000
浏阳市友国家庭农场 浏阳市高坪镇杨潭村 建设用地开发成农业用地2.7433公顷。 27433.0000 1.0000 300.0000
湖南利丰门窗幕墙有限公司 浏阳市北盛镇北盛仓村内 新建厂房1栋、仓库2栋,办公楼1栋、生活区1栋及配套设施 10081.0300 12015.4900 4850.0000
湖南兰夫爱优优纸业有限公司 浏阳市沿溪镇三知路6号 项目主体工程:生产车间1座(2F,分为印刷区、打包区、分切区);项目辅助工程:原材料及成品储存仓库1座(1F,框架结构,位于生产车间旁);车间办公室(2个,位于生产车间内);公用工程有给排水、变电室等以及环保工程的生产废料储存间1间(1F,框架结构,位于厂区西南侧),污水、噪音处理设施等。厂区道路铺设以及必要配套设施等。 23579.4500 22668.8500 12500.0000
浏阳市梅兰劳务有限公司 浏阳市小河乡田心村红军路1号 新建厂房1栋,办公楼1栋,宿舍1栋及其配套设施。 13100.0000 25079.0000 4359.0000
湖南天诚烟花爆竹检验服务有限公司 浏阳市沿溪镇花炮精品园礼花村312号 16.8KWP光伏发电 105.0000 1242.4200 18.0000
浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 官渡镇田郊 建设综合办公楼1栋、生产厂房2栋、仓库1栋、职工宿舍2栋 21080.0000 18736.0000 16800.0000
浏阳市粮丰农业科技发展有限责任公司 浏阳市葛家镇新宏村 建设标准厂房、冷链、仓储、生活服务、物流办公及其他配套工程。 164043.0000 288000.0000 52000.0000
长沙市旭洁环保科技有限公司 浏阳市蕉溪镇早田村 扩建厂房2栋,车间2栋及技术生产线改造。 15800.0000 7500.0000 4980.0000
长沙恒驰暖通工程有限公司 浏阳市北盛镇马战村 新建仓库3栋、综合办公楼1栋、厂房1栋及配套设施 7433.1100 17801.3400 4880.0000
湖南铁睿新能源有限公司 浏阳市北盛镇北盛仓村新和组 新建仓库4栋、办公楼1栋 9321.7800 13140.3200 4950.0000
湖南盛士嘉建筑材料有限公司 浏阳市北盛镇北盛仓村内 新建厂房2栋、仓库1栋、食堂及宿舍1栋、办公楼1栋。 9341.1100 12001.4100 4760.0000
湖南省颜光材料科技有限公司 浏阳市北盛镇乌龙新村内 新建研发楼1栋、综合办公楼1栋、保管区1栋、食堂及宿舍1栋。 8101.7800 14328.7100 4440.0000
浏阳市众安安全教育培训中心 浏阳市荷花街道建新村 建设综合楼1栋,应急物资仓库2栋,附属楼1栋,实训室4栋及配套设施等。 18845.5300 10158.9500 3600.0000
浏阳市典盛欧式构件厂 浏阳市淳口镇杨柳村 扩建厂房、仓库、石材加工生产线技术改造。 5000.0000 8000.0000 4832.0000
浏阳市普华工程机械设备租赁有限公司 浏阳市沙市镇沙市村境内 建设生产车间4栋、成品仓库1栋、办公用楼1栋、员工生活用楼1栋。建设运动器材生产线2条,专项运动器材生产线2条及相关配套设备。 35760.0000 32300.0000 4980.0000
湖南鹏琨新型材料有限公司 浏阳市沙市镇沙市村境内 建设生产车间3栋、成品仓库1栋、办公用楼1栋、员工生活用楼1栋。建设宏浩体育配套设备,预计年产各类包装用品400万件,产值达5000万元。 45220.0000 37985.0000 25000.0000
浏阳市才才门业有限公司 浏阳市沙市镇沙市村境内 建设生产车间2栋、员工宿舍和办公用楼各1栋、成品仓库1栋。建设文体用品生产线2条及相关配套设备,预计年产值6000万元。 16667.0000 18750.0000 15000.0000
中国石化销售股份有限公司湖南石油高速分公司 浏阳市洞阳镇长东村,杭长高速K730处。 增加98号30立方米汽油罐一个及配套设施改造。 3000.0000 1200.0000 50.0000
中国石化销售股份有限公司湖南石油高速分公司 浏阳市洞阳镇长东村,杭长高速K730公里处。 增加98号30立方米汽油罐一个及配套设施改造。 3000.0000 1200.0000 50.0000
湖南新怀安装工程有限公司 湖南省长沙市浏阳市官渡镇竹山村官渡大道 建设综合办公楼1栋、员工宿舍1栋、公共活动中心及食堂1栋、仓库1栋 43290.0000 1753.0000 5000.0000
长沙引水工程管理有限公司 浏阳市高坪镇石湾村 项目总装机容量2MW,采用2台单机功率为1000KW湿式全贯流异步发电机组,年发电量约1485万KWH。项目总占地432.72平方米,建筑面积106.22平方米。建设内容:岔管及其基础,全贯流异步发电机组、控制室等。 432.7200 106.2200 2405.2000
湖南贸泽建筑建材有限公司 浏阳市淳口镇高田村 建设办公楼、仓库和相关配套设施。 3500.0000 7200.0000 4812.0000
湖南晨杰建筑科技有限公司 浏阳市淳口镇鹤源村 建设办公楼、仓库和相关配套设施。 3500.0000 7200.0000 4833.0000
长沙峡山湖休闲山庄 浏阳市官桥镇苏故村 民宿五栋,运动馆一栋,接待中心一栋。 30000.0000 20000.0000 5000.0000
浏阳市观音大米厂 浏阳市官渡镇兵和村 新建仓储1个等 2880.0000 2180.0000 2800.0000
浏阳市顺飞包装箱有限公司 浏阳市官渡镇兵和村油铺组61号 建厂房1栋,宿舍1栋等 2188.0000 1932.0000 2300.0000
浏阳市美乐烟花制造有限公司 浏阳市官渡镇竹联村 生产车间2栋,药物线改造1条等 3288.0000 2788.0000 3600.0000
浏阳市兴圣出口花炮厂 浏阳市澄潭江镇洲田村、大圣村 建设厂房65栋、办公楼1栋、生产线4条,完善厂区道路硬化、给排水管网、亮化等配套设施。 51800.0000 28740.0000 9568.0000
浏阳市珑玲鞭炮烟花制造有限公司 浏阳市高坪镇高坪村 智能装药线4条及配套设施。 0.0000 0.0000 2770.0000
浏阳志盛礼花制造有限公司 浏阳市高坪镇志民村 智能全自动组装线4条及配套设施。 0.0000 0.0000 3110.0000
浏阳市袁氏烟花制作有限公司 浏阳市高坪镇向阳村 新建仓库5栋,宿舍1栋及配套设施建设。 3450.0000 5420.0000 4700.0000
浏阳固德烟花有限公司 浏阳市高坪镇船仓村 自动组装筒子线3条及配套设施建设。 0.0000 0.0000 4200.0000
浏阳市堂兴出口烟花制造有限公司 浏阳市高坪镇石湾村 自动药物和料线5条及配套设施建设 0.0000 0.0000 3900.0000
浏阳市秦府大院餐饮有限公司 浏阳市关口街道占佳社区 建设综合性宿舍楼,中餐厅,西餐厅,及餐饮配套设施。 10645.0000 13460.0000 14560.0000
浏阳市南边生态农场 浏阳市官渡镇田郊村南边片大桐庵 新建餐饮食堂1栋等 2680.0000 2080.0000 2000.0000
浏阳市康乐食品有限公司 浏阳市官渡镇南岳居委会新安组 新建生产线2条等 3880.0000 3180.0000 3600.0000
长沙至善食品贸易有限公司 浏阳市大围山镇白沙村 一、新建办公楼1栋;
二、新建仓库2栋;
三、其他配套设施建设;
2000.0000 3200.0000 4900.0000
浏阳聚能农业开发有限公司 浏阳市中和镇山枣潭村草坪片佛岭组 建设自动化生猪饲养场,建设4栋猪舍,并配套建设自动化清粪系统和饮水系统、生化池、黑膜沼气池、污水处理池等 10360.0000 9260.0000 4850.0000
浏阳市兆山爆破工程有限公司 高坪镇马鞍村 水泥生产运输线3条及配套设施。 0.0000 0.0000 3120.0000
浏阳市富贵烟花制造有限公司 高坪镇太坪村 智能化生产线4条及配套设施。 0.0000 0.0000 2560.0000
长沙东园香食品有限公司 浏阳市关口街道办事处金口村 建设厂房、办公楼,完善周边配套设施。 7806.0000 9054.0000 4970.0000
浏阳飞力仓储物流有限公司 浏阳市古港镇花城村 1、建设厂房2栋;2、改造现有生产线3条;3、改造综合仓库2间。 5463.0000 4989.0000 4569.0000
浏阳市古港镇津滋园食品厂 浏阳市古港镇古城片 1、建设综合办公楼1栋;2、改造生产线2条;3、建设厂房2栋;4、建设综合仓库1间。 6889.0000 5966.0000 4886.0000
浏阳市秀琳新型环保建材有限公司 浏阳市沙市镇文光村境内 在原浏阳市沙市镇陆洲机砖厂厂址上改建办公楼一栋、员工宿舍四栋、生产车间四栋、仓库两栋。改建隧道生产线6条及相关配套设备设施,预计年产量2.5亿块标砖。 23542.0000 22000.0000 13000.0000
湖南围山公社电子商务有限公司 大围山镇东门村 1、新建办公楼1栋。2、新建仓库3栋。3、新建200平米的杀菌冷藏室。4、其他配套设施建设。 700.0000 1700.0000 4940.0000
东信烟花集团有限公司 浏阳市沿溪镇礼花村 本项目主体工程拟建实验车间1栋(框架结构,2F),综合大楼1栋(钢混结构,4F,主要用于烟花爆竹机械和电子设备技术的研发与办公);环保工程:废水、废气、噪声处理系统;附属工程:给排水、给电、厂区道路铺装、门卫监控室以及必要配套设施等。 8724.6500 8534.2500 3159.8700
长沙市纯绿生态农业发展有限公司 浏阳市古港镇范市村 1、扩建成品仓库3栋;2、扩建栽培室3间;3、扩建半成品加工房6间。 6885.0000 5868.0000 4569.0000
浏阳市三口德政食品厂 浏阳市古港镇东盈村 1、建设综合办公楼1栋;2、建设综合仓库1间;3、改造生产线4条;4、建设厂房1栋。 6988.0000 5868.0000 4963.0000
湖南邦翰新材料科技有限公司 浏阳市蕉溪镇早田村 新建办公楼1栋、生产用房5栋及其他配套设施。 24800.0000 14500.0000 8960.0000
湖南源达新材料制造有限公司 浏阳市蕉溪镇早田村 扩建办公楼1栋、生产厂房4栋及生产能力提升。 25800.0000 15800.0000 9800.0000
浏阳市顺富钢结构有限公司 浏阳市中和镇苍坊村 建设办公楼1栋,仓库2栋 5860.0000 18400.0000 4930.0000
湖南淳峰茶业有限公司 浏阳市淳口镇鹤源村 扩建厂房、仓库、茶叶色选生产线技术改造。 5000.0000 8000.0000 4734.0000
浏阳高升渣土运输有限公司 浏阳市蕉溪镇高升村 建设生产厂房4栋、料仓2栋及其他配套设施。 32500.0000 20000.0000 4980.0000
浏阳市志诚建筑材料有限公司 浏阳市蕉溪镇水源村 扩建生产厂房5董、仓库2栋及生产能力提升。 25800.0000 19500.0000 4980.0000
湖南省中岳精细化工有限公司 大围山镇中岳村 1、新建办公楼1栋。2、新建仓库2栋。3、其他配套附属设施。 1200.0000 2700.0000 4870.0000
浏阳市山下旅游发展有限公司 大围山镇浏河源村 1、建设办公楼游客中心和研学旅游教育基地,2、乡村休闲观光旅游相关配套设施建设。 7500.0000 6200.0000 4850.0000
浏阳市兴果农业科技开发有限公司 浏阳市中和镇江河村河口片 建设生产加工厂房1栋,仓库4栋 8840.0000 8630.0000 4920.0000
浏阳市创美仓储有限公司 浏阳市中和镇中和村先锋组 建设厂房1栋,物流分拣车间2栋,仓库6栋 4900.0000 6680.0000 4896.0000
浏阳市天鹰礼花厂 浏阳市枨冲镇佳和村 因企业发展需要,现将已有生产设备进行淘汰,引进更先进的模压机械及配套设施,提高生产效率 21541.0000 16845.0000 4972.0000
浏阳市沿溪三丰铸造厂(普通合伙) 浏阳市沿溪镇沿溪桥村 本项目占地面积9243.57㎡,项目主体工程有:铸造厂房2栋(建筑层数1层,框架结构);辅助工程有:仓库2座(建筑层数2层,内含打包间),综合办公楼1栋(建筑层数4层,钢混结构);环保工程为废水、废气、噪声处理系统;附属工程为厂区道路铺装、产品运输线以及必要配套设施等。 9243.5700 8471.8500 4823.1000
浏阳市博创花炮科技机械有限公司 浏阳市沿溪镇花园村 本项目主体工程为智慧工厂1栋(建筑层数3层,钢混结构,内置智能化生产线若干条);辅助工程为:安全仓库2座(建筑层数1层,含防爆结构),综合办公楼1栋(依托现有办公楼新增结构);环保工程为废水、废气、噪声及固废处理系统;附属工程为给排水、供暖电、防高温、厂区道路铺装以及必要配套设施等。 10524.3700 9674.8700 3865.1400
浏阳市宏利纸制品加工厂 浏阳市金刚镇平湾村 新改造升级一条生产线及相关配套设施。 4600.0000 4600.0000 4953.0000
浏阳市沿溪家旺竹木制品厂 浏阳市沿溪镇沿溪桥村 本项目工程主要为:生产车间1栋(砖混结构,内含切割、热压及碳化三项功能车间);产品研发中心1栋(框架架构);原料仓库1座(框架架构,内置烘干车间);环保工程为废水、废气、噪声及固废处理系统;附属工程为给排水、供电暖、厂区道路铺装以及必要配套设施等。 4257.1400 3419.8200 2731.4500
浏阳市龙文玻璃钢化厂 浏阳市集里街道八仙村 建设办公楼2栋、生产车间1栋、仓库1栋及配套设施。 11000.0000 11000.0000 500.0000
浏阳市鑫亿出口烟花鞭炮厂(普通合伙) 浏阳市古港镇范市村 1、改建现有厂房26间;2、改造现有生产线4条;3、新建综合办公楼1栋、成品仓库2间。 6420.0000 5213.0000 4986.0000
浏阳市红日烟花制造有限公司 浏阳市关口街道办事处升平村 建设厂房,办公楼及完善周边配套设施。 8875.0000 7054.0000 4980.0000
湖南金三云新材料科技有限公司 浏阳市蕉溪镇早田村、淳口镇杨柳村 湖南金三云新材料科技有限公司成立于2018年11月26日,公司地址在浏阳市蕉溪镇早田村金山片边山组210号,主要经营新材料及相关技术的研发、生产、销售、运营等。 25958.0000 32000.0000 8500.0000
浏阳市沙市镇赤马村村民委员会 浏阳市沙市镇赤马村 将鲤鱼坑道路拓宽至4米,长约1200米。 4800.0000 4800.0000 20.0000
浏阳市百年沙龙食品加工厂(普通合伙) 浏阳市沿溪镇沙龙村 本项目主体工程为智能产销一体化大楼1栋(建筑层数5层,框架结构);辅助工程为:仓库1座(建筑层数4层,内含冷库与打包车间),综合办公楼1栋(建筑层数4层),电子商务大楼1栋(建筑层数4层);环保工程为废水、废气、噪声处理系统;附属工程为厂区道路铺装、电子监控以及必要配套设施等。 18574.5000 19648.3000 4523.6100
浏阳市新泰塑料有限公司 浏阳市沿溪镇沿溪桥村 本项目主体工程为自动化生产车间1栋(建筑层数3层,钢混结构);辅助工程为:原材料仓库1座(建筑层数2层),综合电商办公楼1栋(建筑层数3层);环保工程为废水、废气、噪声处理系统;附属工程为厂区道路铺装、电子眼以及必要配套设施等。 16458.6000 14259.4000 3564.5000
浏阳市通标机械科技有限公司 浏阳市沿溪镇沿溪桥村 项目新建智能化生产车间1栋(钢混结构);原材料仓库1座(框架结构),工厂综合楼1栋(砖混结构);完善厂区废水、废气、噪声等环保处理系统;厂区道路铺装以及必要配套设施等。 17597.6500 16757.3800 3959.8000
浏阳市红源竹木制品有限公司 文家市镇五神村 新建办公楼及宿舍、车间20栋、仓库5间及购置自动化生产线3条 25660.0000 17580.0000 4860.0000
湖南腾洲包装印务有限公司 浏阳市官渡镇田郊村和平组 建设厂房1栋、办公楼1栋、宿舍1栋及生产线1条等 4526.0000 3600.0000 4700.0000
浏阳市金焰出口烟花制造有限公司 浏阳市关口街道办事处金口村 建设厂房,生产线升级改造,完善周边配套设施。 8965.0000 6548.0000 4980.0000
长沙市辉煌食品厂 浏阳市沿溪镇大光圆村 本项目主体工程为生产车间2栋(位于厂区西北侧,建筑层数3层,框架结构);辅助工程有:综合办公楼(位于厂区东南侧,建筑层数2层);电商楼(位于厂区东北侧,建筑层数3层);仓库(位于厂区西南侧,建筑层数3层,其中包括一座冷库与打包车间);环保工程为废水、废气、噪声处理系统;附属工程为厂区道路铺装及必要配套设施等。 22513.4500 21724.4000 4296.6500
湖南金斯源家具制造有限公司 浏阳市淳口镇杨柳村境内 建设厂房1栋。 1701.0000 2000.0000 1000.0000
湖南珑邦工程管理有限公司 浏阳市淳口镇杨柳村境内 建设厂房1栋。 1971.0000 2000.0000 1000.0000
浏阳佳盛食品科技有限公司 湖南省长沙市浏阳市龙伏镇 建设生产车间二栋、办公楼一栋 7280.0000 6800.0000 4600.0000
浏阳市胜丰剑水泥制品有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道合盛村 钢筋混凝土机械和设备3套,拉料拖拉机10台,行轨吊机42台,水泥回转窑20台、旋风预热器26台、篦式冷却器20台及配套设施购买及安装。 0.0000 0.0000 4580.0000
长沙查米家家居有限公司 浏阳市集里街道锦美村 木质家具生产线6条,全自动实术开料机12台,打磨抛光机15台,粉末喷涂设备10台,实木卯榫机6台等设备设施购买及安装。 0.0000 0.0000 4780.0000
浏阳市诚鑫烟花爆竹贸易有限公司 浏阳市荷花街道办事处建新村大屋组 本期规模为280千瓦。 4000.0000 4000.0000 100.0000
浏阳市恒天飞鹰烟花制造有限公司 浏阳市澄潭江镇和家村 1、占地面积50亩,总建筑面积22880平方米;产线60米长、30米宽的车间;智能化生产线4条,生产设备25台套,实现远程智能操作,完成年产40万箱冰炮烟花的产量,节省劳动力95%。
2、安全、环保、自动化、高品质机械化操作,人药分离,从根本上杜绝安全隐患。原材料可溶解回收,环保节能。全自动包装流水线,降低生产成本,保证产品质量。用新型材料替代原来内筒打底和固引剂封口的黄泥,升空炸开后可直接燃烧分解,原来黄泥从空中散落,污染环境,甚至一些凝固不散的固引剂落下来,伤人伤物的安全事故将不再发生。
33400.0000 22880.0000 4630.0000
浏阳市华力烟花制造有限公司 浏阳市澄潭江镇荆坪村 改扩建生产厂房和车间5栋,升级改造生产线1条,完善配套设施等。 7640.0000 4360.0000 4076.0000
湖南璀璨包装有限公司 浏阳市集里街道锦美村 5.5万套/年塑料包装生产线1条,自动成型机12台,新型塑料周转箱板PP包装箱板中空格子垫板设备 15台等设备设施购买及安装. 0.0000 0.0000 4620.0000
浏阳市福美烟花仓储有限公司 浏阳市澄潭江镇渠城村 建设综合楼和仓储用房2栋、办公大楼1栋,配套建设绿化、亮化、硬化、给排水等基础设施。 10420.0000 5910.0000 4310.0000
湖南金用机电设备有限公司 浏阳市集里街道道吾村 自动化发电机组15组,带钢加热生产角钢设备6台,改质机机械设备10台,管坯调质设备2台等设备设施购买及安装。 0.0000 0.0000 4500.0000
浏阳市攀远烟花厂(普通合伙) 浏阳市澄潭江镇荆坪村 改扩建生产厂房91栋、生产车间4栋、升级改造生产线,配套完善厂区道路、给排水管网、亮化等配套设施。 21400.0000 10420.0000 7265.0000
湖南金领源生态农业科技发展有限公司 浏阳市龙伏镇黄桥村 扩建仓库两栋、冷链四条及配套设施 5400.0000 5200.0000 4390.0000
湖南聚爱健康管理有限公司 集里街道百宜社区 新建综合体康养中心楼1栋,职工食宿1栋,食堂1栋等配套设施。 3562.0000 5264.0000 4328.0000
浏阳瑞枫木材加工有限公司 湖南省长沙市浏阳市集里街道西湖村 年产17万张杨木机拼及桐木机拼生产线1条,PVC板材机械设备12台,术塑板材机械5台,复合通风管板材机械设备6台,玻璃钢板材设备4台等设备设施购买及安装。 0.0000 0.0000 4640.0000
长沙鹏展包装制品有限公司 浏阳市集里街道太平桥村 纸板、包装箱加工生产线2条,浮选脱墨设备14台,洗浆浓缩设备8台、碎浆磨浆设备6台、纸浆模塑制浆设备4台等配套设施购买与安装。 0.0000 0.0000 4480.0000
湖南天马山食品有限公司 浏阳市集里街道太平桥村 新型塑料袋装豆制品生产线2条,连压豆腐设备12台,自动豆腐皮加工机械设备10台,大型豆干设备8台等配套设施及购买。 0.0000 0.0000 4200.0000
