首页 > 专题专栏 > 单位专题 > 财政局 > 浏阳财政预决算公开 > 财政专项资金 > 行政政法类

浏阳市财政局关于下达团的基层组织工作经费的通知

发布时间 : 2019-12-04 来源:市财政局 字体大小:

  浏财预指〔2019〕620号

  各相关单位:

  根据年初预算安排和实际工作需要,现下达你单位2019年团的基层组织工作经费192.6万元,相应列入2019年政府收支功能分类支出科目“2012902一般行政管理事务”,政府预算支出经济科目“50299其他商品和服务支出”,部门预算支出经济科目“30299其他商品和服务支出”。

  请你单位切实履行主体责任,加强资金管理,严格按相关规定支付,确保专款专用。

  附:经费安排表

                                       团的基层组织工作经费指标下达明细表
明细文号 下达单位编码 下达单位 金额 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 用途 本级文号 项目代码 项目名称 是否工资统发 资金管理类型 年度
70103 淮川财政所 54000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
70203 集里财政所 72000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
70403 荷花财政所 63000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
70303 关口财政所 66000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
70803 古港财政所 78000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
70903 高坪财政所 66000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
71303 沿溪财政所 51000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
71403 官渡财政所 51000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
71203 永和财政所 63000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
71503 达浒财政所 51000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
71703 大围山财政所 66000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
71903 张坊财政所 57000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
72003 小河财政所 45000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
72403 澄潭江财政所 66000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
72603 中和财政所 51000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
72503 文家市财政所 60000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
72103 大瑶财政所 75000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
72203 金刚财政所 60000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
70703 葛家财政所 45000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
70503 枨冲财政所 57000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
72703 镇头财政所 63000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
72803 普迹财政所 57000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
72903 官桥财政所 51000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
73003 柏加财政所 45000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
73303 洞阳财政所 57000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
73103 永安财政所 66000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
73203 北盛财政所 66000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
73503 沙市财政所 75000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
73603 淳口财政所 75000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
73403 蕉溪财政所 48000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
74003 龙伏财政所 60000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
73903 社港财政所 66000.00 2012902 5029930299 2019年团的基层工作经费(浏财预指2019年620号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2019
合计 1926000.00

                                                                         浏阳市财政局

                                                                         2019年12月4日

  信息公开选项:主动公开

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页