首页 > 专题专栏 > 单位专题 > 财政局 > 浏阳财政预决算公开 > 财政专项资金 > 行政政法类

浏阳市财政局关于下达上级2019年度村和社区远教站点运行维护经费的通知

发布时间 : 2020-01-19 来源:市财政局 字体大小:

                                                                    浏财行指〔2020〕16号

  各相关单位:

  根据长财行指〔2019〕82号文件精神,现下达你单位2019年度村和社区远教站点运行维护经费719727元,相应列入2020年政府收支分类支出功能科目“2013250事业运行”,政府预算支出经济科目“50299其他商品和服务支出”,部门预算支出经济科目“30299其他商品和服务支出”。

  请你单位切实履行主体责任,加强资金管理,严格按相关规定支付,确保专款专用。

  附:经费安排表

                                 2019年村和社区远教站点运行维护经费指标下达明细表
明细文号 下达单位编码 下达单位 金额 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 用途 本级文号 项目代码 项目名称 是否工资统发 资金管理类型 年度
70103 淮川财政所 22161.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
70203 集里财政所 33400.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
70403 荷花财政所 24950.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
70303 关口财政所 29950.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
70803 古港财政所 35260.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
70903 高坪财政所 25832.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
71303 沿溪财政所 17350.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
71403 官渡财政所 17250.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
71203 永和财政所 22980.50 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
71503 达浒财政所 15082.50 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
71703 大围山财政所 28300.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
71903 张坊财政所 19850.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
72003 小河财政所 9562.50 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
72403 澄潭江财政所 25996.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
72603 中和财政所 18250.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
72503 文家市财政所 23790.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
72103 大瑶财政所 33782.50 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
72203 金刚财政所 23950.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
70703 葛家财政所 8362.50 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
70503 枨冲财政所 23100.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
72703 镇头财政所 24158.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
72803 普迹财政所 21750.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
72903 官桥财政所 17300.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
73003 柏加财政所 9325.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
73303 洞阳财政所 24050.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
73103 永安财政所 25914.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
73203 北盛财政所 26508.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
73503 沙市财政所 33900.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
73603 淳口财政所 26317.50 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
73403 蕉溪财政所 13584.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
74003 龙伏财政所 15745.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
73903 社港财政所 22016.00 2013250 5029930299 2019年度村和社区远教站点运行维护经费(长财行指2019年82号)(浏财行指16号) 本级 乡镇-不需支付局审核 2020
合计 719727.00

                                                                        浏阳市财政局

                                                                        2020年1月19日

  信息公开选项:主动公开

相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页