2019年度浏阳市基础设施建设投资管理中心部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
浏阳市基础设施建设投资管理中心的主要职责为:确保国有资产安全和保值增值提供管理与服务,根据市人民政府授权依法管理城建国有资产,提高城建资金运作效益,促进城市建设健康发展及相关社会服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
浏阳市基础设施建设投资管理中心为一级独立机构,无二级机构。下设行政部、党建办、财务部、法务部等科室。
(二)决算单位构成。
浏阳市基础设施建设投资管理中心2019年部门决算汇总公开单位包括本单位本级以及纳入本单位汇总编报的浏阳市城市建设集团有限公司。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:浏阳市基础设施建设投资管理中心 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 63,450.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 165,916.53 | 二、外交支出 | 15 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 29,800.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、节能环保支出 | 20 | 2,200.00 | |
八、城乡社区支出 | 21 | 195,754.99 | |||
九、交通运输支出 | 22 | 24.10 | |||
十、住房保障支出 | 22 | 1,588.00 | |||
...... | |||||
| 8 | ...... | 23 | ||
本年收入合计 | 9 | 229,367.09 | 本年支出合计 | 24 | 229,367.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 25 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 26 | ||
| 12 |
| 27 | ||
总计 | 13 | 229,367.09 | 总计 | 28 | 229,367.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:浏阳市基础设施建设投资管理中心 单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 229,367.09 | 229,367.09 |
|
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 29,800.00 | 29,800.00 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,300.00 | 12,300.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,300.00 | 12,300.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 17,500.00 | 17,500.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 17,500.00 | 17,500.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,200.00 | 2,200.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 195,754.99 | 195,754.99 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 400.46 | 400.46 | |||||
2120101 | 行政运行 | 400.46 | 400.46 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,480.00 | 3,480.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,480.00 | 3,480.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 158,916.53 | 158,916.53 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 146,814.57 | 146,814.57 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 12,101.96 | 12,101.96 | |||||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||
2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 25,958.00 | 25,958.00 | |||||
2129901 | 2129901 | 25,958.00 | 25,958.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 24.10 | 24.10 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 24.10 | 24.10 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.10 | 24.10 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,588.00 | 1,588.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,588.00 | 1,588.00 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,588.00 | 1,588.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:浏阳市基础设施建设投资管理中心 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 229,367.09 | 400.46 | 228,966.63 |
|
|
| |
205 | 教育支出 | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |||
21103 | 污染防治 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 195,754.99 | 400.46 | 195,354.53 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 400.46 | 400.46 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 400.46 | 400.46 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 158,916.53 | 0.00 | 158,916.53 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 146,814.57 | 0.00 | 146,814.57 | |||
2120802 | 土地开发支出 | 12,101.96 | 0.00 | 12,101.96 | |||
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |||
2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 25,958.00 | 0.00 | 25,958.00 | |||
2129901 | 2129901 | 25,958.00 | 0.00 | 25,958.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | |||
21401 | 公路水路运输 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 | |||
205 | 教育支出 | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | |||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 | |||
20599 | 其他教育支出 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |||
21103 | 污染防治 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |||
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:浏阳市基础设施建设投资管理中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 63,450.56 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 165,916.53 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 29,800.00 | 29,800.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 195,754.99 | 29,838.46 | 165,916.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,588.00 | 1,588.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 229,367.09 | 本年支出合计 | 53 | 229,367.09 | 63,450.56 | 165,916.53 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 229,367.09 | 总计 | 58 | 229,367.09 | 63,450.56 | 165,916.53 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:浏阳市基础设施建设投资管理中心 单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 63,450.56 | 400.46 | 63,050.10 | |
205 | 教育支出 | 29,800.00 | 0.00 | 29,800.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,300.00 | 0.00 | 12,300.00 |
20599 | 其他教育支出 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
21103 | 污染防治 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
212 | 城乡社区支出 | 29,838.46 | 400.46 | 29,438.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 400.46 | 400.46 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 400.46 | 400.46 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 25,958.00 | 0.00 | 25,958.00 |
2129901 | 2129901 | 25,958.00 | 0.00 | 25,958.00 |
214 | 交通运输支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 |
21401 | 公路水路运输 | 24.10 | 0.00 | 24.10 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 |
221 | 住房保障支出 | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,588.00 | 0.00 | 1,588.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况
公开06表
部门:浏阳市基础设施建设投资管理中心 单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 400.46 | 302 | 商品和服务支出 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 114.44 | 30201 | 办公费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 0.05 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 128.24 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
30107 | 绩效工资 | 85.73 | 30205 | 水费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 40.03 | 30206 | 电费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 16.02 | 30207 | 邮电费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
| |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.27 | 30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 12.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠与 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |
| 30239 | 其他交通费用 |
|
|
| |
|
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
| ||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 400.46 | 公用经费合计 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:浏阳市基础设施建设投资管理中心 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:浏阳市基础设施建设投资管理中心 单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 165,916.53 | 165,916.53 | 0.00 | 165,916.53 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 165,916.53 | 165,916.53 | 0.00 | 165,916.53 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 158,916.53 | 158,916.53 | 0.00 | 158,916.53 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 146,814.57 | 146,814.57 | 0.00 | 146,814.57 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 12,101.96 | 12,101.96 | 0.00 | 12,101.96 | 0.00 |
21215 | 土地储备专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
2121501 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入229367.09万元,总支出229367.09万元。与2018年相比,增加229032.95万元,增长68544.01%,主要是因为根据财政部门规范决算编报的要求,将财政直接支付安排浏阳市城市建设集团有限公司的项目支出纳入了本单位合并编报。
二、收入决算情况说明
本年收入合计229367.09万元,其中:财政拨款收入229367.09万元,占100%;无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计229367.09万元,其中:基本支出400.46万元,占0.17%;项目支出228966.63万元,占比99.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计229367.09万元、支出总计229367.09万元,与2018年相比,增加229032.95万元,增长68544.01%,根据财政部门规范决算编报的要求,将财政直接支付安排浏阳市城市建设集团有限公司的项目支出纳入了本单位合并编报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出63450.56万元,占本年支出合计的27.66%,与2018年相比,财政拨款支出增加63116.42万元,增长18889%,根据财政部门规范决算编报的要求,将财政直接支付安排浏阳市城市建设集团有限公司的项目支出纳入了本单位合并编报。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出63450.56万元,其中,基本支出400.46万元,项目支出63060.1万元。主要用于以下几个方面:教育支出29800万元,占46.96%;节能环保支出2200万,占比3.47%;城乡社区支出29838.46万元,占比47.03%;交通运输支出24.1万元,0.04%;住房保障支出1588万元,占比2.50%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为400.46万元,支出决算数为63450.56万元,完成年初预算的15844.42%。其中:
1、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
年初预算0万元,支出决算为12300万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政安排浏阳市城市建设集团有限公司的道吾片区开发项目支出纳入了本单位合并编报。
2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
年初预算0万元,支出决算为17500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政安排浏阳市城市建设集团有限公司的新屋岭片区开发项目支出纳入了本单位合并编报。
3、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)
年初预算0万元,支出决算为2200万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政安排浏阳市城市建设集团有限公司的道吾片区开发项目支出纳入了本单位合并编报。
4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)
年初预算400.46万元,支出决算为400.46万元。完成年初预算的100%。
5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)
年初预算0万元,支出决算为3480万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政安排浏阳市城市建设集团有限公司的基础配套设施建设项目支出纳入了本单位合并编报。
6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)
年初预算0万元,支出决算为25958万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政安排浏阳市城市建设集团有限公司的基基础配套设施建设项目支出纳入了本单位合并编报。
7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
年初预算0万元,支出决算为24.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政安排浏阳市城市建设集团有限公司的2018年度争(融)资工作奖励支出纳入了本单位合并编报。
8、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)
年初预算0万元,支出决算为1588万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政安排浏阳市城市建设集团有限公司的保障性安居工程配套基础设施建设支出纳入了本单位合并编报。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出400.46万元,其中:人员经费400.46万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;无其他支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
2、公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入165916.53万元;年初结转和结余0万元;支出165916.53万元,其中基本支出0万元,项目支出165916.53万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门没有预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。
(二)一般性支出情况
2019年本部门会议费预算数0万元,决算支出数为0万元;培训费预算数0万元,决算支出数为0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
名词解释
一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公经费”:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
浏阳市基础设施建设投资管理中心
2020年11月20日
—10—
扫一扫在手机打开当前页