【社会保障】浏阳市中和镇2026年3月份低保救助家庭公示(清江村)
| 浏阳市中和镇2026年3月份低保救助家庭公示 | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 村(居) | 保障总 金额 |
基本救 助金 |
分类救助金 | 最新变化年月 | 主要致贫原因 |
| 1 | 巫传湘 | 清江村 | 921 | 459 | 462 | 202512 | 其他特殊情况家庭 |
| 2 | 杨竹连 | 清江村 | 370 | 139 | 231 | 202512 | 其它残疾家庭 |
| 3 | 王贤辉 | 清江村 | 476 | 245 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 4 | 张文星 | 清江村 | 139 | 139 | 0 | 202512 | 其他特殊情况家庭 |
| 5 | 张继煌 | 清江村 | 370 | 139 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 6 | 刘家卫 | 清江村 | 1088 | 395 | 693 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 7 | 刘家淼 | 清江村 | 539 | 539 | 0 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 8 | 曹绍明 | 清江村 | 1129 | 667 | 462 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 9 | 蔺淑平 | 清江村 | 462 | 231 | 231 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 10 | 江桂坤 | 清江村 | 1792 | 1330 | 462 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 11 | 蔺冬华 | 清江村 | 465 | 234 | 231 | 202511 | 其它疾病家庭 |
| 12 | 刘定炳 | 清江村 | 2059 | 1366 | 693 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 13 | 邱元珍 | 清江村 | 480 | 249 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 14 | 蔺小春 | 清江村 | 670 | 439 | 231 | 202512 | 其它残疾家庭 |
| 15 | 杨小根 | 清江村 | 498 | 267 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 16 | 戴明华 | 清江村 | 245 | 245 | 0 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 17 | 龙连妹 | 清江村 | 470 | 239 | 231 | 202512 | 其它残疾家庭 |
| 18 | 杨明书 | 清江村 | 487 | 256 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 19 | 巫湘波 | 清江村 | 1057 | 595 | 462 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 20 | 杨江平 | 清江村 | 670 | 439 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 21 | 杨根平 | 清江村 | 666 | 435 | 231 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 22 | 赖台兴 | 清江村 | 1668 | 1206 | 462 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 23 | 刘玉南 | 清江村 | 570 | 339 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 24 | 杨汉淼 | 清江村 | 577 | 577 | 0 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 25 | 吴明照 | 清江村 | 462 | 231 | 231 | 202511 | 其他特殊情况家庭 |
| 26 | 刘桂清 | 清江村 | 670 | 439 | 231 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 27 | 戴尤根 | 清江村 | 478 | 478 | 0 | 202603 | 其他特殊情况家庭 |
| 28 | 沈象洪 | 清江村 | 776 | 545 | 231 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 29 | 吴明贵 | 清江村 | 2180 | 1718 | 462 | 202512 | 其它残疾家庭 |
| 30 | 甘本良 | 清江村 | 1109 | 878 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 31 | 刘绍友 | 清江村 | 629 | 167 | 462 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 32 | 杨成东 | 清江村 | 1063 | 832 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 33 | 甘本根 | 清江村 | 806 | 575 | 231 | 202509 | 其它残疾家庭 |
| 34 | 巫湘枚 | 清江村 | 462 | 231 | 231 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 35 | 刘绍成 | 清江村 | 2438 | 1745 | 693 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 36 | 白艳娥 | 清江村 | 1299 | 606 | 693 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 37 | 刘裔新 | 清江村 | 876 | 645 | 231 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 38 | 刘水林 | 清江村 | 1437 | 1206 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 39 | 刘辉 | 清江村 | 1340 | 878 | 462 | 202507 | 其它残疾家庭 |
| 40 | 谢龙吉 | 清江村 | 1140 | 678 | 462 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 41 | 吴孝明 | 清江村 | 2357 | 1895 | 462 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 42 | 赖仲武 | 清江村 | 1040 | 578 | 462 | 202601 | 其它残疾家庭 |
| 43 | 肖恩东 | 清江村 | 539 | 539 | 0 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 44 | 江宗成 | 清江村 | 239 | 239 | 0 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 45 | 巫光林 | 清江村 | 476 | 245 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 46 | 杨昌珍 | 清江村 | 1516 | 823 | 693 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 47 | 谢让华 | 清江村 | 439 | 439 | 0 | 202512 | 其它疾病家庭 |
| 48 | 刘裔元 | 清江村 | 309 | 78 | 231 | 202512 | 缺乏劳动力家庭 |
| 49 | 张运松 | 清江村 | 478 | 478 | 0 | 202602 | 其它疾病家庭 |
| 50 | 刘声波 | 清江村 | 776 | 545 | 231 | 202512 | 其它残疾家庭 |
扫一扫在手机打开


