2025年10月项目备案统计表
| 编号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容 | 总投资(万元) | 业务类型名称 |
| 1 | 湖南雅高幕墙装饰有限公司浏阳分公司新建项目 | 湖南雅高幕墙装饰有限公司浏阳分公司 | 湖南省长沙市浏阳市龙伏镇龙伏村工业园 | 土方出运工程、护坡衬砌、新建综合办公楼、智能化生产车间、机械装卸仓库、装修、管网铺设等配套设施 | 23800.0000 | 企业投资项目备案 |
| 2 | 湖南星链动力科技有限公司浏阳市洞阳镇砰山村桂子组充电站项目 | 湖南星链动力科技有限公司 | 浏阳市洞阳镇砰山村 | 新建1台160KW双枪(4枪)及配套设施。 | 10.0000 | 企业投资项目备案 |
| 3 | 浏阳市水源村枫梓组农田改造项目 | 湖南省长沙市浏阳市蕉溪镇水源村村民委员会 | 浏阳市蕉溪镇水源村 | 一条河道改造,38666.67平方米的农田改造,建设两条灌溉线。 | 260.0000 | 企业投资项目备案 |
| 4 | 湖南坤源生物科技有限公司综合用房及兽药GMP生产线(三期)建设项目 | 湖南坤源生物科技有限公司 | 浏阳市省级农业科技园 | 建设生产车间2栋,生活办公科研用房1栋,兽药GMP生产线三条及配套设施。 | 5950.0000 | 企业投资项目备案 |
| 5 | 浏阳市宇辉固引剂有限公司厂房建设项目 | 浏阳市宇辉固引剂有限公司 | 浏阳市金刚镇沙螺村 | 新建3栋厂房、1栋3层办公楼及配套设施等。 | 300.0000 | 企业投资项目备案 |
| 6 | 四川超算星球大通时代广场停车场超充站建设项目 | 四川超算星球新能源科技有限公司 | 浏阳市荷花街道大通时代广场停车场内 | 该项目占地面积300平方米,新购置800KVA变压器1台、720KW液冷直流超级充电主机1台、充电桩7台,其中600KW直流充电桩2台、250KW直流充电桩5台,共计12支超充直流充电枪;预计该项目投产后,可同时为12辆新能源电车提供充电服务。 | 200.0000 | 企业投资项目备案 |
| 7 | 众电浏阳张坊镇听竹苑名宿便民充电项目 | 长沙市众电能源有限责任公司 | 浏阳市张坊镇双溪村店背组64号 | 申请30kw电力,用于建设3套7kw充电桩 | 10.0000 | 企业投资项目备案 |
| 8 | 湖南森拓包装有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 湖南森拓包装有限公司 | 浏阳市镇头镇环保科技示范园丹桂路 | 湖南森拓包装有限公司利用自主产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量0.50MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 | 170.0000 | 企业投资项目备案 |
| 9 | 湖南峰艺建材有限公司木质高档家具生产基地建设项目 | 湖南峰艺建材有限公司 | 浏阳市北盛镇泉水村 | 建设厂房2栋,仓库2栋,保安室一间、及自动化生产线8条 | 4600.0000 | 企业投资项目备案 |
| 10 | 浏阳市湘赣边红色文旅高质量发展项目 | 浏阳市浏发教育管理有限公司 | 湖南省浏阳市东南区,涉及中和镇、张坊镇、文家市镇、小河乡。 | 项目拟对浏阳市革命红色文化旅游区进行提质升级建设,主要包括文家市秋收起义纪念园区优化升级、浏阳苍坊旅游区(胡耀邦故居)及其研学营地提质增容、张坊镇爱国主义教育基地提质优化。项目涉及新增土地面积共144.68亩,均通过租赁、流转方式取得(其中文体娱乐用地29.7亩、宅基地4.7亩、农用地84.4亩、林地25.48亩)。新建建筑面积12,300.00㎡,改建建筑面积34,375.08㎡。 | 21555.5300 | 企业投资项目备案 |
| 11 | 浏阳市澄潭江镇2025年9月1日-9月30日1户户用自然人光伏发电项目 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市供电分公司 | 浏阳市澄潭江镇洲田村桥湾组 | 利用相关村社区居民屋顶建设光伏电站,总容量75KW,上网模式为自发自用余电上网,包括逆变器、光伏板安装等,澄潭江镇1户。 | 15.0000 | 企业投资项目备案 |
| 12 | 浏阳市万运新能源有限公司建设长沙万用众创科技有限公司二期光伏发电项目 | 浏阳市万运新能源有限公司 | 古港镇省级农业科技园长沙(浏阳)万洋众创城1#屋顶及停车位 | 项目利用长沙万洋众创科技有限公司1号楼及停车位,建筑面积1465平方米,屋顶及车位使用面积2000平方米,直流侧容量310kwp,交流侧容量280kw,年均发电量约28万度。建设类型:自发自用,余电上网,自发自用比例70%;电力负荷用户名称及类型:长沙万洋众创科技有限公司(工业用电),本项目拟采用低压并网。 | 90.0000 | 企业投资项目备案 |
| 13 | 浏阳市万运新能源有限公司浏阳市浏阳市隆泰低温仓储有限公司分布式光伏发电项目 | 浏阳市万运新能源有限公司 | 古港镇省级农业科技园长沙(浏阳)万洋众创城9#01 | 项目利用浏阳市隆泰低温仓储有限公司9-1号楼厂房屋顶,建筑面积2300平方米,屋顶使用面积1732.8平方米,交流侧容量200kW,年均发电量约21万度。建设类型:自发自用,余电上网,自发自用比例90%;电力负荷用户名称及类型:浏阳市隆泰低温仓储有限公司(工业用电),本项目拟采用380V低压并网。 | 70.0000 | 企业投资项目备案 |
| 14 | 浏阳市同悦民宿服务有限责任公司民宿建设项目 | 浏阳市同悦民宿服务有限责任公司 | 浏阳市大围山镇同幸村 | 1.建设民宿主体1栋;2.周边环境整治;3.其他配套设施建设。 | 4385.0000 | 企业投资项目备案 |
| 15 | 浏阳市淳口镇2025年9月1日-2025年9月30日1户户用自然人光伏发电项目 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市供电分公司 | 湖南省长沙市浏阳市淳口镇 | 利用相关村社区居民屋顶建设光伏电站,总容量80KW,上网模式为自发自用余电上网,包括逆变器、光伏板的安装等,淳口镇1户。 | 16.0000 | 企业投资项目备案 |
| 16 | 浏阳市北盛镇2025年9月1日-2025年9月30日1户户用自然人光伏发电项目 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市供电分公司 | 湖南省长沙市浏阳市北盛镇 | 利用相关村社区居民屋顶建设光伏电站,总容量60KW,上网模式为自发自用余电上网,包括逆变器、光伏板的安装等,北盛镇1户。 | 12.0000 | 企业投资项目备案 |
| 17 | 浏阳市沙市镇2025年9月1日-2025年9月30日1户户用自然人光伏发电项目 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市供电分公司 | 湖南省长沙市浏阳市沙市镇 | 利用相关村社区居民屋顶建设光伏电站,总容量40KW,上网模式为自发自用余电上网,包括逆变器、光伏板的安装等,沙市镇1户。 | 8.0000 | 企业投资项目备案 |
| 18 | 浏阳市洞阳镇2025年9月1日-2025年9月30日1户户用自然人光伏发电项目 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市供电分公司 | 湖南省长沙市浏阳市洞阳镇 | 利用相关村社区居民屋顶建设光伏电站,总容量30KW,上网模式为自发自用余电上网,包括逆变器、光伏板的安装等,洞阳镇1户。 | 6.0000 | 企业投资项目备案 |
| 19 | 北盛镇边洲村村级道路建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市北盛镇边洲村村民委员会 | 浏阳市北盛镇边洲村 | 建设长为452米宽为7米的村级道路 | 100.0000 | 企业投资项目备案 |
| 20 | 浏阳市大围山镇2025年9月1日-2025年9月30日1户户用自然人光伏发电项目 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市供电分公司 | 浏阳市大围山镇相关村社区 | 利用浏阳市大围山镇相关村社区居民屋顶建设户用光伏发电站,总容量75KW,上网模式为自发自用余电上网,包括逆变器,光伏板的安装等,共建设1户 | 15.0500 | 企业投资项目备案 |
| 21 | 长沙雷雅科技有限公司建设项目 | 长沙雷雅科技有限公司 | 浏阳市龙伏镇柘庄村柘庄片 | 新建厂房一栋,生产车间,办公附属设施,年生产阳光房配件、铝合金门窗配件22万件。 | 180.0000 | 企业投资项目备案 |
| 22 | 浏阳市长胜渣土消纳场及办公楼建设项目 | 浏阳市长胜渣土消纳场 | 浏阳市集里街道西湖村境内 | 建设办公楼1栋、宿舍3栋、食堂1栋、保安室1栋及其他配套设施。 | 5200.0000 | 企业投资项目备案 |
| 23 | 浏阳市新隆烟花制造有限公司主厂区改扩建项目 | 浏阳市新隆烟花制造有限公司 | 浏阳市文家市镇文华村 | 厂房、成品仓库、道路及附属设施建设 | 2000.0000 | 企业投资项目备案 |
| 24 | 众电浏阳淮川车站路湘赣边便民充电桩项目 | 长沙市众电能源有限责任公司 | 浏阳市淮川办事处车站中路金桥名苑小区104号门口前坪 | 采用150kw容量,建设120kw桩1套,30kw桩1套。其他设施若干 | 20.0000 | 企业投资项目备案 |
| 25 | 华自浏阳车站路华尔宫小区便民充电项目 | 湖南华自能源服务有限公司 | 浏阳市淮川办事处车站路华尔宫金桥名苑108号前坪 | 拟采用158kw功率,建设120kw充电桩1套,7kw充电桩2套,其他设施若干 | 20.0000 | 企业投资项目备案 |
| 26 | 浏阳市健桉生态农业科技有限公司生产厂房建设项目 | 浏阳市健桉生态农业科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市淳口镇杨柳村 | 建设标准1栋高标准厂房及其他配套设施,采购3条生产线设备 | 4621.0000 | 企业投资项目备案 |
| 27 | 浏阳市洞阳镇西园村坪家组农村道路建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市洞阳镇西园村村民委员会 | 浏阳市洞阳镇西园村、北园村 | 按四级公路标准提质改造道路长度约160米,并按计划对该路段进行边坡切坡排危、护坡防护及硬化、亮化、绿化等。 | 80.0000 | 企业投资项目备案 |
| 28 | 浏阳市龙伏镇石柱峰村村级道路提质改造和村级道路建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市龙伏镇石柱峰村村民委员会 | 浏阳市龙伏镇石柱峰村 | 按四级公路标准提质改造道路长度约420米,并按计划对该路段进行边坡切坡排危、护坡防护及硬化、亮化、绿化等。 | 65.0000 | 企业投资项目备案 |
| 29 | 浏阳市大吉烟花集团有限公司改建项目 | 浏阳市大吉烟花集团有限公司 | 浏阳市金刚镇平湾村 | 新建成品库、中转站及附属配套设施 | 8200.0000 | 企业投资项目备案 |
| 30 | 浏阳市永安镇全域土地综合整治项目(二期)——产业发展项目 | 湖南省浏阳市恒远建设开发有限公司 | 浏阳市永安镇 | 项目建设内容主要涉及农用地综合整治、乡村生态保护修复、公共服务与基础设施建设、产业引入4个方面。 | 111946.5500 | 企业投资项目备案 |
| 31 | 浏阳市沙市镇全域土地综合整治项目(一期) | 浏阳市浏发乡村振兴产业投资有限公司 | 浏阳市沙市镇 | 项目建设内容主要涉及农用地综合整治、乡村生态保护修复、公共服务与基础设施建设、乡村风貌提升和历史文化保护、产业引入6个方面。 | 66296.0600 | 企业投资项目备案 |
| 32 | 湖南丽尔曼顿家居厂房建设项目 | 湖南丽尔曼顿家居有限公司 | 永安镇西湖潭村 | 建设三栋钢结构厂房,一栋宿舍楼、一栋综合楼、一个展厅及其配套设施建设 | 60000.0000 | 企业投资项目备案 |
| 33 | 浏阳市溪河食品有限公司竹笋笋丝加工厂建设项目 | 浏阳市溪河食品有限公司 | 潭湾村 | 新建办公、原料分拣存储、预加工生产、包装、专用冷链储存用房各1间;建设日处理25吨的污水处理站1个;配套周边绿化、亮化、道路硬化等基础配套设施;改造竹丰产高效林1000亩(喷灌溉基础设施建设)。总用地面积5000.00平方米,总建筑面积4000.00平方米。 | 1000.0000 | 企业投资项目备案 |
| 34 | 浏阳市裕凌竹木加工有限公司新建厂房建设项目 | 浏阳市裕凌竹木加工有限公司 | 浏阳市达浒镇椒花新村 | 新建办公楼1栋、竹制品制造厂房3栋、仓库2栋及其他配套设施等。 | 4391.0000 | 企业投资项目备案 |
| 35 | 浏阳永利烟花材料制造有限公司森威生产区建设项目 | 浏阳市永利烟花材料制造有限公司 | 浏阳市文家市镇五神村 | 新建厂房及配套设施 | 13860.0000 | 企业投资项目备案 |
| 36 | 长沙市湘锆精密机械有限公司扩建项目 | 长沙市湘锆精密机械有限公司 | 浏阳市北盛镇燕舞洲村 | 扩建仓库2栋,生产车间4栋及完善配套设施 | 12000.0000 | 企业投资项目备案 |
| 37 | 春和物业管理有限公司春天大厦充电站光伏板建设项目 | 浏阳市春和物业管理有限公司 | 浏阳市关口街道白沙东路春天大厦 | 春天大厦建设充电桩项目(已单独立项),另建设停车棚,使用光伏板(通威635型号)共200块,用于光伏发电自用。 | 50.0000 | 企业投资项目备案 |
| 38 | 洞阳镇九溪洞村、砰山村村级道路提质改造建设项目 | 湖南省长沙市浏阳市洞阳镇九溪洞村村民委员会 | 浏阳市洞阳镇九溪洞村、砰山村 | 洞阳镇九溪洞村C417从砰山村C416起点经过砰山村中心组、和平组(1.8公里),再经过九溪洞村中川组,村级道路提质改造。 | 400.0000 | 企业投资项目备案 |
| 39 | 浏阳市金豹烟花制造燃放有限公司联胜生产区建设项目 | 浏阳市金豹烟花制造燃放有限公司 | 浏阳市关口街道溪江村 | 新建联胜生产区烟花药物线及配套设施 | 120.0000 | 企业投资项目备案 |
| 40 | 浏阳市枨冲镇2025年9月1日-9月30日2户户用自然人光伏发电项目 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市供电分公司 | 浏阳市枨冲镇相关村社区 | 利用浏阳市枨冲镇相关村社区居民屋顶建设户用光伏发电站,总容量66kw,上网模式为自发自用余电上网,包括逆变器、光伏板等,共建设2户 | 6.6000 | 企业投资项目备案 |
| 41 | 浏阳市葛家镇2025年9月1日-9月30日3户户用自然人光伏发电项目 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市供电分公司 | 浏阳市葛家镇相关村社区 | 利用浏阳市葛家镇相关村社区居民屋顶建设户用光伏发电站,总容量156kw,上网模式为自发自用余电上网,包括逆变器、光伏板等,共建设3户 | 18.0000 | 企业投资项目备案 |
| 42 | 文家市镇五鼎新能源充电站建设项目 | 浏阳市五鼎建筑工程有限公司 | 浏阳市文家市镇文家市村 | 新建一座新能源充电站,安装充电桩8个 | 500.0000 | 企业投资项目备案 |
| 43 | 浏阳经开区(蕉溪片区)冷链仓储中心及配套基础设施建设项目 | 浏阳市腾达产业投资有限公司 | 浏阳市 | 本项目建设总用地面积98亩,总建筑面积98000.00平方米,主要建设内容包括物资暂存中转仓库18620.00平方米、人才孵化中心13720.00平方米、低温储备仓库36260.00平方米、常温储备仓库29400.00平方米。配套建设停车位131个、充电桩39个、道路硬化、给排水及供配电管网等基础设施。 | 28743.0300 | 企业投资项目备案 |
| 44 | 长沙诚的新能源科技有限公司新建厂房建设项目 | 长沙诚的新能源科技有限公司 | 浏阳市环保科技示范园 | 建设生产厂房2栋,办公楼1栋及其它相关配套设施。回收农作物秸秆作为生物质能综合利用,建成后年产量约5.8万吨。 | 2000.0000 | 企业投资项目备案 |
| 45 | 浏阳市盛汉出口爆竹制作有限公司厂房改建项目 | 浏阳市盛汉出口爆竹制作有限公司 | 湖南省浏阳市金刚镇星星村 | 1、改建成品库,引火线库等配套库房;2、改建机械空筒插引,插引中转,化工原材料库,粉碎,封口中转,引火线中转,机械结鞭、包装,结鞭中转,包装车间及配套库房;3、增设危废间、余废药销毁场、消防水池等辅助设施用房。 | 800.0000 | 企业投资项目备案 |
| 46 | 广州驿充电浏阳市碧桂园银座充电桩统建统服项目 | 广州驿充电能源科技有限公司 | 长沙市浏阳市庆泰中路与道吾山路交叉口碧桂园欢乐里4栋碧桂园银座 | 建设内容:在长沙市浏阳市碧桂园银座地面建设充电桩统建统服项目,建设规模:包含新能源汽车慢充桩,安装桩数24根,安装单根充电桩容量为7KW/枪,安装充电堆容量一共148KW,运营模式由广州驿充电投资、建设、运营及售后维护,变压器容量电力公司现场确认800KW。 | 40.0000 | 企业投资项目备案 |
| 47 | 湖南标测能源科技有限公司厂房及配套设施建设项目 | 湖南标测能源科技有限公司 | 浏阳市葛家镇葛家园村 | 主要建设生产工厂和仓库共6栋,购置相关机械设备;建设1栋4层综合办公楼,1栋2层员工宿舍,配备食堂,购置相关设备;厂内道路硬化、绿化、电力、给排水等配套设施建设 | 5862.0000 | 企业投资项目备案 |
| 48 | 湖南明义烟花集团有限公司葛家园村厂区建设项目二期 | 湖南明义烟花集团有限公司 | 浏阳市葛家镇葛家园村 | 新增仓储与生产设施,新建生产厂房20栋,新建大容量仓库4栋;升级全厂的“防火墙”,扩建消防水池、事故水池,配备消防泵、灭火器等;升级安全与监控设施,安装全覆盖的监控和报警系统,不光有摄像头,升级自动发现超员、通道堵塞、温湿度异常的智能系统,让安全中心能第一时间发现并处理问题;完善办公与生活设施,新建综合办公楼一栋,进行功能扩充增设会议室、培训室、产品展示区等;以及周边配套设施。 | 2432.0000 | 企业投资项目备案 |
| 49 | 浏阳市娜琪废旧金属回收有限公司扩建项目 | 浏阳市娜琪废旧金属回收有限公司 | 浏阳市大瑶镇汇丰村 | 扩建汽车拆解车间、废旧汽车储存车间及配套设施建设。 | 1000.0000 | 企业投资项目备案 |
| 50 | 浏阳市高坪镇志民村经济合作社建设项目 | 浏阳市高坪镇志民村经济合作社 | 浏阳市高坪镇志民村 | 新建油茶储存仓库及农机具房。 | 320.0000 | 企业投资项目备案 |
| 51 | 长沙创安消防器材有限公司气溶胶生产线改建项目 | 长沙创安消防器材有限公司 | 浏阳市枨冲镇才常村 | 改建气溶胶生产线1条及相关配套设施等。 | 180.0000 | 企业投资项目备案 |
| 52 | 浏阳市金刚镇国太固引剂厂建设项目 | 浏阳市金刚镇国太固引剂厂 | 浏阳市金刚镇平湾村 | 固引剂生产车间建设 | 2100.0000 | 企业投资项目备案 |
| 53 | 浏阳市盛汉出口爆竹制作有限公司建设项目 | 浏阳市盛汉出口爆竹制作有限公司 | 浏阳市金刚镇星星村 | 对厂房仓储及生产线进行整改 | 200.0000 | 企业投资项目备案 |
| 54 | 浏阳市绿苑林业发展有限公司森林康养基地用房建设项目 | 浏阳市绿苑林业发展有限公司 | 浏阳市荷花街道浏河村 | 建设酒店、商业用房、门卫室等,完善周边基础设施。 | 8898.0000 | 企业投资项目备案 |
| 55 | 浏阳市荷花街道2025年9月1日-2025年9月30日1户户用自然人光伏发电项目 | 国网湖南省电力有限公司浏阳市供电分公司 | 湖南省长沙市浏阳市荷花街道 | 利用相关村社区居民屋顶建设光伏电站,总容量80kw,上网模式为自发自用余电上网,包括逆变器、光伏板的安装等,荷花街道1户 | 5.0000 | 企业投资项目备案 |
| 56 | 浏阳市红果烟花制造有限公司烟花仓储区扩改建项目 | 浏阳市红果烟花制造有限公司 | 浏阳市集里街道星镇村、锦美村 | 扩改建仓库、综合用房及完善防火隔离、切坡排危、护坡防护硬化等相关配套设施等。 | 2000.0000 | 企业投资项目备案 |
| 57 | 长沙元安消防器材有限公司生产线改扩建项目建设工程 | 长沙元安消防器材有限公司 | 浏阳市大瑶镇汇丰村 | 利用原有厂房改建38栋、新建10栋厂房,增加气溶胶产气剂生产线,购置相关设备。 | 600.0000 | 企业投资项目备案 |
| 58 | 浏阳市喜嘟嘟出口烟花制造有限公司厂房改建项目 | 浏阳市喜嘟嘟出口烟花制造有限责任公司 | 书院新村 | 调整及增加产品生产线,增加建设配套厂房 | 4500.0000 | 企业投资项目备案 |
| 59 | 浏阳市云枫文化旅游开发有限公司民宿二期项目 | 浏阳市云枫文化旅游开发有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市小河乡潭湾村严坪组 | 利用旧宅地新建高端民宿群,其中客房25套,配恒温游泳池、接待中心、餐饮中心、50亩体验式菜地及3公里沥青道路和周边配套基础设施建设。 | 8600.0000 | 企业投资项目备案 |
| 60 | 湖南南车湾旅游发展有限公司南车湾度假区开发项目 | 湖南南车湾旅游发展有限公司 | 浏阳市高坪镇沿甸村 | 以南车湾度假区为核心,集餐饮、住宿、会议接待、烟花剧场、溯溪运动、湿地种植等为一体的旅游综合体特色景区,建设餐饮建筑4栋,民宿13栋并完善道路硬化、山体护砌等配套设施 | 4986.0000 | 企业投资项目备案 |
| 61 | 浏阳市文家市松柏烟花材料经营部仓储建设项目 | 浏阳市文家市松柏烟花材料经营部 | 浏阳市文家市镇文华村 | 新建办公楼一栋、材料仓库10栋及相关配套设施 | 880.0000 | 企业投资项目备案 |
| 62 | 浏阳市永安镇永新村充电站项目 | 湖南吉智创新动力科技有限公司 | 永安镇永新村蚌塘路34号 | 本项目租用4个车位,主要建设1套160kw一拖四超充设备(直流共2支桩),能满足4辆汽车同时充电的需求设备单枪充电最高 可达160千瓦,预计年充电服务1万辆电车。 | 50.0000 | 企业投资项目备案 |
| 63 | 浏阳尚品好又多购物广场有限公司停车场建设项目 | 浏阳尚品好又多购物广场有限公司 | 浏阳市大瑶镇南川社区 | 新建停车场2000平方米,拟停车位30个。 | 30.0000 | 企业投资项目备案 |
| 64 | 浏阳新松新材料有限公司改扩建项目 | 浏阳新松新材料有限公司 | 浏阳高坪镇双江村 | 新建水泥搅拌工区,以及完善厂区相关配套设施。 | 8767.0000 | 企业投资项目备案 |
| 65 | 浏阳市鑫桥新能源科技有限公司新建厂房及其他配套设施建设项目 | 浏阳市鑫桥新能源科技有限公司 | 浏阳市镇头镇跃龙村 | 新建厂房、办公楼、宿舍楼、配电间及其他配套设施建设合计约11000平方米 | 4500.0000 | 企业投资项目备案 |
| 66 | 浏阳市沙市镇川棋家具厂厂房扩建及其它配套设施建设项目 | 浏阳市沙市镇川棋家具厂 | 浏阳市沙市镇敦睦村 | 厂房扩建及其它配套设施等 | 100.0000 | 企业投资项目备案 |
| 67 | 浏阳市蕉溪镇高升村充电站项目 | 湖南吉智创新动力科技有限公司 | 浏阳市蕉溪镇高升村东山片三茶组 | 本项目租用4个车位,主要建设1套160kw一拖四超充设备(直流共2支桩),能满足4辆汽车同时充电的需求设备单枪充电最高 可达160千瓦,预计年充电服务1万辆电车。 | 50.0000 | 企业投资项目备案 |
| 68 | 龙骧公司集里街道新能源汽车运营中心1.2MW分布式光伏电站项目 | 长沙新硅新能源科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市集里街道平水片区平水路与禧和路交叉西北角 | 拟于湖南省长沙市浏阳市平水片区平水路 湖南龙骧交通发展集团有限公司道路运输交通服务中心屋顶及红线区内规划的停车位置,建设分布式光伏电站。 电站建设总投资约360万元。主要涉及屋顶光伏组件安装及在红线区内新建光伏停车棚。 装机规模:直流侧容量约1.2MW,交流侧容量950KW设备采用:逆变器、高效光伏组件及支架等。新并网的光伏发电项目,光伏组件平均光电转换效率不低于22.3%,项目完成后预测年发电量约109万千瓦时,使用单位预测年用电量约为100万千瓦时。 所发电力采用“自发自用、余电上网”模式。并建立健全运行管理规章制度。项目全部资金来源为自筹。严格遵守“分布式光伏在取得电网企业出具的接入系统方案后,方可开工建设”的要求。项目的设计及安装遵守城乡规划的要求。设施的安装施工将由具备电力设施承装(装修、承试)资质或电力工程施工总承包资质的单位进行。 | 360.0000 | 企业投资项目备案 |
| 69 | 长沙元安消防器材有限公司生产线建设工程 | 长沙元安消防器材有限公司 | 浏阳市大瑶镇汇丰村 | 利用原有厂房改建30栋、新建10栋厂房,增加生产线,购置相关设备。 | 600.0000 | 企业投资项目备案 |
| 70 | 长沙市浏阳市小河乡潭湾村等5个村高标准农田建设项目(二O二五年,投融资创新) | 袁氏隆丰(湖南)农业发展有限公司 | 浏阳市小河乡田心村、新河村、潭湾村、乌石村、皇碑村 | 建设高标准农田1.9万亩,其中新建0.785万亩、提质改造1.115万亩,主要建设内容包括土壤改良、土地平整、灌溉排水、机耕道路和科技推广措施等。 | 7700.0000 | 企业投资项目备案 |
| 71 | 浏阳市全盛生态农业发展有限公司充电桩建设项目 | 浏阳市全盛生态农业发展有限公司 | 浏阳市镇头镇跃龙村 | 新建1个两枪充电桩,功率160KW,电压380V。 | 10.0000 | 企业投资项目备案 |
| 72 | 浏阳志盛礼花制造有限公司锦盛工区技改项目 | 浏阳志盛礼花制造有限公司 | 浏阳市高坪镇石湾村 | 新增6条生产线及购置配套设备 | 4987.0000 | 企业投资项目备案 |
| 73 | 浏阳市恒业机械设备有限公司综合用房扩建建设项目 | 浏阳市恒业机械设备有限公司 | 沙市镇敦睦村、永安镇泰安村 | 扩建生产车间1栋,仓库1栋,综合楼1栋 | 120.0000 | 企业投资项目备案 |
| 74 | 浏阳市金都仓储有限公司整体改扩建项目 | 浏阳市金都仓储有限公司 | 浏阳市文家市镇文家市村,永丰村 | 烟花爆竹仓储及附属设施建设 | 1000.0000 | 企业投资项目备案 |
| 75 | 银壮新能源-湖南中岚中泰机电设备有限公司屋顶光伏发电项目 | 湖南银壮新能源有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市镇头镇环保科技示范园丹桂路南侧 | 湖南银壮新能源有限公司利用湖南中岚中泰机电设备有限公司产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量0.20MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 | 60.0000 | 企业投资项目备案 |
| 76 | 银壮新能源-湖南省美家宅配科技有限公司屋顶光伏发电项目 | 湖南银壮新能源有限公司 | 浏阳市环保科技示范园丹桂路南侧 | 湖南银壮新能源有限公司利用湖南省美家宅配科技有限公司产权内屋顶,建设分布式光伏项目,装机总容量0.20MW,企业资金来源自筹,项目采取自发自用,余电上网的模式。 | 60.0000 | 企业投资项目备案 |
| 77 | 浏阳市华文烟花制造有限公司车间扩建项目 | 浏阳市华文烟花制造有限公司 | 浏阳市澄潭江镇洲田村 | 改扩建生产车间用房、药物线用房,道路硬化,绿化、电力、给排水、等配套设施。 | 869.0000 | 企业投资项目备案 |
| 78 | 龙伏村上源片大山塘修复项目 | 浏阳市龙伏镇龙伏村村民委员会 | 湖南省长沙市浏阳市龙伏镇龙伏村 | 开山修路,砌水墙,筑排,水泥盖面,修涵管,清淤泥,砌护坡 | 150.0000 | 企业投资项目备案 |
| 79 | 浏阳市金刚镇星星村便民充电桩项目 | 长沙市众电能源有限责任公司 | 浏阳市金刚镇G106国道旁星星村村委会前坪 | 申请134kw电力负荷,建设120kw快速充电桩1套,7kw低速充电桩2套,其他配套若干 | 20.0000 | 企业投资项目备案 |
| 80 | 浏阳市众兴源有色金属粉末有限公司仓库新建项目 | 浏阳市众兴源有色金属粉末有限公司 | 浏阳市枨冲镇枨冲村新步组 | 新建成品仓库一栋400平方米,周边场地硬化1200平方米 | 50.0000 | 企业投资项目备案 |
| 81 | 湖南标测能源科技有限公司厂区建设项目 | 湖南标测能源科技有限公司 | 浏阳市葛家镇葛家园村 | 建设综合楼、厂房、仓库及相关配套设施。 | 4000.0000 | 企业投资项目备案 |
| 82 | 浏阳市攀峰塑业有限公司厂房、仓库建设项目 | 浏阳市攀峰塑业有限公司 | 浏阳市荷花办事处浏河村 | 建设厂房、仓库等,并配建门卫室、食堂,完善周边基础设施。 | 3389.0000 | 企业投资项目备案 |
| 83 | 浏阳市创美仓储有限公司厂房改建项目 | 浏阳市创美仓储有限公司 | 浏阳市中和镇苍坊村 | 改建3栋1.3级成品库,面积约3000平方米,及配套设施。 | 150.0000 | 企业投资项目备案 |
| 84 | 浏阳市集里东沙村温志兵宅便民充电项目 | 长沙市众电能源有限责任公司 | 浏阳市集里办事处东沙村付承租305号 | 建设功率在150kw的充电桩,120KW快充1台,7KW慢充4台,及相关配套若干 | 20.0000 | 企业投资项目备案 |
| 85 | 长沙市昌森资源利用有限公司新建厂房项目 | 长沙市昌森资源利用有限公司 | 浏阳市荷花街道杨家弄村 | 新建厂房、办公楼,并配建门卫室等基础设施。 | 4196.0000 | 企业投资项目备案 |
| 86 | 华自能源浏阳西湖村便民充电站项目 | 湖南华自能源服务有限公司 | 浏阳平水西湖村井坡组李辉房屋前坪 | 投建120kW直流双枪充电桩1台,共2把快充枪,平均单枪功率60kW,附属配套设施若干。项目总用地面积25平方米,建筑面积0平方米。 | 20.0000 | 企业投资项目备案 |
| 87 | 浏阳市金沿烟草种植专业合作社沿溪烤烟基地建设项目 | 浏阳市金沿烟草种植专业合作社 | 浏阳市沿溪镇建设村 | 新建烤烟大棚,平整土地,对部分道路进行硬化,并完善基础设施。 | 1315.0000 | 企业投资项目备案 |
| 88 | 国网湖南省电力有限公司超高压输电公司特高压500千伏线路长期维护场地建设项目 | 国网湖南省电力有限公司超高压输电公司 | 浏阳市葛家镇金源村 | 新建特高压500千伏线路长期维护场地及配套设施 | 200.0000 | 企业投资项目备案 |
