浏阳市集中供养特困对象2025年12月资金发放汇总表
| 单位 | 12月人数 | 发放金额(元) |
| 浏阳市社会福利中心(荷花街道) | 52 | 52052 |
| 浏阳市淮川街道敬老院 | 2 | 2002 |
| 浏阳市集里街道敬老院 | 37 | 37037 |
| 浏阳市关口街道敬老院 | 19 | 19019 |
| 浏阳市沙市镇敬老院 | 54 | 54054 |
| 浏阳市淳口镇敬老院 | 50 | 50050 |
| 浏阳市社港镇敬老院 | 49 | 49049 |
| 浏阳市大围山镇敬老院 | 43 | 43043 |
| 浏阳市官渡镇敬老院 | 29 | 29029 |
| 浏阳市张坊镇敬老院 | 50 | 50050 |
| 浏阳市达浒镇敬老院 | 23 | 23023 |
| 浏阳市沿溪镇敬老院 | 31 | 31031 |
| 浏阳市古港镇敬老院 | 48 | 48048 |
| 浏阳市永和镇敬老院 | 29 | 29029 |
| 浏阳市大瑶镇敬老院 | 60 | 60060 |
| 浏阳市金刚镇敬老院 | 73 | 73073 |
| 浏阳市文家市镇敬老院 | 54 | 54054 |
| 浏阳市枨冲镇敬老院 | 72 | 72072 |
| 浏阳市镇头镇敬老院 | 37 | 37037 |
| 浏阳市普迹镇敬老院 | 35 | 35035 |
| 浏阳市永安镇敬老院 | 28 | 28028 |
| 浏阳市北盛镇敬老院 | 30 | 30030 |
| 浏阳市龙伏镇敬老院 | 29 | 29029 |
| 浏阳市澄潭江镇敬老院 | 67 | 67067 |
| 浏阳市中和镇敬老院 | 44 | 44044 |
| 浏阳市柏加镇敬老院 | 24 | 24024 |
| 浏阳市洞阳镇敬老院 | 24 | 24024 |
| 浏阳市高坪镇敬老院 | 47 | 47047 |
| 浏阳市官桥镇敬老院 | 56 | 56056 |
| 浏阳市小河乡敬老院 | 34 | 34034 |
| 浏阳市葛家镇敬老院 | 20 | 20020 |
| 浏阳市蕉溪镇敬老院 | 37 | 37037 |
| 浏阳市光荣院 | 6 | 6006 |
| 浏阳市儿童福利院 | 7 | 7007 |
| 合 计 | 1300 | 1301300 |
扫一扫在手机打开


