序号 单位 人数 发放金额(元) 序号 单位 人数 发放金额(元)
1 柏加镇 11 4281 17 淮川街道 7 4598
2 北盛镇 15 7293 18 集里街道 18 7767
3 枨冲镇 31 14269 19 蕉溪镇 12 5866
4 澄潭江镇 29 14110 20 金刚镇 28 12050
5 淳口镇 19 8720 21 龙伏镇 21 10461
6 达浒镇 6 2854 22 普迹镇 46 21400
7 大围山镇 8 3647 23 沙市镇 24 9829
8 大瑶镇 20 10622 24 社港镇 20 9354
9 洞阳镇 8 5072 25 文家市镇 17 7293
10 高坪镇 17 8529 26 小河乡 10 4756
11 葛家镇 4 2378 27 沿溪镇 10 3963
12 古港镇 10 5549 28 永安镇 15 7451
13 关口街道 8 3805 29 永和镇 15 7611
14 官渡镇 9 4755 30 张坊镇 6 3171
15 官桥镇 16 9354 31 镇头镇 12 5865
16 荷花街道 51 24888 32 中和镇 11 4597
小计
262 130126

272 126032
合计 人数 534
金额

256158
合计金额:贰拾伍万陆仟壹佰伍拾捌元整