收款单位名称 收款单位账号 开户行 人数 合计金额(元)
浏阳市柏加镇敬老院 82010200002510429 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司柏加支行 24 11512
浏阳市北盛镇敬老院 82010200002516410 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司北盛支行 30 16175
浏阳市枨冲镇敬老院 82010200002507585 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司枨冲支行 72 39007
浏阳市澄潭江镇敬老院 82010200002508817 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司澄潭江支行 68 31300
浏阳市淳口镇敬老院 82010200002512993 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司淳口支行 50 25876
浏阳市达浒镇敬老院 82010200002458990 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司达浒支行 23 10654
浏阳市大围山镇敬老院 82010200002513781 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司大围山支行 43 17588
浏阳市大瑶镇敬老院 82010200004042106 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司大瑶支行 60 31101
浏阳市洞阳镇敬老院 82010200002509297 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司经开区支行 24 13505
浏阳市高坪镇敬老院 82010200002514785 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司高坪支行 46 25108
浏阳市葛家镇敬老院 82010200002508715 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司葛家支行 20 13124
浏阳市古港镇敬老院 82010200002510779 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司三口支行 48 24160
浏阳市关口街道敬老院 810000228050000001 长沙银行股份有限公司浏阳联诚支行 18 8656
浏阳市官渡镇敬老院 82010200002554398 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司官渡支行 28 12554
浏阳市官桥镇敬老院 82010200002512857 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司官桥支行 56 26440
浏阳市淮川街道敬老院 82010200002510871 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司淮川支行 2 1902
浏阳市集里街道敬老院 810000227908000001 长沙银行股份有限公司浏阳集里支行 37 23116
浏阳市蕉溪镇敬老院 82010200003994247 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司蕉溪支行 37 19032
浏阳市金刚镇敬老院 810000227917000001 长沙银行股份有限公司浏阳金刚支行 73 33298
浏阳市社会福利中心 810000330930000001 长沙银行股份有限公司浏阳联诚支行 50 29304
浏阳市未成年人救助保护中心 800085755309011 长沙银行联城支行 8 5517
浏阳市龙伏镇敬老院 82010200002510644 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司龙伏支行 29 14744
浏阳市普迹镇敬老院 810000227818000001 长沙银行股份有限公司浏阳镇头支行 35 17977
浏阳市沙市镇敬老院 82010200002512766 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司沙市支行 54 28916
浏阳市社港镇敬老院 82010200002512030 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司社港支行 49 21012
浏阳市文家市镇敬老院 82010200002509707 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司文家市支行 54 28730
浏阳市小河乡敬老院 82010200002510485 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司小河支行 34 14553
浏阳市沿溪镇敬老院 82010200002512074 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司沿溪支行 31 16171
浏阳市永安镇敬老院 810000229363000001 长沙银行股份有限公司浏阳永安支行 28 19121
浏阳市永和镇敬老院 82010200002521805 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司永和支行 29 15126
浏阳市张坊镇敬老院 82010200002511626 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司张坊支行 50 22443
浏阳市镇头镇敬老院 810000227974000001 长沙银行股份有限公司浏阳镇头支行 37 19590
浏阳市中和镇敬老院 82010200000098811 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司中和支行 44 19401
浏阳市军队离退休干部休养所(浏阳市光荣院) 810000178492000001 长沙银行联城支行 6 1710
合    计 1297 658423
合计金额:陆拾伍万捌仟肆佰贰拾叁元整