浏阳市居民最低生活保障金2025年12月发放汇总表
| 单位 | 12月户数 | 发放金额(元) |
| 淮川街道 | 172 | 163716 |
| 集里街道 | 565 | 524901 |
| 荷花街道 | 376 | 316583 |
| 关口街道 | 317 | 293022 |
| 沙市镇 | 507 | 446016 |
| 淳口镇 | 687 | 616500 |
| 社港镇 | 546 | 407585 |
| 大围山镇 | 372 | 281065 |
| 官渡镇 | 343 | 324659 |
| 张坊镇 | 501 | 379684 |
| 达浒镇 | 296 | 257981 |
| 沿溪镇 | 303 | 276646 |
| 古港镇 | 688 | 585281 |
| 永和镇 | 497 | 399271 |
| 大瑶镇 | 551 | 496355 |
| 金刚镇 | 449 | 437290 |
| 文家市镇 | 451 | 402557 |
| 枨冲镇 | 444 | 337930 |
| 镇头镇 | 536 | 420195 |
| 普迹镇 | 528 | 450928 |
| 永安镇 | 342 | 293653 |
| 北盛镇 | 283 | 234576 |
| 龙伏镇 | 458 | 380753 |
| 澄潭江镇 | 574 | 473687 |
| 中和镇 | 303 | 289299 |
| 柏加镇 | 152 | 123642 |
| 洞阳镇 | 314 | 296279 |
| 高坪镇 | 467 | 385798 |
| 官桥镇 | 399 | 372391 |
| 小河乡 | 354 | 314179 |
| 葛家镇 | 325 | 318794 |
| 蕉溪镇 | 377 | 302150 |
| 合 计 | 13477 | 11603366 |
扫一扫在手机打开


