2026年1季度租赁补贴发放名单公示
| 浏阳市住房保障服务中心 2026年1季度租赁补贴发放明细表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 关系 | 身份证号码 | 家庭类别 | 保障人口数 | 月标准 (元) |
发放金额 (元) |
收入标准 | 发放形式 |
| 1 | 张新年 | 申请人 | 430123********0055 | 城市户籍 | 3 | 50 | 150 | 最低收入 | 续保 |
| 2 | 童伟衣 | 申请人 | 430123********5757 | 城市户籍 | 2 | 256 | 768 | 最低收入 | 续保 |
| 3 | 喻飞 | 申请人 | 430181********002X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 4 | 刘金楼 | 申请人 | 430123********3499 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 5 | 谭晓辉 | 申请人 | 430181********882X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 6 | 邱春生 | 申请人 | 430123********0017 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 7 | 周孝红 | 申请人 | 430123********0022 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 8 | 张荣春 | 申请人 | 430123********0020 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 9 | 廖立弘 | 申请人 | 430181********0020 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 10 | 帅宇 | 申请人 | 430181********001X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 11 | 欧阳筱贞 | 申请人 | 430123********0026 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 12 | 田小红 | 申请人 | 430123********082X | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 13 | 蔡建明 | 申请人 | 430123********7419 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 14 | 陈伟 | 申请人 | 430123********0055 | 城市户籍 | 3 | 336 | 1008 | 低收入 | 续保 |
| 15 | 喻益华 | 申请人 | 430123********5122 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 16 | 黎可 | 申请人 | 430181********8826 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 17 | 张彩红 | 申请人 | 430123********8121 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 18 | 陈坚 | 申请人 | 430123********2652 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 19 | 王冬香 | 申请人 | 430123********1262 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 20 | 刘付忠 | 申请人 | 430181********1053 | 城市户籍 | 1 | 120 | 360 | 低收入 | 续保 |
| 21 | 张龙 | 申请人 | 430181********005X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 22 | 雷丽华 | 申请人 | 430123********0046 | 城市户籍 | 3 | 336 | 1008 | 低收入 | 续保 |
| 23 | 罗艳华 | 申请人 | 430181********5720 | 城市户籍 | 4 | 300 | 900 | 中等偏下 | 续保 |
| 24 | 吴美南 | 申请人 | 430181********6664 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 25 | 刘正辉 | 申请人 | 430123********8720 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 26 | 徐颖 | 申请人 | 430181********0045 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 27 | 郭玉香 | 申请人 | 430123********1060 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 28 | 曾朝晖 | 申请人 | 430123********0036 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 29 | 李可 | 申请人 | 430181********1054 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 30 | 袁宏 | 申请人 | 430181********3934 | 城市户籍 | 2 | 256 | 768 | 最低收入 | 续保 |
| 31 | 胡文芳 | 申请人 | 430123********0020 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 32 | 易绍钦 | 申请人 | 430123********0013 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 33 | 徐小乔 | 申请人 | 430123********0025 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 34 | 黄静宇 | 申请人 | 430123********0030 | 城市户籍 | 3 | 336 | 1008 | 低收入 | 续保 |
| 35 | 周健 | 申请人 | 430123********0017 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 36 | 彭瑞玲 | 申请人 | 430123********0024 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 37 | 钟小毛 | 申请人 | 430181********0019 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 38 | 金艳红 | 申请人 | 430123********922X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 39 | 宋玲英 | 申请人 | 430123********0062 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 40 | 赖清斯 | 申请人 | 430181********5021 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 41 | 陈丽莎 | 申请人 | 430181********0021 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 42 | 施利 | 申请人 | 430181********8823 | 城市户籍 | 4 | 420 | 1260 | 低收入 | 续保 |
| 43 | 李习义 | 申请人 | 430124********0013 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 44 | 邓春林 | 申请人 | 430123********0615 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 45 | 罗继国 | 申请人 | 430181********0012 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 46 | 李兴无 | 申请人 | 430123********006X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 47 | 陈震 | 申请人 | 430181********0037 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 48 | 孔钦 | 申请人 | 430181********0010 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 49 | 胡凤 | 申请人 | 430181********0043 | 城市户籍 | 3 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 50 | 梁艳平 | 申请人 | 430181********7069 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 51 | 陈德文 | 申请人 | 430123********001X | 城市户籍 | 4 | 20 | 60 | 中等偏下 | 续保 |
| 52 | 罗荣成 | 申请人 | 430181********5974 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 53 | 宋静玲 | 申请人 | 430181********004X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 54 | 周思梅 | 申请人 | 430181********0048 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 55 | 胡德成 | 申请人 | 430123********0016 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 56 | 范耀林 | 申请人 | 430181********4813 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 57 | 杨桃生 | 申请人 | 430181********3711 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 58 | 黄桃 | 申请人 | 430181********5026 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 59 | 苏丽霞 | 申请人 | 430181********0622 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 60 | 王洁 | 申请人 | 430181********5722 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 61 | 刘娲 | 申请人 | 430181********1483 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 62 | 张金南 | 申请人 | 430123********0023 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 63 | 张武 | 申请人 | 430123********8910 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 64 | 李常青 | 申请人 | 430181********736X | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 65 | 徐裕飞 | 申请人 | 430123********1665 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 66 | 朱雪辉 | 申请人 | 430181********8972 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 67 | 赵春林 | 申请人 | 430123********0635 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 68 | 赵水春 | 申请人 | 430181********9511 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 69 | 周家华 | 申请人 | 430181********3013 | 城市户籍 | 5 | 420 | 1260 | 低收入 | 续保 |
| 70 | 彭莉 | 申请人 | 430181********0026 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 71 | 杨常娥 | 申请人 | 430123********9528 | 城市户籍 | 3 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 72 | 朱叶思 | 申请人 | 430181********0020 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 73 | 宋文章 | 申请人 | 430181********9058 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 74 | 李婉琦 | 申请人 | 430181********736X | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 75 | 李纯计 | 申请人 | 430123********7397 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 76 | 李海连 | 申请人 | 430181********7365 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 77 | 张志红 | 申请人 | 430123********1686 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 78 | 欧阳会中 | 申请人 | 430123********4532 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 79 | 王利瑞 | 申请人 | 642221********0923 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 80 | 张秋萍 | 申请人 | 430123********8928 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 81 | 刘作荣 | 申请人 | 430123********2255 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 82 | 江志伟 | 申请人 | 430123********881X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 83 | 刘爱清 | 申请人 | 430181********9687 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 84 | 汤滇香 | 申请人 | 430281********618X | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 85 | 沈龙仁 | 申请人 | 430123********0018 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 86 | 欧海玉 | 申请人 | 430425********8425 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 87 | 李向东 | 申请人 | 430181********6413 | 城市户籍 | 2 | 256 | 768 | 中等偏下 | 续保 |
| 88 | 邱海珍 | 申请人 | 430123********8720 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 89 | 谢佳玲 | 申请人 | 430181********6265 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 90 | 彭伟民 | 申请人 | 430123********0036 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 91 | 刘小荣 | 申请人 | 430123********002X | 城市户籍 | 3 | 336 | 1008 | 低收入 | 续保 |
| 92 | 娄换新 | 申请人 | 430181********3721 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 93 | 李尾生 | 申请人 | 430181********625X | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 94 | 胡永珍 | 申请人 | 430123********0045 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 95 | 许小霞 | 申请人 | 430181********2820 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 96 | 廖尚寅 | 申请人 | 430181********5113 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 97 | 唐尧 | 申请人 | 430525********0053 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 98 | 张瑞华 | 申请人 | 430123********8825 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 99 | 巫爱梅 | 申请人 | 430181********8462 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 100 | 罗荣桂 | 申请人 | 430181********083X | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 101 | 张良浪 | 申请人 | 430181********9568 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 102 | 郑敏 | 申请人 | 430181********3713 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 103 | 廖威 | 申请人 | 430181********5212 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 104 | 叶伟成 | 申请人 | 430123********3739 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 105 | 黄启庚 | 申请人 | 430123********7375 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 106 | 邓红 | 申请人 | 430181********0882 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 107 | 孔祥益 | 申请人 | 430123********5336 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 108 | 郭显招 | 申请人 | 430181********6759 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 109 | 黄焕斌 | 申请人 | 430123********461X | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 110 | 汤春根 | 申请人 | 430181********4819 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 111 | 张庆学 | 申请人 | 430123********8118 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 112 | 张祥文 | 申请人 | 430181********7083 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 113 | 刘和珍 | 申请人 | 430181********1109 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 114 | 廖友辛 | 申请人 | 430123********8274 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 115 | 马瑞嫔 | 申请人 | 430181********0826 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 116 | 卢继承 | 申请人 | 430123********0057 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 117 | 潘晓红 | 申请人 | 430281********7384 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 118 | 曾庆祥 | 申请人 | 430123********8713 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 119 | 谢碧辉 | 申请人 | 430181********4716 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 120 | 吴林 | 申请人 | 430181********1067 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 121 | 胡自元 | 申请人 | 430123********882X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 122 | 宋远花 | 申请人 | 430181********8559 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 123 | 陈经奇 | 申请人 | 430123********4611 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 124 | 周水平 | 申请人 | 430123********0010 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 125 | 彭世杰 | 申请人 | 430181********0015 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 126 | 罗丽 | 申请人 | 430181********5546 | 外来务工 | 1 | 240 | 240 | 低收入 | 续保 |
| 127 | 袁晓 | 申请人 | 430181********3915 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 128 | 欧柏生 | 申请人 | 430181********0011 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 129 | 刘敏 | 申请人 | 430181********882X | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 130 | 江永平 | 申请人 | 430181********6092 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 131 | 王秋连 | 申请人 | 430123********856X | 城市户籍 | 3 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 132 | 郭军 | 申请人 | 430123********0630 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 133 | 黄桂文 | 申请人 | 430123********8727 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 134 | 徐春红 | 申请人 | 430123********8562 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 135 | 钟八妹 | 申请人 | 430123********0046 | 城市户籍 | 3 | 384 | 1152 | 最低收入 | 续保 |
| 136 | 卢继庭 | 申请人 | 430181********667X | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 137 | 施先丰 | 申请人 | 430181********0055 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 138 | 李海梅 | 申请人 | 430123********0020 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 139 | 易进军 | 申请人 | 430181********0010 | 城市户籍 | 2 | 256 | 768 | 最低收入 | 续保 |
| 140 | 许斌 | 申请人 | 430123********0612 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 141 | 邱元辉 | 申请人 | 430181********005X | 城市户籍 | 2 | 256 | 768 | 最低收入 | 续保 |
| 142 | 张胜利 | 申请人 | 430123********1661 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 143 | 王建辉 | 申请人 | 430322********712X | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 144 | 江平 | 申请人 | 430123********6413 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 145 | 张美玲 | 申请人 | 430181********8829 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 146 | 贺建新 | 申请人 | 430181********0618 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 147 | 唐玲 | 申请人 | 430181********3728 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 148 | 漆红艳 | 申请人 | 362201********2047 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 149 | 王雨香 | 申请人 | 430181********7368 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 150 | 宋坚 | 申请人 | 360302********5017 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 151 | 陈宏玉 | 申请人 | 430123********7813 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 152 | 凌森盛 | 申请人 | 430123********0039 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 153 | 卢锋 | 申请人 | 430181********6652 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 154 | 贝巧玲 | 申请人 | 430123********6669 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 155 | 张喜利 | 申请人 | 430181********0845 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 156 | 胡蓉 | 申请人 | 430123********0044 | 城市户籍 | 3 | 336 | 1008 | 低收入 | 续保 |
| 157 | 李清淮 | 申请人 | 430123********0020 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 158 | 邱建平 | 申请人 | 430181********0024 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 159 | 朱端前 | 申请人 | 430181********0076 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 160 | 邹卫华 | 申请人 | 430181********0067 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 161 | 邓文斌 | 申请人 | 430123********0058 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 162 | 廖光平 | 申请人 | 430123********5118 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 163 | 何立志 | 申请人 | 430123********7811 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 164 | 刘茜 | 申请人 | 430181********0029 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 165 | 黄明华 | 申请人 | 430181********0863 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 166 | 谢惠平 | 申请人 | 430181********7106 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 167 | 邓达金 | 申请人 | 430123********5729 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 168 | 周继桃 | 申请人 | 430123********967X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 169 | 戴明辉 | 申请人 | 430181********0821 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 170 | 张志文 | 申请人 | 430123********0014 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 171 | 刘晓园 | 申请人 | 430181********0628 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 172 | 徐仁珍 | 申请人 | 430181********0066 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 173 | 田凤珍 | 申请人 | 412931********3984 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 174 | 吴继秀 | 申请人 | 430123********598X | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 175 | 朱佑香 | 申请人 | 430123********0633 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 176 | 刘利理 | 申请人 | 430181********7423 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 177 | 李尤冬 | 申请人 | 430181********6960 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 178 | 王贤霓 | 申请人 | 430181********0015 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 179 | 汤毅 | 申请人 | 430181********8812 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 180 | 陈朝林 | 申请人 | 430123********7361 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 181 | 周金平 | 申请人 | 430181********5020 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 182 | 李海龙 | 申请人 | 430123********0011 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 183 | 张保华 | 申请人 | 430181********5027 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 184 | 郑赛兰 | 申请人 | 362201********6262 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 185 | 娄勇 | 申请人 | 430123********3710 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 186 | 胡立强 | 申请人 | 430123********1756 | 外来务工 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 187 | 周英连 | 申请人 | 430123********6429 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 188 | 宋月华 | 申请人 | 430123********9688 | 城市户籍 | 2 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 189 | 夏建军 | 申请人 | 430123********0636 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 190 | 陈国珍 | 申请人 | 430123********8844 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 低收入 | 续保 |
| 191 | 胡旭 | 申请人 | 430181********3740 | 城市户籍 | 1 | 240 | 720 | 最低收入 | 续保 |
| 192 | 张建国 | 申请人 | 430123********0030 | 城市户籍 | 3 | 240 | 720 | 中等偏下 | 续保 |
| 193 | 周剑 | 申请人 | 430123********6429 | 城市户籍 | 4 | 420 | 1680 | 低收入 | 新增 |
| 194 | 刘凤来 | 申请人 | 430181********541X | 外来务工 | 1 | 240 | 960 | 中等偏下 | 新增 |
扫一扫在手机打开


