2024年度浏阳市物业专项维修资金交存情况
2024年度浏阳市物业专项维修资金交存情况 | |||
序号 | 小区名称 | 交存金额(元) | 交存时间 |
1 | “尚学府”房地产开发项目 | 266784.00 | 2024年1月 |
2 | 柏加镇集镇商业街三期 | 24894.00 | 2024年1月 |
3 | 碧桂园·天赋 | 22920.00 | 2024年1月 |
4 | 碧桂园观澜 | 11781.00 | 2024年1月 |
5 | 碧景湾 | 1239.00 | 2024年1月 |
6 | 博大商务中心 | 200835.00 | 2024年1月 |
7 | 财智广场 | 18971.00 | 2024年1月 |
8 | 常兴观湖园 | 24800.00 | 2024年1月 |
9 | 长房·金阳府 | 9510.00 | 2024年1月 |
10 | 长沙浏阳惠科·联东产业综合体项目(一期) | 55329.00 | 2024年1月 |
11 | 长兴·尚学城 | 64842.00 | 2024年1月 |
12 | 长兴安置区 | 6014.00 | 2024年1月 |
13 | 城东片区保障房源 | 38646.00 | 2024年1月 |
14 | 创和湖山苑 | 57695.00 | 2024年1月 |
15 | 创意卓悦小区 | 1180551.00 | 2024年1月 |
16 | 创意卓悦小区二期 | 363146.00 | 2024年1月 |
17 | 大唐商住楼 | 1258.00 | 2024年1月 |
18 | 鸿宇城 | 24591.00 | 2024年1月 |
19 | 鸿宇公馆 | 3120.00 | 2024年1月 |
20 | 湖南加盛安全食品产业中心 | 144801.00 | 2024年1月 |
21 | 华野新城 | 12285.00 | 2024年1月 |
22 | 汇聚嘉园 | 28573.00 | 2024年1月 |
23 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 376346.00 | 2024年1月 |
24 | 江山印小区(1#地块)一期建设项目超高层 | 155279.00 | 2024年1月 |
25 | 江山印小区上郡建设项目 | 244638.00 | 2024年1月 |
26 | 金刚财富大厦 | 17442.00 | 2024年1月 |
27 | 金沙信息城 | 308725.00 | 2024年1月 |
28 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 47098.00 | 2024年1月 |
29 | 礼花城·天骄 | 18884.00 | 2024年1月 |
30 | 礼花城·新城广场 | 73344.00 | 2024年1月 |
31 | 名河依山郡 | 23606.00 | 2024年1月 |
32 | 水岸山城二期 | 2052.00 | 2024年1月 |
33 | 天际凤凰岛 | 66954.00 | 2024年1月 |
34 | 万锦棠湾 | 5326.00 | 2024年1月 |
35 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 53635.00 | 2024年1月 |
36 | 亚大·国际新城 | 33811.00 | 2024年1月 |
37 | 中华药膳养生城 | 138172.00 | 2024年1月 |
38 | 中靓·嘉悦新锐城 | 31025.00 | 2024年1月 |
39 | 浏阳安阳家园二期 | 4614.00 | 2024年1月 |
40 | 浏阳安阳家园一期 | 17692.00 | 2024年1月 |
41 | 浏阳恒大华府四期 | 117995.00 | 2024年1月 |
42 | 浏阳金阳湾项目 | 8021.00 | 2024年1月 |
43 | 浏阳市花炮大道民和·西子印象 | 11000.00 | 2024年1月 |
44 | 浏阳市开心商业广场 | 7422.00 | 2024年1月 |
45 | 禧悦佳苑 | 18314.00 | 2024年1月 |
46 | 鑫岛明珠 | 81000.00 | 2024年1月 |
47 | “尚学府”房地产开发项目 | 1396806.00 | 2024年2月 |
48 | 北里.华盛佳苑房地产开发项目 | 1113167.00 | 2024年2月 |
49 | 碧桂园·观园 | 9533.00 | 2024年2月 |
50 | 碧桂园观澜 | 25626.00 | 2024年2月 |
51 | 碧桂园岭秀 | 190949.00 | 2024年2月 |
52 | 碧源·孔雀台及西正片区棚改房地产开发项目 | 51669.00 | 2024年2月 |
53 | 财智广场 | 23687.00 | 2024年2月 |
54 | 常兴观湖园 | 13804.00 | 2024年2月 |
55 | 长沙浏阳惠科·联东产业综合体项目(一期) | 183194.00 | 2024年2月 |
56 | 长兴·尚学城 | 10673.00 | 2024年2月 |
57 | 长兴安置区 | 18062.00 | 2024年2月 |
58 | 城东片区保障房源 | 11143.00 | 2024年2月 |
59 | 创和湖山苑 | 45244.00 | 2024年2月 |
60 | 创意卓悦小区二期 | 530259.00 | 2024年2月 |
61 | 鸿宇城 | 33512.00 | 2024年2月 |
62 | 华野新城 | 51579.00 | 2024年2月 |
63 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 110531.00 | 2024年2月 |
64 | 江山印小区(1#地块)一期建设项目超高层 | 155358.00 | 2024年2月 |
65 | 江山印小区上郡建设项目 | 558516.00 | 2024年2月 |
66 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 37406.00 | 2024年2月 |
67 | 经开区豫园步行街 | 10673.00 | 2024年2月 |
68 | 礼花城·天骄 | 108842.00 | 2024年2月 |
69 | 青枫浦房地产开发项目 | 30063.00 | 2024年2月 |
70 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 29613.00 | 2024年2月 |
71 | 中翔书香府 | 12627.00 | 2024年2月 |
72 | 浏阳恒大华府四期 | 11757.00 | 2024年2月 |
73 | 浏阳金阳湾项目 | 8715.00 | 2024年2月 |
74 | 浏阳市开心商业广场 | 26239.00 | 2024年2月 |
75 | 禧悦佳苑 | 18878.00 | 2024年2月 |
76 | 鑫岛明珠 | 35332.00 | 2024年2月 |
77 | “尚学府”房地产开发项目 | 544460.00 | 2024年3月 |
78 | 百润公馆 | 13826.00 | 2024年3月 |
79 | 碧桂园观澜 | 9754.00 | 2024年3月 |
80 | 碧景湾 | 956.00 | 2024年3月 |
81 | 碧源·孔雀台及西正片区棚改房地产开发项目 | 12117.00 | 2024年3月 |
82 | 财智广场 | 15159.00 | 2024年3月 |
83 | 常兴观湖园 | 55189.00 | 2024年3月 |
84 | 长房·金阳府 | 32889.00 | 2024年3月 |
85 | 长沙浏阳惠科·联东产业综合体项目(一期) | 117219.00 | 2024年3月 |
86 | 长兴·尚学城 | 65884.00 | 2024年3月 |
87 | 城东片区保障房源 | 106747.00 | 2024年3月 |
88 | 创和湖山苑 | 58659.00 | 2024年3月 |
89 | 创意卓悦小区二期 | 456532.00 | 2024年3月 |
90 | 大通时代广场 | 100767.00 | 2024年3月 |
91 | 东润·万象城 | 359258.00 | 2024年3月 |
92 | 河畔阳光 | 11078.00 | 2024年3月 |
93 | 恒大华府二期 | 10670.00 | 2024年3月 |
94 | 鸿宇城 | 7249.00 | 2024年3月 |
95 | 湖畔雅苑 | 9930.00 | 2024年3月 |
96 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 256508.00 | 2024年3月 |
97 | 江山印小区上郡建设项目 | 490564.00 | 2024年3月 |
98 | 金刚财富大厦 | 36130.00 | 2024年3月 |
99 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 68873.00 | 2024年3月 |
100 | 捞刀河安置小区 | 24943.00 | 2024年3月 |
101 | 礼花城·天骄 | 129367.00 | 2024年3月 |
102 | 名河依山郡 | 18786.00 | 2024年3月 |
103 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 42566.00 | 2024年3月 |
104 | 一品天下 | 7467.00 | 2024年3月 |
105 | 中翔书香府 | 16825.00 | 2024年3月 |
106 | 浏阳安阳家园二期 | 80321.00 | 2024年3月 |
107 | 浏阳恒大华府四期 | 41022.00 | 2024年3月 |
108 | 浏阳华府房地产开发项目 | 11318.00 | 2024年3月 |
109 | 浏阳金阳湾项目 | 332429.00 | 2024年3月 |
110 | 浏阳经开区东园安置区 | 36162.00 | 2024年3月 |
111 | 浏阳市开心商业广场 | 22817.00 | 2024年3月 |
112 | 禧悦佳苑 | 11802.00 | 2024年3月 |
113 | 鑫岛明珠 | 137791.00 | 2024年3月 |
114 | “尚学府”房地产开发项目 | 188096.00 | 2024年4月 |
115 | 百宜保障房源 | 33622.00 | 2024年4月 |
116 | 碧桂园观澜 | 17430.00 | 2024年4月 |
117 | 碧桂园岭誉二期 | 27464.00 | 2024年4月 |
118 | 碧景湾 | 800.00 | 2024年4月 |
119 | 碧源·孔雀台及西正片区棚改房地产开发项目 | 12117.00 | 2024年4月 |
120 | 博大商务中心 | 10324.00 | 2024年4月 |
121 | 财智广场 | 60091.00 | 2024年4月 |
122 | 长房·金阳府 | 54856.00 | 2024年4月 |
123 | 长沙浏阳惠科·联东产业综合体项目(一期) | 116375.00 | 2024年4月 |
124 | 长兴·尚学城 | 822931.00 | 2024年4月 |
125 | 城东片区保障房源 | 44292.00 | 2024年4月 |
126 | 创和湖山苑 | 13982.00 | 2024年4月 |
127 | 创意锦秀小区房地产开发项目(南地块) | 640042.00 | 2024年4月 |
128 | 创意卓悦小区二期 | 174905.00 | 2024年4月 |
129 | 东润·万象城 | 51272.00 | 2024年4月 |
130 | 恒大华府二期 | 4352.00 | 2024年4月 |
131 | 鸿宇城 | 18191.00 | 2024年4月 |
132 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 142783.00 | 2024年4月 |
133 | 江山印小区上郡建设项目 | 204080.00 | 2024年4月 |
134 | 金都美食商业广场 | 15220.00 | 2024年4月 |
135 | 金刚财富大厦 | 21553.00 | 2024年4月 |
136 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 9245.00 | 2024年4月 |
137 | 君玺时代广场 | 10893.00 | 2024年4月 |
138 | 礼花城·融城尚都 | 9916.00 | 2024年4月 |
139 | 礼花城·天骄 | 98479.00 | 2024年4月 |
140 | 名河依山郡 | 19084.00 | 2024年4月 |
141 | 青枫浦房地产开发项目 | 19035.00 | 2024年4月 |
142 | 天顺御景城 | 1050.00 | 2024年4月 |
143 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 57558.00 | 2024年4月 |
144 | 浏阳安阳家园二期 | 18063.00 | 2024年4月 |
145 | 浏阳安阳家园一期 | 7563.00 | 2024年4月 |
146 | 浏阳恒大华府四期 | 33960.00 | 2024年4月 |
147 | 浏阳市开心商业广场 | 7422.00 | 2024年4月 |
148 | 鑫岛明珠 | 148842.00 | 2024年4月 |
149 | “尚学府”房地产开发项目 | 744746.00 | 2024年5月 |
150 | 碧桂园·观园 | 19066.00 | 2024年5月 |
151 | 碧桂园观澜 | 16686.00 | 2024年5月 |
152 | 碧桂园岭誉二期 | 27532.00 | 2024年5月 |
153 | 碧桂园岭誉一期 | 25269.00 | 2024年5月 |
154 | 碧源·孔雀台及西正片区棚改房地产开发项目 | 3666.00 | 2024年5月 |
155 | 彩虹谷 | 10120.00 | 2024年5月 |
156 | 常兴观湖园 | 159351.00 | 2024年5月 |
157 | 长房·金阳府 | 98610.00 | 2024年5月 |
158 | 长兴安置区 | 11174.00 | 2024年5月 |
159 | 城东片区保障房源 | 51441.00 | 2024年5月 |
160 | 创和湖山苑 | 143592.00 | 2024年5月 |
161 | 创意锦秀小区房地产开发项目(南地块) | 840336.00 | 2024年5月 |
162 | 创意卓悦小区二期 | 400220.00 | 2024年5月 |
163 | 大通时代广场 | 312957.00 | 2024年5月 |
164 | 东紫门 | 106281.00 | 2024年5月 |
165 | 福临世家 | 10361.00 | 2024年5月 |
166 | 鸿宇城 | 26428.00 | 2024年5月 |
167 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 332247.00 | 2024年5月 |
168 | 江山印小区上郡建设项目 | 352058.00 | 2024年5月 |
169 | 金刚财富大厦 | 10869.00 | 2024年5月 |
170 | 金盛星城 | 10879.00 | 2024年5月 |
171 | 经开区豫园步行街 | 10465.00 | 2024年5月 |
172 | 礼花城·天骄 | 99955.00 | 2024年5月 |
173 | 联东U谷·长沙浏阳国际企业港一期项目 | 129859.00 | 2024年5月 |
174 | 名河依山郡 | 56590.00 | 2024年5月 |
175 | 万锦棠湾 | 11786.00 | 2024年5月 |
176 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 60244.00 | 2024年5月 |
177 | 永龙路商业街 | 7477.00 | 2024年5月 |
178 | 浏阳国际创意烟花艺术广场 | 21233.00 | 2024年5月 |
179 | 浏阳恒大华府四期 | 43321.00 | 2024年5月 |
180 | 浏阳金阳湾项目 | 17430.00 | 2024年5月 |
181 | 浏阳市开心商业广场 | 7422.00 | 2024年5月 |
182 | 禧悦佳苑 | 23604.00 | 2024年5月 |
183 | 鑫岛明珠 | 146478.00 | 2024年5月 |
184 | “尚学府”房地产开发项目 | 868570.00 | 2024年6月 |
185 | 柏加镇集镇商业街三期 | 284294.00 | 2024年6月 |
186 | 碧桂园观澜 | 7659.00 | 2024年6月 |
187 | 碧桂园岭誉二期 | 21077.00 | 2024年6月 |
188 | 碧桂园岭誉一期 | 20420.00 | 2024年6月 |
189 | 常兴观湖园 | 137760.00 | 2024年6月 |
190 | 长房·金阳府 | 33110.00 | 2024年6月 |
191 | 长沙浏阳惠科·联东产业综合体项目(一期) | 116375.00 | 2024年6月 |
192 | 城东片区保障房源 | 27683.00 | 2024年6月 |
193 | 创和湖山苑 | 2203323.00 | 2024年6月 |
194 | 创意锦秀小区房地产开发项目(南地块) | 1254838.00 | 2024年6月 |
195 | 创意卓悦小区二期 | 587206.00 | 2024年6月 |
196 | 恒大华府二期 | 10489.00 | 2024年6月 |
197 | 鸿福源小区 | 1000.00 | 2024年6月 |
198 | 鸿宇城 | 36452.00 | 2024年6月 |
199 | 华野新城 | 4416.00 | 2024年6月 |
200 | 汇聚嘉园 | 11178.00 | 2024年6月 |
201 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 459449.00 | 2024年6月 |
202 | 江山印小区(1#地块)一期建设项目超高层 | 460066.00 | 2024年6月 |
203 | 江山印小区上郡建设项目 | 295192.00 | 2024年6月 |
204 | 金都美食商业广场 | 46068.00 | 2024年6月 |
205 | 金刚财富大厦 | 10869.00 | 2024年6月 |
206 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 85717.00 | 2024年6月 |
207 | 礼花城·天骄 | 68362.00 | 2024年6月 |
208 | 联东U谷·长沙浏阳国际企业港一期项目 | 58845.00 | 2024年6月 |
209 | 名河依山郡 | 10813.00 | 2024年6月 |
210 | 青枫浦房地产开发项目 | 51092.00 | 2024年6月 |
211 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 103909.00 | 2024年6月 |
212 | 亚大·国际新城 | 512.00 | 2024年6月 |
213 | 亚大·中心城 | 16766.00 | 2024年6月 |
214 | 永龙路商业街 | 33035.00 | 2024年6月 |
215 | 园盛·健康文化城 | 57994.00 | 2024年6月 |
216 | 中翔书香府 | 12627.00 | 2024年6月 |
217 | 浏金水岸 | 40504.00 | 2024年6月 |
218 | 浏阳安阳家园二期 | 53933.00 | 2024年6月 |
219 | 浏阳安阳家园一期 | 25415.00 | 2024年6月 |
220 | 浏阳恒大华府四期 | 17551.00 | 2024年6月 |
221 | 浏阳金阳湾项目 | 8715.00 | 2024年6月 |
222 | 浏阳市开心商业广场 | 7422.00 | 2024年6月 |
223 | 鑫岛明珠 | 52508.00 | 2024年6月 |
224 | “尚学府”房地产开发项目 | 1325620.00 | 2024年7月 |
225 | 百宜保障房源 | 18322.00 | 2024年7月 |
226 | 北里.华盛佳苑房地产开发项目 | 318501.00 | 2024年7月 |
227 | 碧桂园凤凰郡 | 8596.00 | 2024年7月 |
228 | 碧桂园岭誉二期 | 14582.00 | 2024年7月 |
229 | 博大国际大酒店、博大雅苑 | 210804.00 | 2024年7月 |
230 | 财智广场 | 20392.00 | 2024年7月 |
231 | 常兴观湖园 | 176555.00 | 2024年7月 |
232 | 长房·金阳府 | 190214.00 | 2024年7月 |
233 | 长兴安置区 | 6015.00 | 2024年7月 |
234 | 城东片区保障房源 | 62400.00 | 2024年7月 |
235 | 创意锦秀小区房地产开发项目(南地块) | 2232199.00 | 2024年7月 |
236 | 创意卓悦小区二期 | 892057.00 | 2024年7月 |
237 | 东紫门 | 142628.00 | 2024年7月 |
238 | 富年华大厦 | 69332.00 | 2024年7月 |
239 | 官兴商住楼 | 6357.00 | 2024年7月 |
240 | 海威花园保障房 | 12000.00 | 2024年7月 |
241 | 鸿宇城 | 42053.00 | 2024年7月 |
242 | 花炮商贸城二期房地产开发项目 | 40981.00 | 2024年7月 |
243 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 806111.00 | 2024年7月 |
244 | 江山印小区(1#地块)一期建设项目超高层 | 447513.00 | 2024年7月 |
245 | 江山印小区上郡建设项目 | 388769.00 | 2024年7月 |
246 | 金都美食商业广场 | 5525.00 | 2024年7月 |
247 | 金福世纪花园 | 2818.00 | 2024年7月 |
248 | 金刚财富大厦 | 29387.00 | 2024年7月 |
249 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 76944.00 | 2024年7月 |
250 | 锦绣嘉苑二期 | 26826.00 | 2024年7月 |
251 | 经开区豫园步行街 | 10303.00 | 2024年7月 |
252 | 理想家园 | 338555.00 | 2024年7月 |
253 | 礼花城·天骄 | 189019.00 | 2024年7月 |
254 | 礼花城·新城广场 | 41233.00 | 2024年7月 |
255 | 礼花城商贸大厦 | 994271.00 | 2024年7月 |
256 | 名河依山郡 | 24322.00 | 2024年7月 |
257 | 平鼎景都 | 10075.00 | 2024年7月 |
258 | 普鑫大楼 | 428408.00 | 2024年7月 |
259 | 青枫浦房地产开发项目 | 138275.00 | 2024年7月 |
260 | 首之都公馆 | 10426.00 | 2024年7月 |
261 | 水岸山城三期 | 8403.00 | 2024年7月 |
262 | 万锦棠湾 | 73642.00 | 2024年7月 |
263 | 万象城 | 75696.00 | 2024年7月 |
264 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 156199.00 | 2024年7月 |
265 | 亚大·国际新城 | 17080.00 | 2024年7月 |
266 | 永龙路商业街 | 28506.00 | 2024年7月 |
267 | 园盛·健康文化城 | 56493.00 | 2024年7月 |
268 | 中华药膳养生城 | 657621.00 | 2024年7月 |
269 | 中翔书香府 | 35069.00 | 2024年7月 |
270 | 浏阳安阳家园二期 | 25597.00 | 2024年7月 |
271 | 浏阳安阳家园一期 | 16067.00 | 2024年7月 |
272 | 浏阳创意锦秀小区(北地块)工程 | 628909.00 | 2024年7月 |
273 | 浏阳国际创意烟花艺术广场 | 34992.00 | 2024年7月 |
274 | 浏阳恒大华府四期 | 27730.00 | 2024年7月 |
275 | 浏阳市鼎丰家居建材城 | 36367.00 | 2024年7月 |
276 | 禧和安置区二期 | 5995.00 | 2024年7月 |
277 | 禧悦佳苑 | 63572.00 | 2024年7月 |
278 | 鑫岛明珠 | 30048.00 | 2024年7月 |
279 | “尚学府”房地产开发项目 | 170684.00 | 2024年8月 |
280 | 碧桂园凤凰郡 | 10669.00 | 2024年8月 |
281 | 碧桂园观澜 | 7672.00 | 2024年8月 |
282 | 碧桂园岭秀 | 11332.00 | 2024年8月 |
283 | 长房·金阳府 | 20375.00 | 2024年8月 |
284 | 长沙浏阳惠科·联东产业综合体项目(一期) | 87858.00 | 2024年8月 |
285 | 长兴安置区 | 22366.00 | 2024年8月 |
286 | 创意锦秀小区房地产开发项目(南地块) | 162642.00 | 2024年8月 |
287 | 创意卓悦小区二期 | 53771.00 | 2024年8月 |
288 | 东紫门 | 6103.00 | 2024年8月 |
289 | 鸿宇城 | 49372.00 | 2024年8月 |
290 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 88040.00 | 2024年8月 |
291 | 江山印小区上郡建设项目 | 28782.00 | 2024年8月 |
292 | 礼花城·天骄 | 207238.00 | 2024年8月 |
293 | 名河依山郡 | 21626.00 | 2024年8月 |
294 | 青枫浦房地产开发项目 | 8883.00 | 2024年8月 |
295 | 天际凤凰岛 | 3060.00 | 2024年8月 |
296 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 30695.00 | 2024年8月 |
297 | 中华药膳养生城 | 217869.00 | 2024年8月 |
298 | 浏阳财富新城商业房产开发及棚户区改造项目 | 13226.00 | 2024年8月 |
299 | 浏阳创意锦秀小区(北地块)工程 | 17045.00 | 2024年8月 |
300 | 浏阳金阳湾项目 | 8715.00 | 2024年8月 |
301 | 醴浏大厦 | 8181.00 | 2024年8月 |
302 | 鑫岛明珠 | 17780.00 | 2024年8月 |
303 | “尚学府”房地产开发项目 | 175404.00 | 2024年9月 |
304 | 百宜保障房源 | 18322.00 | 2024年9月 |
305 | 碧桂园·观园 | 9533.00 | 2024年9月 |
306 | 常兴观湖园 | 392985.00 | 2024年9月 |
307 | 长房·金阳府 | 20375.00 | 2024年9月 |
308 | 长兴安置区 | 50405.00 | 2024年9月 |
309 | 城东片区保障房源 | 22146.00 | 2024年9月 |
310 | 创意锦秀小区房地产开发项目(南地块) | 255489.00 | 2024年9月 |
311 | 创意卓悦小区二期 | 1497110.00 | 2024年9月 |
312 | 东玉燕宁苑 | 8384.00 | 2024年9月 |
313 | 东紫门 | 329858.00 | 2024年9月 |
314 | 恒大华府二期 | 9725.00 | 2024年9月 |
315 | 汇聚嘉园 | 1627867.00 | 2024年9月 |
316 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 210975.00 | 2024年9月 |
317 | 江山印小区上郡建设项目 | 72339.00 | 2024年9月 |
318 | 金都美食商业广场 | 3530.00 | 2024年9月 |
319 | 金刚财富大厦 | 11208.00 | 2024年9月 |
320 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 27872.00 | 2024年9月 |
321 | 礼花城·天骄 | 39280.00 | 2024年9月 |
322 | 青枫浦房地产开发项目 | 21910.00 | 2024年9月 |
323 | 水山安置区 | 17815.00 | 2024年9月 |
324 | 万象城 | 4065.00 | 2024年9月 |
325 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 12468.00 | 2024年9月 |
326 | 园盛·健康文化城 | 23752.00 | 2024年9月 |
327 | 中华药膳养生城 | 12773.00 | 2024年9月 |
328 | 中翔书香府 | 974819.00 | 2024年9月 |
329 | 浏阳安阳家园二期 | 61541.00 | 2024年9月 |
330 | 浏阳财富新城商业房产开发及棚户区改造项目 | 13226.00 | 2024年9月 |
331 | 浏阳创意锦秀小区(北地块)工程 | 35655.00 | 2024年9月 |
332 | 浏阳恒大华府四期 | 10060.00 | 2024年9月 |
333 | 浏阳经开区东园安置区 | 36186.00 | 2024年9月 |
334 | 浏阳市开心商业广场 | 14841.00 | 2024年9月 |
335 | 禧悦佳苑 | 22287.00 | 2024年9月 |
336 | 鑫岛明珠 | 17465.00 | 2024年9月 |
337 | “尚学府”房地产开发项目 | 82132.00 | 2024年10月 |
338 | 百润公馆 | 764031.00 | 2024年10月 |
339 | 碧桂园·观园 | 129963.00 | 2024年10月 |
340 | 碧桂园观澜 | 15117.00 | 2024年10月 |
341 | 碧桂园岭誉一期 | 11262.00 | 2024年10月 |
342 | 常兴观湖园 | 1233408.00 | 2024年10月 |
343 | 长房·金阳府 | 644368.00 | 2024年10月 |
344 | 城东片区保障房源 | 5106.00 | 2024年10月 |
345 | 创意锦秀小区房地产开发项目(南地块) | 416168.00 | 2024年10月 |
346 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 315732.00 | 2024年10月 |
347 | 江山印小区上郡建设项目 | 102537.00 | 2024年10月 |
348 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 46442.00 | 2024年10月 |
349 | 礼花城·天骄 | 42121.70 | 2024年10月 |
350 | 名河依山郡 | 8137.00 | 2024年10月 |
351 | 普鑫大楼 | 408187.00 | 2024年10月 |
352 | 青枫浦房地产开发项目 | 37305.00 | 2024年10月 |
353 | 天际凤凰岛 | 45825.00 | 2024年10月 |
354 | 天马山公馆 | 26141.00 | 2024年10月 |
355 | 万锦棠湾 | 34690.00 | 2024年10月 |
356 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 29826.00 | 2024年10月 |
357 | 新文路 | 2035.00 | 2024年10月 |
358 | 中华药膳养生城 | 10252.00 | 2024年10月 |
359 | 浏阳安阳家园二期 | 6636.00 | 2024年10月 |
360 | 浏阳创意锦秀小区(北地块)工程 | 35422.00 | 2024年10月 |
361 | 浏阳恒大华府四期 | 69676.00 | 2024年10月 |
362 | 浏阳市鼎丰家居建材城 | 148865.00 | 2024年10月 |
363 | 浏阳市开心商业广场 | 18822.00 | 2024年10月 |
364 | 鑫岛明珠 | 21394.00 | 2024年10月 |
365 | “尚学府”房地产开发项目 | 122831.00 | 2024年11月 |
366 | 碧桂园·观园 | 29554.00 | 2024年11月 |
367 | 碧桂园凤凰郡 | 11302.00 | 2024年11月 |
368 | 碧桂园观澜 | 9398.00 | 2024年11月 |
369 | 碧桂园岭誉二期 | 10086.00 | 2024年11月 |
370 | 长兴安置区 | 36348.00 | 2024年11月 |
371 | 创意锦秀小区房地产开发项目(南地块) | 363850.00 | 2024年11月 |
372 | 海威花园保障房 | 11962.00 | 2024年11月 |
373 | 鸿宇公馆 | 7485.00 | 2024年11月 |
374 | 汇聚嘉园 | 191063.00 | 2024年11月 |
375 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 287409.00 | 2024年11月 |
376 | 江山印小区上郡建设项目 | 18599.00 | 2024年11月 |
377 | 金地天马新城 | 2000.00 | 2024年11月 |
378 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 938374.00 | 2024年11月 |
379 | 锦绣嘉苑二期 | 10218.00 | 2024年11月 |
380 | 捞刀河安置小区 | 25405.00 | 2024年11月 |
381 | 礼花城·天骄 | 1167653.00 | 2024年11月 |
382 | 名河依山郡 | 8280.00 | 2024年11月 |
383 | 青枫浦房地产开发项目 | 61326.00 | 2024年11月 |
384 | 万锦棠湾 | 26811.00 | 2024年11月 |
385 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 31684.00 | 2024年11月 |
386 | 永安新城一期 | 1863757.00 | 2024年11月 |
387 | 永龙路商业街 | 15245.00 | 2024年11月 |
388 | 中华药膳养生城 | 70514.00 | 2024年11月 |
389 | 浏阳安阳家园二期 | 113199.00 | 2024年11月 |
390 | 浏阳安阳家园一期 | 13519.00 | 2024年11月 |
391 | 浏阳创意锦秀小区(北地块)工程 | 55303.00 | 2024年11月 |
392 | 浏阳国际创意烟花艺术广场 | 25674.00 | 2024年11月 |
393 | 浏阳恒大华府四期 | 117758.00 | 2024年11月 |
394 | 禧悦佳苑 | 9462.00 | 2024年11月 |
395 | 鑫岛明珠 | 15718.00 | 2024年11月 |
396 | “尚学府”房地产开发项目 | 363255.00 | 2024年12月 |
397 | 碧桂园·观园 | 9536.00 | 2024年12月 |
398 | 碧桂园观澜 | 11701.00 | 2024年12月 |
399 | 碧桂园岭誉二期 | 10397.00 | 2024年12月 |
400 | 博大商务中心 | 12081.00 | 2024年12月 |
401 | 长房·金阳府 | 853697.00 | 2024年12月 |
402 | 城东片区保障房源 | 33257.00 | 2024年12月 |
403 | 创意锦秀小区房地产开发项目(南地块) | 1104048.00 | 2024年12月 |
404 | 富年华大厦 | 11434.00 | 2024年12月 |
405 | 航民·新时代广场 | 570882.00 | 2024年12月 |
406 | 恒大华府 | 24992.00 | 2024年12月 |
407 | 恒大华府二期 | 8786.00 | 2024年12月 |
408 | 湖畔雅苑 | 1706181.00 | 2024年12月 |
409 | 汇聚嘉园 | 1062704.00 | 2024年12月 |
410 | 江山印小区(1#地块)二期建设项目 | 482835.00 | 2024年12月 |
411 | 江山印小区上郡建设项目 | 539911.00 | 2024年12月 |
412 | 金刚财富大厦 | 10869.00 | 2024年12月 |
413 | 金阳·紫星广场商务区(一期) | 869788.00 | 2024年12月 |
414 | 捞刀河安置小区 | 19012.00 | 2024年12月 |
415 | 礼花城·融城尚都 | 9981.00 | 2024年12月 |
416 | 麓悦尚宸苑 | 409676.00 | 2024年12月 |
417 | 名河依山郡 | 178681.00 | 2024年12月 |
418 | 青枫浦房地产开发项目 | 31422.00 | 2024年12月 |
419 | 世纪花园二期西湖山壹号 | 84458.00 | 2024年12月 |
420 | 水岸山城三期 | 11743.00 | 2024年12月 |
421 | 天际凤凰岛 | 5068.00 | 2024年12月 |
422 | 天马山公馆 | 707290.00 | 2024年12月 |
423 | 万锦棠湾 | 93078.00 | 2024年12月 |
424 | 祥龙御苑二期房地产开发项目 | 61203.00 | 2024年12月 |
425 | 中华药膳养生城 | 81000.00 | 2024年12月 |
426 | 浏阳安阳家园二期 | 17807.00 | 2024年12月 |
