首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 市群团组织 > 市残疾人联合会 > 财政信息 > 财政专项资金

2023年度浏阳市持证残疾人基本状况调查工作经费公示

发布时间 : 2023-11-16 来源:残疾人联合会 字体大小:

根据长沙市残联《关于做好长沙市2023年持证残疾人基本状况调查工作的通知》(长残组宣发〔20233号)要求现将持证残疾人基本状况调查工作经费拨付至各乡镇(街道),标准为15元/人,共计569175元,如有异议,请致电83601480。



浏阳市残疾人联合会

20231116

序号 乡镇(街道)名称 填表人数 经费标准 金额(元) 资金来源
1 淮川街道 915 15元/人 13725 长财社指(2023)72号
2 集里街道 1155 15元/人 17325 长财社指(2023)72号
3 荷花街道 1289 15元/人 19335 长财社指(2023)72号
4 官渡镇 834 15元/人 12510 长财社指(2023)72号
5 达浒镇 899 15元/人 13485 长财社指(2023)72号
6 沿溪镇 808 15元/人 12120 长财社指(2023)72号
7 永和镇 1135 15元/人 17025 长财社指(2023)72号
8 枨冲镇 1279 15元/人 19185 长财社指(2023)72号
9 镇头镇 1428 15元/人 21420 长财社指(2023)72号
10 小河乡 534 15元/人 8010 长财社指(2023)72号
11 葛家镇 564 15元/人 8460 长财社指(2023)72号
12 柏加镇 426 15元/人 6390 长财社指(2023)72号
13 永安镇 1465 15元/人 21975 长财社指(2023)72号
14 北盛镇 1404 15/ 21060 长财社指(2023)72号
15 龙伏镇 1120 15元/人 16800 长财社指(2023)72号
16 澄潭江镇 1798 15元/人 26970 长财社指(2023)72号
17 中和镇 808 15元/人 12120 长财社指(2023)72号
18 洞阳镇 926 15元/人 13890 长财社指(2023)72号
19 大围山镇 1164 15元/人 17460 长财社指(2023)72号
20 沙市镇 49 15元/人 735 长财社指(2023)72号
21 沙市镇 1616 15元/人 24240 本级预算
22 淳口镇 1721 15元/人 25815 本级预算
23 高坪镇 1255 15元/人 18825 本级预算
24 官桥镇 775 15元/人 11625 本级预算
25 社港镇 1373 15元/人 20595 本级预算
26 大瑶镇 2133 15元/人 31995 本级预算
27 蕉溪镇 776 15元/人 11640 本级预算
28 古港镇 1699 15元/人 25485 本级预算
29 关口街道 1249 15元/人 18735 本级预算
30 金刚镇 1578 15元/人 23670 本级预算
31 文家市镇 1608 15元/人 24120 本级预算
32 普迹镇 1202 15元/人 18030 本级预算
33 张坊镇 960 15元/人 14400 本级预算
小计
37945 15元/人 569175





相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页