首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 市政府工作部门 > 市教育局 > 财政信息

浏阳市2023年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助公示

发布时间 : 2023-11-08 来源:浏阳市教育局 字体大小:
浏阳市2023年秋季
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助分配表
发展中心
名称
学校名称 合计人数 合计金额
﹙元﹚
初中补助
人数
补助金额
﹙元﹚
小学补助人数 补助金额
﹙元﹚
淮川街道 浏阳河中学 8 4375 3 1875 5 2500
集里街道 集里中学 52 31000 40 25000 12 6000
太平桥中学 97 55125 53 33125 44 22000
关口街道 关口中学 49 29500 40 25000 9 4500
溪江中学 96 59250 90 56250 6 3000
道吾中学 36 21500 28 17500 8 4000
荷花街道 荷花中学 182 112250 170 106250 12 6000
永和镇 永和中学 120 72375 99 61875 21 10500
七宝山中学 88 52125 65 40625 23 11500
沿溪镇 沿溪中学 98 60250 90 56250 8 4000
达浒镇 达浒中学 58 36250 58 36250 0 0
小河乡 小河中学 129 79250 118 73750 11 5500
张坊镇 张坊中学 218 132750 190 118750 28 14000
官渡镇 官渡中学 130 80500 124 77500 6 3000
高坪镇 高坪中学 174 107375 163 101875 11 5500
古港镇 古港中学 117 71000 100 62500 17 8500
三口中学 109 65875 91 56875 18 9000
大围山镇 大围山中学 91 53625 65 40625 26 13000
文家市镇 文家市中学 231 143750 226 141250 5 2500
岩前中学 124 77000 120 75000 4 2000
金刚镇 金刚中学 135 81750 114 71250 21 10500
大瑶镇 大瑶中学 83 47000 44 27500 39 19500
杨花中学 152 95000 152 95000 0 0
澄潭江镇 大圣中学 64 39375 59 36875 5 2500
澄潭江中学 110 67000 96 60000 14 7000
山下中学 105 65375 103 64375 2 1000
中和镇 中和中学 141 88000 140 87500 1 500
枨冲镇 枨冲中学 98 58500 76 47500 22 11000
青草中学 72 45000 72 45000 0 0
葛家镇 葛家中学 76 45250 58 36250 18 9000
普迹镇 普迹中学 132 81250 122 76250 10 5000
镇头镇 镇头中学 128 79000 120 75000 8 4000
扬眉中学 40 25000 40 25000 0 0
官桥镇 官桥中学 102 63375 99 61875 3 1500
柏加镇 柏加中学 60 37125 57 35625 3 1500
永安镇 一中高新 153 95000 148 92500 5 2500
丰裕中学 89 52375 63 39375 26 13000
北盛镇 乌龙中学 80 50000 80 50000 0 0
北盛中学 111 68125 101 63125 10 5000
洞阳镇 洞阳中学 151 94000 148 92500 3 1500
蕉溪镇 蕉溪中学 112 68750 102 63750 10 5000
沙市镇 文光中学 107 65625 97 60625 10 5000
赤马中学 61 37750 58 36250 3 1500
秀山中学 84 52125 81 50625 3 1500
龙伏镇 龙伏中学 102 62750 94 58750 8 4000
泮春中学 75 44750 58 36250 17 8500
淳口镇 淳口中学 161 96750 130 81250 31 15500
山田中学 74 43750 54 33750 20 10000
楼古中学 72 45000 72 45000 0 0
社港镇 社港中学 134 82000 120 75000 14 7000
双狮坪中学 95 59375 95 59375 0 0

艺术学校 8 5000 8 5000 0 0

长郡浏阳 8 5000 8 5000 0 0

嗣同学校 3 1500
0 3 1500

合计 5385 3292750 4802 3001250 583 291500
合计: 叁佰贰拾玖万贰仟柒佰伍拾元整 (3292750元)


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页