首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 市政府工作部门 > 市教育局 > 财政信息 > 财政专项资金

浏阳市2022年秋季义务教育阶段浏阳户籍建档立卡已脱贫家庭贫困学生资助金发放汇总表

发布时间 : 2022-11-14 来源:浏阳市教育局 字体大小:

     浏阳市2022年秋季义务教育阶段浏阳户籍建档立卡已脱贫家庭贫困学生资助金发放汇总表   

乡镇名称 学校名称 合计人数 合计金额﹙元﹚ 小学补助人数 补助金额﹙元﹚ 初中补助人数 补助金额﹙元﹚
淮川街道 浏阳河中学 83 45750 49 24500 34 21250
集里街道 集里中学 106 56625 77 38500 29 18125
太平桥中学 45 24750 27 13500 18 11250
关口街道 关口中学 78 41625 57 28500 21 13125
溪江中学 82 45875 43 21500 39 24375
道吾中学 64 35500 36 18000 28 17500
荷花街道 荷花中学 158 87250 92 46000 66 41250
永和镇 永和中学 82 46250 40 20000 42 26250
七宝山中学 46 25750 24 12000 22 13750
沿溪镇 沿溪中学 80 44750 42 21000 38 23750
达浒镇 达浒中学 82 45000 50 25000 32 20000
小河乡 小河中学 106 59000 58 29000 48 30000
张坊镇 张坊中学 234 129000 138 69000 96 60000
官渡镇 官渡中学 84 46250 50 25000 34 21250
高坪镇 高坪中学 146 80750 84 42000 62 38750
古港镇 古港中学 156 86625 87 43500 69 43125
三口中学 89 49375 50 25000 39 24375
大围山镇 大围山中学 105 58750 55 27500 50 31250
文家市镇 文家市中学 162 90500 86 43000 76 47500
岩前中学 92 51375 49 24500 43 26875
金刚镇 金刚中学 197 109625 108 54000 89 55625
大瑶镇 大瑶中学 161 89875 86 43000 75 46875
杨花中学 86 48125 45 22500 41 25625
澄潭江镇 大圣中学 68 37625 39 19500 29 18125
澄潭江中学 42 23750 20 10000 22 13750
山下中学 36 20750 14 7000 22 13750
中和镇 中和中学 125 68125 80 40000 45 28125
枨冲镇 枨冲中学 71 40125 34 17000 37 23125
青草中学 48 26000 32 16000 16 10000
葛家镇 葛家中学 34 19375 15 7500 19 11875
普迹镇 普迹中学 60 32625 39 19500 21 13125
镇头镇 镇头中学 97 53250 59 29500 38 23750
扬眉中学 20 11375 9 4500 11 6875
官桥镇 官桥中学 86 45875 63 31500 23 14375
柏加镇 柏加中学 22 12250 12 6000 10 6250
永安镇 一中高新 60 32125 43 21500 17 10625
丰裕中学 37 20500 21 10500 16 10000
北盛镇 乌龙中学 63 35250 33 16500 30 18750
北盛中学 85 47125 48 24000 37 23125
洞阳镇 洞阳中学 75 41125 46 23000 29 18125
蕉溪镇 蕉溪中学 65 36500 33 16500 32 20000
沙市镇 文光中学 73 39875 46 23000 27 16875
赤马中学 45 24750 27 13500 18 11250
秀山中学 43 23625 26 13000 17 10625
龙伏镇 龙伏中学 72 39375 45 22500 27 16875
泮春中学 42 22875 27 13500 15 9375
淳口镇 淳口中学 127 70625 70 35000 57 35625
山田中学 47 25875 28 14000 19 11875
楼古中学 31 16500 23 11500 8 5000
社港镇 社港中学 107 59750 57 28500 50 31250
双狮坪中学 20 11000 12 6000 8 5000

新文学校 9 4875 6 3000 3 1875

艺术学校 5 3125 0 0 5 3125

长郡浏阳 9 4750 7 3500 2 1250

特殊学校 42 22875 27 13500 15 9375

嗣同学校 11 6000 7 3500 4 2500

新弘学校 2 1125 1 500 1 625

累计 4303 2379125 2482 1241000 1821 1138125
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页