首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 市政府工作部门 > 市教育局 > 财政信息 > 财政专项资金

浏阳市2022年秋季义务教育阶段浏阳户籍低保、残疾、特困救助供养等三类家庭贫困学生资助金发放汇总表

发布时间 : 2022-11-14 来源:浏阳市教育局 字体大小:

浏阳市2022年秋季义务教育阶段浏阳户籍低保、残疾、特困救助供养等三类家庭贫困学生资助金发放汇总表  

乡镇名称 学校名称 合计人数 合计金额﹙元﹚ 小学补助人数 补助金额﹙元﹚ 初中补助人数 补助金额﹙元﹚
淮川街道 浏阳河中学 70 38500 42 21000 28 17500
集里街道 集里中学 114 61375 79 39500 35 21875
太平桥中学 14 7500 10 5000 4 2500
关口街道 关口中学 33 17875 22 11000 11 6875
溪江中学 22 11625 17 8500 5 3125
道吾中学 34 19750 12 6000 22 13750
荷花街道 荷花中学 99 54125 62 31000 37 23125
永和镇 永和中学 28 15125 19 9500 9 5625
七宝山中学 16 8750 10 5000 6 3750
沿溪镇 沿溪中学 42 23125 25 12500 17 10625
达浒镇 达浒中学 57 31125 36 18000 21 13125
小河乡 小河中学 31 17875 12 6000 19 11875
张坊镇 张坊中学 31 16875 20 10000 11 6875
官渡镇 官渡中学 54 30000 30 15000 24 15000
高坪镇 高坪中学 68 38125 35 17500 33 20625
古港镇 古港中学 73 40250 43 21500 30 18750
三口中学 27 14625 18 9000 9 5625
大围山镇 大围山中学 29 15750 19 9500 10 6250
文家市镇 文家市中学 86 47625 49 24500 37 23125
岩前中学 43 24125 22 11000 21 13125
金刚镇 金刚中学 114 62000 74 37000 40 25000
大瑶镇 大瑶中学 105 57125 68 34000 37 23125
杨花中学 58 31750 36 18000 22 13750
澄潭江镇 大圣中学 26 14125 17 8500 9 5625
澄潭江中学 54 30125 29 14500 25 15625
山下中学 38 21250 20 10000 18 11250
中和镇 中和中学 40 22250 22 11000 18 11250
枨冲镇 枨冲中学 16 8875 9 4500 7 4375
青草中学 30 16500 18 9000 12 7500
葛家镇 葛家中学 15 8125 10 5000 5 3125
普迹镇 普迹中学 42 23250 24 12000 18 11250
镇头镇 镇头中学 33 17750 23 11500 10 6250
扬眉中学 18 9875 11 5500 7 4375
官桥镇 官桥中学 22 12250 12 6000 10 6250
柏加镇 柏加中学 18 9375 15 7500 3 1875
永安镇 一中高新 40 21500 28 14000 12 7500
丰裕中学 23 12875 12 6000 11 6875
北盛镇 乌龙中学 7 3625 6 3000 1 625
北盛中学 25 13625 16 8000 9 5625
洞阳镇 洞阳中学 39 20750 29 14500 10 6250
蕉溪镇 蕉溪中学 40 21625 27 13500 13 8125
沙市镇 文光中学 33 17500 25 12500 8 5000
赤马中学 10 5250 8 4000 2 1250
秀山中学 25 13625 16 8000 9 5625
龙伏镇 龙伏中学 28 15625 15 7500 13 8125
泮春中学 28 15375 17 8500 11 6875
淳口镇 淳口中学 48 26000 32 16000 16 10000
山田中学 15 7500 15 7500 0 0
楼古中学 14 7375 11 5500 3 1875
社港镇 社港中学 44 24000 28 14000 16 10000
双狮坪中学 18 10125 9 4500 9 5625

新文学校 2 1250 0 0 2 1250

艺术学校 3 1875 0 0 3 1875

长郡浏阳 10 5250 8 4000 2 1250

特殊学校 175 92875 132 66000 43 26875

嗣同学校 3 1625 2 1000 1 625

新弘学校 0 0 0 0 0 0

累计 2230 1218000 1406 703000 824 515000
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页