首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 市政府工作部门 > 市教育局 > 财政信息 > 财政专项资金

浏阳市教育局关于做好2023年秋季普通高中国家助学金发放的公示

发布时间 : 2023-11-01 来源:浏阳市教育局 字体大小:

根据财政部、教育部、人社部和人民银行办公厅《关于进一步加强和规范学生资助工作的通知》(财办教〔2021〕72号)、《湖南省财政厅湖南省教育厅湖南省人力资源和社会保障厅关于下达2023年市县学校学生资助资金的通知》(湘财预〔2023〕279号)文件精神和长沙市教育局《关于调整普通高中国家助学金资助标准的函》的要求,今年春季我市普通高中国家助学金资助困难学生为4721人,资助标准为:一档助学金每人每期1500元,二档助学金每人每期750元。现将下拨情况公示如下,公示时间为11月8日—15日,公示期间如有异议请拨打浏阳市学生资助管理中心电话:0731-83682137。

浏阳市2023年秋季普通高中国家助学金指标分配表 
学校名称 在校学生数(人) 国四类学生人数(人) 长沙扩面学生人数(人) 普通高中国家助学金指标分配情况
人      数 (人) 金       额(元)
一档助学金 二档助学金 合  计 一档助学金 二档助学金 合计(元)
(1500元/人·期) (750元/人·期)
浏阳一中 2914 70 49 70 257 327 105000 192750 297750
浏阳二中 2826 124 58 124 305 429 186000 228750 414750
浏阳三中 3069 179 77 179 342 521 268500 256500 525000
浏阳四中 1496 152 22 152 186 338 228000 139500 367500
浏阳五中 2263 102 45 102 308 410 153000 231000 384000
浏阳六中 2610 89 31 89 241 330 133500 180750 314250
浏阳八中 1302 66 25 66 176 242 99000 132000 231000
浏阳九中 1617 79 35 79 177 256 118500 132750 251250
浏阳十中 1730 57 26 57 181 238 85500 135750 221250
浏阳十一中 1598 103 63 103 241 344 154500 180750 335250
浏阳田中 2814 77 34 77 265 342 115500 198750 314250
浏阳艺校 1171 17 12 17 59 76 25500 44250 69750
长郡·浏阳 1907 68 37 68 189 257 102000 141750 243750
浏阳新翰 1896 22 18 22 112 134 33000 84000 117000
浏阳唯美 1291 24 21 24 83 107 36000 62250 98250
浏阳嗣同 1506 36 27 36 99 135 54000 74250 128250
浏阳景雅 1175 31 9 31 66 97 46500 49500 96000
浏阳江湾 653 19 12 19 43 62 28500 32250 60750
浏阳新弘 935 10 6 10 52 62 15000 39000 54000
浏阳金阳 194 4 1 4 10 14 6000 7500 13500
浏阳市合计 34967 1329 608 1329 3392 4721 1993500 2544000 4537500








肆佰伍拾叁万柒仟伍佰元整


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页