首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 市政府工作部门 > 市教育局 > 财政信息 > 财政专项资金

浏阳市教育局关于2023年度浏阳市普惠性民办幼儿园奖补资金发放的公示

发布时间 : 2024-04-17 来源:浏阳市教育局 字体大小:

根据《湖南省普惠性民办幼儿园认定及管理暂行办法》《长沙市普惠性民办幼儿园管理办法》《浏阳市普惠性民办幼儿园管理办法》等文件精神,现将我市2023年度普惠性民办幼儿园奖补资金发放情况予以公示,公示时间:2024417日—423日。如有异议,请在公示期内向浏阳市教育局反映,受理电话:0731-83682075

附件:2023年度浏阳市普惠性民办幼儿园奖补资金发放明细表

2023年度浏阳市普惠性民办幼儿园奖补资金发放明细表
序号 乡镇(街道) 幼儿园名称 普惠等级 春季学期奖补资金下发人数 春季学期奖补标准(元/生) 春季学期奖补金额(元) 秋季学期奖补资金下发人数 秋季学期奖补标准(元/生) 秋季学期奖补金额(元) 全年奖补总金额(元) 实发金额(元) 备注
1 淮川街道 浏阳市培冠珈琳幼儿园 一级 172 600 103200 95 600 57000 160200 160200
2 淮川街道 浏阳市华府珈琳幼儿园 一级 125 600 75000 108 600 64800 139800 139800
3 淮川街道 浏阳市诚信幼稚园 二级 234 500 117000 124 500 62000 179000 179000
4 淮川街道 浏阳市黄泥湾诚信幼儿园 二级 166 500 83000 102 500 51000 134000 134000
5 淮川街道 浏阳市北岭诚信幼儿园 二级 192 500 96000 125 500 62500 158500 158500
6 淮川街道 浏阳市阳光七彩幼儿园 三级 143 400 57200 92 400 36800 94000 94000
7 淮川街道 浏阳市幸福精英幼儿园 三级 269 400 107600 130 400 52000 159600 159600
8 淮川街道 浏阳市新城启慧幼儿园 三级 128 400 51200 67 400 26800 78000 78000
9 淮川街道 浏阳市新城启梦幼儿园 三级 137 400 54800 88 400 35200 90000 90000
10 淮川街道 浏阳市淮川金鹰二幼儿园 四级 251 300 75300 163 300 48900 124200 124200
11 集里街道 浏阳市卡思佳幼儿园 一级 390 600 234000 360 600 216000 450000 450000
12 集里街道 浏阳市四叶草君悦幼儿园 一级 270 600 162000 220 600 132000 294000 294000
13 集里街道 浏阳市君悦阳光幼儿园 一级 330 600 198000 300 600 180000 378000 378000
14 集里街道 浏阳市金色蔚来幼儿园 一级 236 600 141600 156 600 93600 235200 235200
15 集里街道 浏阳市大棠启典幼儿园 一级 143 600 85800 119 600 71400 157200 157200
16 集里街道 浏阳市比比乐幼儿园 三级 101 400 40400 70 400 28000 68400 68400
17 集里街道 浏阳市瑞迪宝贝幼儿园 三级 110 400 44000 70 400 28000 72000 72000
18 集里街道 浏阳市集里育才幼儿园 四级 145 300 43500 100 300 30000 73500 73500
19 集里街道 浏阳市集里紫金阁幼儿园 四级 141 300 42300 114 300 34200 76500 76500
20 集里街道 浏阳市集里百宜幼儿园     四级 177 300 53100 119 300 35700 88800 88800
21 关口街道 浏阳市乐体铂悦幼儿园 一级 201 600 120600 163 600 97800 218400 218400 原浏阳市小哈弗铂悦幼儿园
22 关口街道 浏阳市关口街道缤果幼儿园 三级 158 400 63200 113 400 45200 108400 108400
23 关口街道 浏阳市百川乐幼儿园 三级 150 400 60000 70 400 28000 88000 88000
24 关口街道 浏阳市海星儿幼儿园 三级 149 400 59600 90 400 36000 95600 95600
25 关口街道 浏阳市快乐宝宝幼儿园   四级 108 300 32400 70 300 21000 53400 53400
26 关口街道 浏阳市关口茉莉风车幼儿园 四级 88 300 26400 46 300 13800 40200 40200
27 关口街道 浏阳市关口街道长兴湖幼儿园 四级 106 300 31800 56 300 16800 48600 48600
28 关口街道 浏阳市小玥芽幼儿园 四级 48 300 14400 31 300 9300 23700 23700
29 荷花街道 浏阳市向尚幼儿园 一级 137 600 82200 79 600 47400 129600 129600
30 荷花街道 浏阳市童悦家幼儿园 二级 226 500 113000 136 500 68000 181000 181000
31 荷花街道 浏阳市荷花金色僮年幼儿园     三级 145 400 58000 99 400 39600 97600 97600
32 荷花街道 浏阳市培芯幼儿园 三级 109 400 43600 90 400 36000 79600 79600
33 荷花街道 浏阳市小威尼乐幼儿园 三级 133 400 53200 103 400 41200 94400 94400
34 荷花街道 浏阳市荷花街道小红帽幼儿园 四级 69 300 20700 42 300 12600 33300 33300
35 荷花街道 浏阳市新月贝贝幼儿园 四级 118 300 35400 79 300 23700 59100 59100
36 古港镇 浏阳市古港镇美丽狮山幼儿园 一级 180 600 108000 116 600 69600 177600 175600 1台校车不按核定线路行驶,扣发资金2000元。
37 古港镇 浏阳市古港金宝贝幼儿园 二级 210 500 105000 124 500 62000 167000 167000
38 古港镇 浏阳市古港金色篮幼儿园     三级 150 400 60000 93 400 37200 97200 97200
39 高坪镇 浏阳市高坪小天使幼儿园 一级 158 600 94800 107 600 64200 159000 159000
40 高坪镇 浏阳市高坪大坪新希望幼儿园     三级 168 400 67200 112 400 44800 112000 112000
41 沿溪镇 浏阳市沿溪镇童知梦幼儿园 三级 240 400 96000 185 400 74000 170000 170000
42 沿溪镇 浏阳市沿溪镇东韵幼儿园 三级 85 400 34000 51 400 20400 54400 54400
43 沿溪镇 浏阳市沿溪镇金乐阳光幼儿园 三级 120 400 48000 79 400 31600 79600 79600
44 永和镇 浏阳市永和镇怡嘉宝贝幼儿园 一级 209 600 125400 112 600 67200 192600 192600
45 永和镇 浏阳市永和笑一笑幼儿园 三级 136 400 54400 82 400 32800 87200 87200
46 永和镇 浏阳市永和镇粦矿幼儿园 三级 134 400 53600 103 400 41200 94800 94800
47 官渡镇 浏阳市官渡镇竹山社区童馨幼儿园 一级 300 600 180000 226 600 135600 315600 315600
48 官渡镇 浏阳市官渡博雅幼儿园 三级 90 400 36000 67 400 26800 62800 62800
49 官渡镇 浏阳市官渡镇优乐小精灵幼儿园 三级 152 400 60800 90 400 36000 96800 96800
50 官渡镇 浏阳市官渡小天使幼儿园 四级 81 300 24300 49 300 14700 39000 39000
51 小河乡 浏阳市小河启智幼儿园 三级 210 400 84000 146 400 58400 142400 142400
52 小河乡 浏阳市小河新星幼儿园     四级 75 300 22500 43 300 12900 35400 35400
53 达浒镇 浏阳市达浒镇新蕾立德幼儿园 三级 118 400 47200 67 400 26800 74000 74000
54 大围山镇 浏阳市大围山果果幼儿园 三级 112 400 44800 84 400 33600 78400 78400
55 大瑶镇 浏阳市大瑶镇华福蓓蓓幼儿园 一级 161 600 96600 116 600 69600 166200 166200
56 大瑶镇 浏阳市大瑶镇金色瑶篮幼儿园 二级 149 500 74500 118 500 59000 133500 133500
57 大瑶镇 浏阳市大瑶镇园梦幼儿园 二级 165 500 82500 128 500 64000 146500 146500
58 大瑶镇 浏阳市大瑶南川河幼儿园 三级 130 400 52000 89 400 35600 87600 87600
59 大瑶镇 浏阳市大瑶智多星幼儿园 三级 210 400 84000 156 400 62400 146400 146400
60 大瑶镇 浏阳市大瑶镇上升幼儿园 三级 104 400 41600 60 400 24000 65600 65600
61 大瑶镇 浏阳市大瑶镇南竹幼儿园 三级 90 400 36000 68 400 27200 63200 63200
62 大瑶镇 浏阳市大瑶镇德立童乐幼儿园 三级 180 400 72000 110 400 44000 116000 116000
63 大瑶镇 浏阳市杨花天使生态幼儿园 三级 240 400 96000 133 400 53200 149200 149200
64 大瑶镇 浏阳市大瑶镇佳佳天和幼儿园 三级 163 400 65200 106 400 42400 107600 107600
65 大瑶镇 浏阳市大瑶育才二幼儿园 四级 174 300 52200 152 300 45600 97800 96600 12人未投学平险,扣发资金1200元。
66 大瑶镇 浏阳市大瑶镇强盛小太扬幼稚园   四级 102 300 30600 81 300 24300 54900 54900
67 大瑶镇 浏阳市大瑶镇崇文人之初幼儿园 四级 90 300 27000 62 300 18600 45600 45600
68 金刚镇 浏阳市金刚镇培瑛幼儿园     三级 145 400 58000 105 400 42000 100000 100000
69 金刚镇 浏阳市金刚镇金色启点幼儿园 三级 150 400 60000 131 400 52400 112400 112400
70 金刚镇 浏阳市金刚镇金种子幼儿园 三级 240 400 96000 193 400 77200 173200 173200
71 金刚镇 浏阳市金刚镇太子湖幼儿园 三级 135 400 54000 62 400 24800 78800 78800
72 金刚镇 浏阳市金刚镇金纱幼儿园 三级 141 400 56400 80 400 32000 88400 88400
73 金刚镇 浏阳市金刚镇金圭子幼儿园 四级 146 300 43800 90 300 27000 70800 70800
74 澄潭江镇 浏阳市澄潭江镇鹏博幼儿园 三级 210 400 84000 120 400 48000 132000 132000
75 澄潭江镇 浏阳市澄潭江镇南川启稚幼儿园 三级 300 400 120000 217 400 86800 206800 206800
76 澄潭江镇 浏阳市澄潭江镇聪惠宝宝幼儿园 三级 112 400 44800 87 400 34800 79600 79600
77 澄潭江镇 浏阳市澄潭江镇群星宝贝幼儿园 三级 97 400 38800 46 400 18400 57200 57200
78 澄潭江镇 浏阳市澄潭江镇京坪幼儿园 四级 103 300 30900 53 300 15900 46800 46800
79 文家市镇 浏阳市文家市镇蓝天幼儿园 三级 112 400 44800 69 400 27600 72400 72400
80 葛家镇 浏阳市葛家满天星幼儿园 四级 112 300 33600 82 300 24600 58200 58200
81 枨冲镇 浏阳市枨冲镇蔚来智星幼儿园     三级 105 400 42000 62 400 24800 66800 66800
82 枨冲镇 浏阳市枨冲青草育英幼儿园 三级 135 400 54000 83 400 33200 87200 87200
83 枨冲镇 浏阳市枨冲镇雏鹰博爱幼儿园     四级 46 300 13800 39 300 11700 25500 25500
84 镇头镇 浏阳市镇头镇甘棠小雅幼稚园 一级 159 600 95400 120 600 72000 167400 167400
85 镇头镇 浏阳市镇头跃龙幼儿园    四级 84 300 25200 62 300 18600 43800 43800
86 镇头镇 浏阳市镇头镇七彩金田幼儿园 四级 149 300 44700 111 300 33300 78000 78000
87 普迹镇 浏阳市普迹镇三字垛幼儿园 二级 231 500 115500 163 500 81500 197000 197000
88 柏加镇 浏阳市柏加镇智慧童星幼儿园 三级 180 400 72000 150 400 60000 132000 132000
89 柏加镇 浏阳市柏加镇弘正金拇指幼儿园   三级 207 400 82800 124 400 49600 132400 132400
90 官桥镇 浏阳市官桥世纪阳光幼儿园 四级 115 300 34500 90 300 27000 61500 61500
91 蕉溪镇 浏阳市蕉溪镇东山博雅幼儿园 二级 86 500 43000 54 500 27000 70000 70000
92 蕉溪镇 浏阳市蕉溪镇高升宁晨幼儿园 三级 210 400 84000 136 400 54400 138400 138400
93 蕉溪镇 浏阳市蕉溪乡旺旺幼儿园     四级 60 300 18000 25 300 7500 25500 25500
94 蕉溪镇 浏阳市蕉溪大塬幼儿园 四级 139 300 41700 100 300 30000 71700 71700
95 蕉溪镇 浏阳市蕉溪镇金秀幼儿园 四级 89 300 26700 52 300 15600 42300 42300
96 洞阳镇 浏阳市经开区桉嘉琪幼儿园 一级 210 600 126000 125 600 75000 201000 201000
97 洞阳镇 浏阳市经开区艺之歌幼儿园  二级 110 500 55000 99 500 49500 104500 104500
98 洞阳镇 浏阳市洞阳镇童心春蕾幼儿园 三级 97 400 38800 54 400 21600 60400 60400
99 洞阳镇 浏阳市洞阳镇阳光天乐幼儿园     三级 270 400 108000 237 400 94800 202800 202800
100 洞阳镇 浏阳市洞阳镇艺智蓝天幼儿园  三级 300 400 120000 240 400 96000 216000 216000
101 永安镇 浏阳市永安金慧幼稚园 一级 270 600 162000 219 600 131400 293400 293400
102 永安镇 浏阳市永安菲索幼稚园 一级 210 600 126000 157 600 94200 220200 220200
103 永安镇 浏阳市永安苗苗幼儿园 三级 180 400 72000 142 400 56800 128800 128800
104 永安镇 浏阳市永安育苗幼稚园     三级 360 400 144000 270 400 108000 252000 252000
105 永安镇 浏阳市永安镇大拇指幼稚园 三级 70 400 28000 64 400 25600 53600 53600
106 永安镇 浏阳市永安镇弘宝宝幼儿园    三级 150 400 60000 138 400 55200 115200 115200
107 永安镇 浏阳市永安镇新启幼儿园 三级 180 400 72000 159 400 63600 135600 135600
108 永安镇 浏阳市永安坪头山小杜鹃幼儿园 三级 178 400 71200 111 400 44400 115600 115600
109 永安镇 浏阳市永安小小兵幼儿园 三级 120 400 48000 118 400 47200 95200 95200
110 永安镇 浏阳市永安镇儿童幼稚园 三级 180 400 72000 144 400 57600 129600 129600
111 永安镇 浏阳市永安精英幼儿园 四级 53 300 15900 25 300 7500 23400 23400
112 永安镇 浏阳市永安丰裕喜洋洋幼儿园     四级 62 300 18600 37 300 11100 29700 29700
113 北盛镇 浏阳市北盛镇博大启航幼儿园 二级 227 500 113500 197 500 98500 212000 211100 9人未投学平险,扣发资金900元。
114 北盛镇 浏阳市北盛诚信幼儿园 二级 240 500 120000 177 500 88500 208500 208500
115 北盛镇 浏阳市北盛东方贝贝幼儿园 三级 197 400 78800 150 400 60000 138800 138800
116 北盛镇 浏阳市北盛镇童心同乐幼儿园 三级 96 400 38400 65 400 26000 64400 64400
117 北盛镇 浏阳市北盛镇喜洋洋幼儿园 四级 60 300 18000 22 300 6600 24600 24600
118 淳口镇 浏阳市淳口镇嘉睿新幼儿园 二级 270 500 135000 222 500 111000 246000 246000
119 淳口镇 浏阳市淳口镇金逗豆幼儿园 三级 117 400 46800 82 400 32800 79600 79600
120 淳口镇 浏阳市淳口镇楼古洋阳幼儿园 三级 145 400 58000 106 400 42400 100400 100400
121 沙市镇 浏阳市沙市温馨幼儿园 三级 236 400 94400 197 400 78800 173200 173200
122 沙市镇 浏阳市沙市镇彩虹幼儿园 四级 74 300 22200 44 300 13200 35400 34100 13人未投学平险,扣发资金1300元。
123 龙伏镇 浏阳市龙伏镇凤龙宝贝幼儿园 二级 150 500 75000 107 500 53500 128500 128500
124 龙伏镇 浏阳市龙伏镇旺望幼儿园 三级 120 400 48000 77 400 30800 78800 78800
125 社港镇 浏阳市社港小叮当幼儿园 三级 137 400 54800 93 400 37200 92000 92000
126 社港镇 浏阳市社港娃哈哈幼儿园 三级 195 400 78000 140 400 56000 134000 134000
合计


19953
8712500 14028
6174500 14887000 14881600
说明:  1.奖补标准:一级园600元/期·生(1200元/年·生),二级园500元/期·生(1000元/年·生),三级园400元/期·生(800元/年·生),四级园300元/期·生(600元/年·生)。2.奖补资金下发人数依据:春季学期人数为全国学前教育学籍系统中各幼儿园在籍人数,秋季学期人数为长沙市基础教育信息管理系统中各幼儿园在籍人数;低于标准班额的,按实际人数予以补助,超过标准班额的,按标准班额予以补助,经核算的托班人数不纳入奖补。

浏阳市教育局

2023417


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页