首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 市政府工作部门 > 市教育局 > 财政信息 > 财政专项资金

浏阳市2025年春季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助公示

发布时间 : 2025-05-07 来源:浏阳市教育局 字体大小:
浏阳市2025年春季
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助统计表 
序号 乡镇名称 小学非寄宿生 小学寄宿生 初中非寄宿生 初中寄宿生 总人数 总金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 淮川街道 227 70937.5 0 0 60 22500 0 0 287 93437.5
2 集里街道 399 124687.5 0 0 160 60000 78 58500 637 243187.5
3 关口街道 322 100625 0 0 112 42000 149 111750 583 254375
4 荷花街道 253 79062.5 0 0 91 34125 158 118500 502 231687.5
5 永和镇 121 37812.5 10 6250 23 8625 92 69000 246 121687.5
6 沿溪镇 107 33437.5 2 1250 24 9000 71 53250 204 96937.5
7 达浒镇 96 30000 0 0 42 15750 44 33000 182 78750
8 小河乡 90 28125 0 0 3 1125 85 63750 178 93000
9 张坊镇 166 51875 12 7500 1 375 151 113250 330 173000
10 官渡镇 124 38750 0 0 2 750 96 72000 222 111500
11 高坪镇 170 53125 12 7500 29 10875 183 137250 394 208750
12 古港镇 253 79062.5 0 0 134 50250 159 119250 546 248562.5
13 大围山镇 71 22187.5 11 6875 27 10125 28 21000 137 60187.5
14 文家市镇 264 82500 0 0 62 23250 223 167250 549 273000
15 金刚镇 258 80625 0 0 142 53250 122 91500 522 225375
16 大瑶镇 388 121250 0 0 201 75375 107 80250 696 276875
17 澄潭江镇 188 58750 0 0 74 27750 101 75750 363 162250
18 中和镇 108 33750 0 0 28 10500 88 66000 224 110250
19 枨冲镇 120 37500 0 0 22 8250 93 69750 235 115500
20 葛家镇 25 7812.5 13 8125 3 1125 57 42750 98 59812.5
21 普迹镇 117 36562.5 1 625 7 2625 84 63000 209 102812.5
22 镇头镇 166 51875 3 1875 35 13125 151 113250 355 180125
23 官桥镇 88 27500 0 0 18 6750 62 46500 168 80750
24 柏加镇 53 16562.5 0 0 18 6750 50 37500 121 60812.5
25 永安镇 232 72500 8 5000 66 24750 241 180750 547 283000
26 北盛镇 168 52500 0 0 41 15375 150 112500 359 180375
27 洞阳镇 194 60625 0 0 29 10875 165 123750 388 195250
28 蕉溪镇 77 24062.5 0 0 4 1500 103 77250 184 102812.5
29 沙市镇 233 72812.5 0 0 44 16500 162 121500 439 210812.5
30 龙伏镇 145 45312.5 1 625 26 9750 105 78750 277 134437.5
31 淳口镇 229 71562.5 7 4375 45 16875 207 155250 488 248062.5
32 社港镇 195 60937.5 0 0 37 13875 188 141000 420 215812.5
33 长郡·浏阳 91 28437.5 0 0 20 7500 16 12000 127 47937.5
34 艺术学校 0 0 0 0 0 0 10 7500 10 7500
35 特殊学校 0 0 129 80625 0 0 72 54000 201 134625
36 新文学校 0 0 16 10000 0 0 2 1500 18 11500
37 嗣同学校 0 0 18 11250 0 0 12 9000 30 20250
38 新弘学校 0 0 11 6875 0 0 12 9000 23 15875
39 石齐学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 合计 5738 1793125 254 158750 1630 611250 3877 2907750 11499 5470875
补助标准:小学非寄宿生312.5元/生/期,小学寄宿生625元/生/期,初中非寄宿生375元/生/期,初中寄宿生750元/生/期
合计: 11499人       金额:伍佰肆拾柒萬零捌佰柒拾伍元整 (5470875元)
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页