首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 市政府工作部门 > 市教育局 > 通知公告

关于浏阳市2024年春季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的公示

发布时间 : 2024-04-22 来源:浏阳市教育局 字体大小:
浏阳市2024年春季
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助统计表(第一批)
序号 乡镇名称 小学非寄宿生 小学寄宿生 初中非寄宿生 初中寄宿生 总人数 总金额
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 柏加镇 44 11000 0 0 8 2500 17 10625 69 24125
2 北盛镇 132 33000 0 0 25 7812.5 71 44375 228 85187.5
3 枨冲镇 120 30000 0 0 12 3750 77 48125 209 81875
4 澄潭江镇 152 38000 0 0 77 24062.5 61 38125 290 100187.5
5 淳口镇 229 57250 6 3000 20 6250 98 61250 353 127750
6 达浒镇 95 23750 0 0 30 9375 32 20000 157 53125
7 大围山镇 74 18500 10 5000 20 6250 31 19375 135 49125
8 大瑶镇 256 64000 0 0 125 39062.5 51 31875 432 134937.5
9 洞阳镇 142 35500 0 0 18 5625 50 31250 210 72375
10 高坪镇 137 34250 3 1500 11 3437.5 130 81250 281 120437.5
11 葛家镇 16 4000 7 3500 1 312.5 26 16250 50 24062.5
12 古港镇 227 56750 0 0 90 28125 68 42500 385 127375
13 关口街道 275 68750 0 0 74 23125 82 51250 431 143125
14 官渡镇 113 28250 0 0 13 4062.5 48 30000 174 62312.5
15 官桥镇 88 22000 0 0 8 2500 39 24375 135 48875
16 荷花街道 166 41500 0 0 54 16875 58 36250 278 94625
17 淮川街道 165 41250 0 0 67 20937.5 0 0 232 62187.5
18 集里街道 284 71000 6 3000 100 31250 35 21875 425 127125
19 蕉溪镇 81 20250 0 0 5 1562.5 36 22500 122 44312.5
20 中和镇 100 25000 0 0 11 3437.5 57 35625 168 64062.5
21 金刚镇 227 56750 0 0 135 42187.5 38 23750 400 122687.5
22 龙伏镇 127 31750 5 2500 20 6250 53 33125 205 73625
23 普迹镇 115 28750 0 0 6 1875 30 18750 151 49375
24 沙市镇 206 51500 1 500 35 10937.5 77 48125 319 111062.5
25 社港镇 132 33000 0 0 31 9687.5 71 44375 234 87062.5
26 嗣同学校 0 0 16 8000 0 0 15 9375 31 17375
27 特殊学校 0 0 160 80000 0 0 55 34375 215 114375
28 文家市镇 234 58500 0 0 57 17812.5 124 77500 415 153812.5
29 小河乡 80 20000 0 0 3 937.5 67 41875 150 62812.5
30 新弘学校 0 0 3 1500 0 0 5 3125 8 4625
31 新文学校 0 0 9 4500 0 0 4 2500 13 7000
32 沿溪镇 79 19750 1 500 17 5312.5 36 22500 133 48062.5
33 艺术学校 0 0 0 0 0 0 8 5000 8 5000
34 永安镇 201 50250 2 1000 42 13125 63 39375 308 103750
35 永和镇 104 26000 9 4500 13 4062.5 58 36250 184 70812.5
36 张坊镇 148 37000 3 1500 2 625 121 75625 274 114750
37 长郡·浏阳 47 11750 0 0 12 3750 9 5625 68 21125
38 镇头镇 138 34500 4 2000 28 8750 46 28750 216 74000


4734 1183500 245 122500 1170 365625 1947 1216875 8096 2888500
补助标准:小学非寄宿生250元/生/期,小学寄宿生500元/生/期,初中非寄宿生312.5元/生/期,初中寄宿生625元/生/期
合计:8096人       金额:贰佰捌拾捌万捌仟伍佰元整 ( 2888500.00元)


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页