浏阳市2025年春季第一批次教师资格认定拟通过人员名单公示
根据湖南省教育厅《关于做好2025年全省教师资格认定工作的通知》和长沙市教育局《2025年春季长沙市高级中学教师、中等职业学校教师、中等职业学校实习指导教师资格认定工作通告》及浏阳市教育局《2025年春季浏阳市教师资格认定工作的通告》等有关文件精神,现将浏阳市2025年春季第一批次教师资格认定拟通过人员名单予以公示(名单见附件),公示时间为2025年5月21日-5月25日。
欢迎社会各界对本次教师资格认定拟通过的申请人员进行监督,对公示名单如有异议,请于公示期内来电来信或来我局反映,所反映的问题应真实、准确,内容尽量具体详细,严禁借机造谣中伤,串联诬告。
举报电话:0731-83682069
地址:浏阳市白沙路8号市民之家一楼42-47号窗口
邮编:410399
浏阳市教育局
2025年5月21日
附件:
2025年第一批次教师资格认定拟通过名单 | ||||
序号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
1 | 张雨晴 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000001 |
2 | 周莎月 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000002 |
3 | 王桂 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000003 |
4 | 鲁冰 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000004 |
5 | 宋思宇 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000005 |
6 | 戴昶 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254302221000006 |
7 | 张嘉源 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000007 |
8 | 邵倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000008 |
9 | 周湘赣 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000009 |
10 | 张茜意 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000010 |
11 | 柳洁 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000011 |
12 | 黄锐 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302221000012 |
13 | 周娅妮 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302232000013 |
14 | 胡鑫玥 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000014 |
15 | 陈佩芬 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000015 |
16 | 罗玉颖 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000016 |
17 | 饶佳兴 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000017 |
18 | 沈玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000018 |
19 | 张慕楚 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254302231000019 |
20 | 寻满望 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000020 |
21 | 卜卫敏 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000021 |
22 | 杨婷保 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000022 |
23 | 陈洁 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000023 |
24 | 曾颖陶 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000024 |
25 | 程宇琼 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254302232000025 |
26 | 张润也 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000026 |
27 | 魏小宇 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20254302232000027 |
28 | 刘婷婷 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20254302232000028 |
29 | 李心怡 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254302232000029 |
30 | 肖慧 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254302232000030 |
31 | 李斯琦 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000031 |
32 | 陶沧 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302221000032 |
33 | 林玲 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254302222000033 |
34 | 曾姿爽 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000034 |
35 | 周玉萍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000035 |
36 | 李盛兰 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000036 |
37 | 范慧 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000037 |
38 | 汤敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000038 |
39 | 王莹 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000039 |
40 | 曾璐 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000040 |
41 | 谭鑫林 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254302232000041 |
42 | 董文笔 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000042 |
43 | 程莉萍 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302232000043 |
44 | 毛晓贝 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000044 |
45 | 张秋华 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000045 |
46 | 杨家佳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000046 |
47 | 肖晓 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000047 |
48 | 刘佳杨 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302232000048 |
49 | 刘星英 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000049 |
50 | 罗睿 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000050 |
51 | 罗芙蓉 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254302232000051 |
52 | 黄侣 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000052 |
53 | 郭雪凤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000053 |
54 | 张艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000054 |
55 | 何慧芳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000055 |
56 | 何心芬 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000056 |
57 | 张静 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000057 |
58 | 刘江 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000058 |
59 | 李娜 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000059 |
60 | 戴明春 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254302222000060 |
61 | 张丹 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000061 |
62 | 黎晓萌 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000062 |
63 | 刘婕 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000063 |
64 | 苏美丽 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20254302222000064 |
65 | 李露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000065 |
66 | 邓钰玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000066 |
67 | 潘超艳 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254302232000067 |
68 | 杨丽 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000068 |
69 | 欧阳梓臻 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000069 |
70 | 王缘 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000070 |
71 | 卢姣 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000071 |
72 | 贺紫媛 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20254302232000072 |
73 | 陈溪蓉 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254302232000073 |
74 | 张科文 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254302231000074 |
75 | 余热爱 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000075 |
76 | 李娜 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000076 |
77 | 廖飞艳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000077 |
78 | 王咏琪 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000078 |
79 | 赖尚琪 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000079 |
80 | 刘慧 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000080 |
81 | 刘迈 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000081 |
82 | 孔思阳 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20254302222000082 |
83 | 曹嬴楹 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000083 |
84 | 戴紫薇 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000084 |
85 | 张美荣 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000085 |
86 | 戴倩静 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000086 |
87 | 张紫琼 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000087 |
88 | 邓希铃 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000088 |
89 | 王晓斐 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000089 |
90 | 刘兆芳 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000090 |
91 | 邓安妮 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000091 |
92 | 李木子 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000092 |
93 | 汤贤亮 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000093 |
94 | 张文彦 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000094 |
95 | 张佳莉 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000095 |
96 | 邱芝慧 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000096 |
97 | 罗秋梦 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000097 |
98 | 邓雨莎 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000098 |
99 | 叶艳晴 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20254302222000099 |
100 | 何鹏 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302231000100 |
101 | 易银杏 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000101 |
102 | 柳鑫 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000102 |
103 | 屈世娟 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000103 |
104 | 甘玉香 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000104 |
105 | 李益香 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000105 |
106 | 冯琬 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000106 |
107 | 陈曼思 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000107 |
108 | 黎文静 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254302232000108 |
109 | 刘芳芳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000109 |
110 | 蔺桂平 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000110 |
111 | 刘敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000111 |
112 | 邱瑜 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000112 |
113 | 王严格 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000113 |
114 | 张聪 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000114 |
115 | 万晓澜 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000115 |
116 | 黄赛 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000116 |
117 | 陈裕青 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302232000117 |
118 | 邹紫仪 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000118 |
119 | 周丹 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000119 |
120 | 周情 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000120 |
121 | 陈宏霞 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000121 |
122 | 蔺莎 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302232000122 |
123 | 钟志鹏 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302231000123 |
124 | 李缘 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000124 |
125 | 黄荣荣 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000125 |
126 | 陈瑞阳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302211000126 |
127 | 罗浪 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000127 |
128 | 高涵 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000128 |
129 | 黄美玲 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000129 |
130 | 喻利平 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000130 |
131 | 唐玢 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000131 |
132 | 李浩源 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000132 |
133 | 熊雨晴 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000133 |
134 | 邱维波 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000134 |
135 | 张利 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302232000135 |
136 | 张文婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000136 |
137 | 李吾鑫 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302221000137 |
138 | 黄子兰 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000138 |
139 | 喻林涛 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302231000139 |
140 | 吉梦婷 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000140 |
141 | 朱玲 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000141 |
142 | 邓的妮 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000142 |
143 | 刘俊义 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000143 |
144 | 汤雨情 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000144 |
145 | 彭惠 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000145 |
146 | 陈红珍 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000146 |
147 | 刘梦婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000147 |
148 | 张小兰 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000148 |
149 | 李雅姿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000149 |
150 | 汤显斌 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302221000150 |
151 | 刘欢 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302232000151 |
152 | 吴紫兰 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000152 |
153 | 罗心雨 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20254302232000153 |
154 | 周椰玲 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000154 |
155 | 李玉辉 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254302231000155 |
156 | 王婧 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000156 |
157 | 张彩丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000157 |
158 | 冯兰兰 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000158 |
159 | 袁瑶 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000159 |
160 | 寻琳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000160 |
161 | 刘敏 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000161 |
162 | 李莎莎 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000162 |
163 | 李慧玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000163 |
164 | 叶靖旺 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000164 |
165 | 林子明 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302231000165 |
166 | 李雨思 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302232000166 |
167 | 王芳 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000167 |
168 | 李梓林 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302231000168 |
169 | 周姣 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000169 |
170 | 杜红 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000170 |
171 | 罗欣雨 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000171 |
172 | 刘思怡 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000172 |
173 | 陈章婷 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000173 |
174 | 熊一瑾 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000174 |
175 | 姚星 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000175 |
176 | 孔忆童 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000176 |
177 | 王文敏 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000177 |
178 | 寻秀 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000178 |
179 | 刘荣 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000179 |
180 | 刘星如 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000180 |
181 | 娄卓凡 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302221000181 |
182 | 柳奕雯 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000182 |
183 | 邹北方 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000183 |
184 | 晏晓娟 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000184 |
185 | 汤晓蕊 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000185 |
186 | 陈婵 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000186 |
187 | 凌鹏 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000187 |
188 | 赖迎香 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000188 |
189 | 赖晓庆 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000189 |
190 | 傅与 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000190 |
191 | 张圣婕 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000191 |
192 | 陆琳 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000192 |
193 | 张苏苏 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000193 |
194 | 林洋 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302232000194 |
195 | 杨阳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000195 |
196 | 曾红丽 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000196 |
197 | 陶汝亮 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302231000197 |
198 | 黄娟 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000198 |
199 | 李雪婷 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000199 |
200 | 兰芳 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000200 |
201 | 刘思涵 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000201 |
202 | 邱悦 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000202 |
203 | 徐大为 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254302231000203 |
204 | 唐春茹 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000204 |
205 | 陈浏梁 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254302222000205 |
206 | 张宇 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000206 |
207 | 李密密 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000207 |
208 | 杨敏 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000208 |
209 | 曹鹊林 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000209 |
210 | 邓成果 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000210 |
211 | 欧阳卓凡 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000211 |
212 | 罗媛 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000212 |
213 | 刘芊 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000213 |
214 | 张丽 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000214 |
215 | 许莎 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000215 |
216 | 罗奕鸣 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302232000216 |
217 | 周梦珍 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254302232000217 |
218 | 陶长洋 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000218 |
219 | 李佳莉 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000219 |
220 | 郑湘艳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000220 |
221 | 邹霞 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000221 |
222 | 罗小婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000222 |
223 | 谢佩岚 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000223 |
224 | 周偲妍 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000224 |
225 | 陈立辉 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000225 |
226 | 于晓 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000226 |
227 | 于伟南 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000227 |
228 | 黄海燕 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000228 |
229 | 王宇薇 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000229 |
230 | 沈文林 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20254302231000230 |
231 | 刘欣悦 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000231 |
232 | 张优 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000232 |
233 | 袁春鹏 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000233 |
234 | 张志宇 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254302231000234 |
235 | 肖丽平 | 小学教师资格 | 科学 | 20254302222000235 |
236 | 李玉姣 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302232000236 |
237 | 张小康 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000237 |
238 | 唐珂 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000238 |
239 | 吴如诗 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000239 |
240 | 黄清蓝 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000240 |
241 | 邓杰 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000241 |
242 | 黄乐 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302231000242 |
243 | 胡月红 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000243 |
244 | 江莹 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000244 |
245 | 李湘 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000245 |
246 | 张红艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000246 |
247 | 李思敏 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000247 |
248 | 杨伶俐 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000248 |
249 | 邓彰恋 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000249 |
250 | 王静 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302232000250 |
251 | 叶清红 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000251 |
252 | 黄璐莎 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000252 |
253 | 胡灿 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000253 |
254 | 郭慧 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000254 |
255 | 李巍 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302221000255 |
256 | 程俊辉 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302221000256 |
257 | 李英 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000257 |
258 | 吴霞 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000258 |
259 | 李霞琼 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000259 |
260 | 黄星星 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000260 |
261 | 刘丽明 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000261 |
262 | 左婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000262 |
263 | 易心如 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000263 |
264 | 刘三元 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000264 |
265 | 李月圆 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000265 |
266 | 王梦妮 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000266 |
267 | 肖敏 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000267 |
268 | 周涎帅 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000268 |
269 | 罗心如 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000269 |
270 | 涂辛雨 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000270 |
271 | 田丘 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000271 |
272 | 黄慧敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000272 |
273 | 彭媛梦 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000273 |
274 | 陈双 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000274 |
275 | 杨清 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000275 |
276 | 张婕妤 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000276 |
277 | 陈景超 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302221000277 |
278 | 孔祥颖 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000278 |
279 | 曾祥美 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000279 |
280 | 卢方珍 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000280 |
281 | 李一君 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000281 |
282 | 张思勤 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000282 |
283 | 高雅斯 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000283 |
284 | 林薇 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000284 |
285 | 王蓉蓉 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000285 |
286 | 刘新宇 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000286 |
287 | 李章勇 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000287 |
288 | 刘娟 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000288 |
289 | 高洁 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000289 |
290 | 陈利 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000290 |
291 | 熊优 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000291 |
292 | 陈美玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000292 |
293 | 王羽 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000293 |
294 | 曾辉 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000294 |
295 | 赖思情 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000295 |
296 | 李昊东 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302211000296 |
297 | 卢丹 | 小学教师资格 | 科学 | 20254302222000297 |
298 | 何作承 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000298 |
299 | 邓凯 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000299 |
300 | 甘琦惠 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000300 |
301 | 徐柯 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000301 |
302 | 周汝 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254302222000302 |
303 | 徐妮娜 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000303 |
304 | 袁小慧 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000304 |
305 | 廖思缘 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000305 |
306 | 胡露 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000306 |
307 | 李英姿 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000307 |
308 | 瞿蒙霜 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000308 |
309 | 李娴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000309 |
310 | 李玲 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000310 |
311 | 王嘉慧 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000311 |
312 | 谢新玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000312 |
313 | 张奥 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000313 |
314 | 邓日军 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302211000314 |
315 | 罗子川 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302231000315 |
316 | 张璜 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302221000316 |
317 | 何璐 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254302232000317 |
318 | 黄梦晗 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000318 |
319 | 董思遥 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000319 |
320 | 谭敏 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000320 |
321 | 柳思瑶 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000321 |
322 | 陈兰萍 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000322 |
323 | 罗晓 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000323 |
324 | 赵慧敏 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000324 |
325 | 邓晓雅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000325 |
326 | 祝彬斌 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000326 |
327 | 喻舒颖 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000327 |
328 | 彭湘云 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000328 |
329 | 冯江缘 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000329 |
330 | 卢婵 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000330 |
331 | 周灵香 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000331 |
332 | 胡玉嫦 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000332 |
333 | 罗壮志 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302231000333 |
334 | 张友 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000334 |
335 | 周好 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000335 |
336 | 彭辰钰 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000336 |
337 | 卢赵程 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000337 |
338 | 伍鑫怡 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000338 |
339 | 武舟 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000339 |
340 | 寻烽 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000340 |
341 | 尹立栗 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000341 |
342 | 徐璐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000342 |
343 | 肖阳婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000343 |
344 | 黄亦轩 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000344 |
345 | 罗双琳 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000345 |
346 | 张莎 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000346 |
347 | 张依玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000347 |
348 | 周依林 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000348 |
349 | 吴琪雅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000349 |
350 | 邓小红 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000350 |
351 | 寻谦 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000351 |
352 | 曾冠银 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302211000352 |
353 | 林朵球 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000353 |
354 | 罗莎 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000354 |
355 | 高海燕 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000355 |
356 | 廖晓丽 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000356 |
357 | 刘运珍 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20254302232000357 |
358 | 高兰 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000358 |
359 | 胡汉玲 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000359 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页