浏阳市2025年第二批次教师资格认定拟通过人员名单
根据湖南省教育厅《关于做好2025年全省教师资格认定工作的通知》和长沙市教育局《2025年春季长沙市高级中学教师、中等职业学校教师、中等职业学校实习指导教师资格认定工作通告》及浏阳市教育局《2025年春季浏阳市教师资格认定工作的通告》等有关文件精神,现将浏阳市2025年第二批次教师资格认定拟通过人员名单予以公示(名单见附件),公示时间为2025年7月15日-7月21日。
欢迎社会各界对本次教师资格认定拟通过的申请人员进行监督,对公示名单如有异议,请于公示期内来电来信或来我局反映,所反映的问题应真实、准确,内容尽量具体详细,严禁借机造谣中伤,串联诬告。
举报电话:0731-83682069
地址:浏阳市白沙路8号市民之家一楼42-47号窗口
邮编:410399
浏阳市教育局
2025年7月15日
序号 | 姓名 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 | |
1 | 王芳娜 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000360 | |
2 | 曾亚越 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254302232000361 | |
3 | 刘小丽 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000362 | |
4 | 刘莎 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254302232000363 | |
5 | 陈嘉美 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000364 | |
6 | 傅裕翔 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000365 | |
7 | 邹慧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000366 | |
8 | 刘湘 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000367 | |
9 | 陶柳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000368 | |
10 | 陈格 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000369 | |
11 | 王会晴 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000370 | |
12 | 曾瑶玥 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000371 | |
13 | 吴露 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000372 | |
14 | 张玲 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000373 | |
15 | 皮帅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000374 | |
16 | 吴昊 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000375 | |
17 | 毛彦红 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000376 | |
18 | 唐婧彬 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000377 | |
19 | 王婧 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000378 | |
20 | 卜继江 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000379 | |
21 | 万丹 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000380 | |
22 | 徐曼玉 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000381 | |
23 | 缪贤伟 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000382 | |
24 | 李子圆 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000383 | |
25 | 易美媛 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000384 | |
26 | 柳芊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000385 | |
27 | 朱梦莉 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000386 | |
28 | 暨霜霜 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000387 | |
29 | 熊芳 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000388 | |
30 | 徐颖 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000389 | |
31 | 胡梦玲 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000390 | |
32 | 陶乐 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000391 | |
33 | 彭心雨 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20254302232000392 | |
34 | 罗逍遥 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302231000393 | |
35 | 刘优 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000394 | |
36 | 周雅轩 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000395 | |
37 | 陈鲁 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000396 | |
38 | 余旭 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000397 | |
39 | 李梓杰 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302221000398 | |
40 | 刘巧成 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000399 | |
41 | 谭思敏 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254302232000400 | |
42 | 卜量 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000401 | |
43 | 陈子星 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000402 | |
44 | 周璇 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000403 | |
45 | 李格 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000404 | |
46 | 谭哲敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000405 | |
47 | 邱娴 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000406 | |
48 | 罗纪薇 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000407 | |
49 | 陈才 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000408 | |
50 | 黄婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000409 | |
51 | 高佩 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000410 | |
52 | 陈红 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000411 | |
53 | 苏彬俏 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000412 | |
54 | 刘慧如 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302232000413 | |
55 | 宁建军 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000414 | |
56 | 陈秀利 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000415 | |
57 | 周露 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000416 | |
58 | 罗志娟 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000417 | |
59 | 刘暮辞 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000418 | |
60 | 刘薇 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000419 | |
61 | 胡丹 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254302222000420 | |
62 | 刘双丽 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000421 | |
63 | 万嫱 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254302232000422 | |
64 | 夏扬辉 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000423 | |
65 | 周恒杰 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000424 | |
66 | 李欣雨 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000425 | |
67 | 唐招胜 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254302231000426 | |
68 | 刘武 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302231000427 | |
69 | 唐紫依 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000428 | |
70 | 陈小蕾 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000429 | |
71 | 吴金雨 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000430 | |
72 | 游思诺 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000431 | |
73 | 姚远航 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000432 | |
74 | 周忺熙 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000433 | |
75 | 于新颖 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000434 | |
76 | 罗秋媛 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000435 | |
77 | 彭晶 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000436 | |
78 | 孙荧芳 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000437 | |
79 | 李海艳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000438 | |
80 | 卢科娃 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000439 | |
81 | 吴红玉 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000440 | |
82 | 刘艳 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000441 | |
83 | 罗欣怡 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000442 | |
84 | 钟紫欣 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000443 | |
85 | 朱烟睿 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254302232000444 | |
86 | 尹梓琪 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254302232000445 | |
87 | 吴飞恒 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000446 | |
88 | 汪凡 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254302232000447 | |
89 | 汤龙遥 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000448 | |
90 | 黎智林 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000449 | |
91 | 何乐 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000450 | |
92 | 蔺红果 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000451 | |
93 | 罗嘉怡 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000452 | |
94 | 骆思敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000453 | |
95 | 余金美 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000454 | |
96 | 李丽羽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000455 | |
97 | 曾友花 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000456 | |
98 | 陈业检 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000457 | |
99 | 叶长鑫 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000458 | |
100 | 罗佩瑶 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000459 | |
101 | 宋乐 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000460 | |
102 | 陈鑫献 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000461 | |
103 | 邓晓莹 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000462 | |
104 | 刘艳婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000463 | |
105 | 魏佳莉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000464 | |
106 | 钟璎琪 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000465 | |
107 | 李嘉琪 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000466 | |
108 | 黎紫妮 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000467 | |
109 | 易蓓 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000468 | |
110 | 梁燕芝 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000469 | |
111 | 李明添 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20254302231000470 | |
112 | 杨海林 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000471 | |
113 | 陈宁 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000472 | |
114 | 刘炜煜 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000473 | |
115 | 冯英姿 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000474 | |
116 | 周之文 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254302232000475 | |
117 | 黄珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000476 | |
118 | 张情 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000477 | |
119 | 温情 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000478 | |
120 | 蔺虹 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000479 | |
121 | 曾瑶 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000480 | |
122 | 张彩霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000481 | |
123 | 刘瑜蔺 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000482 | |
124 | 吴晓芳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000483 | |
125 | 陈星 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000484 | |
126 | 彭欢 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000485 | |
127 | 黄杰 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302231000486 | |
128 | 徐婧 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000487 | |
129 | 肖婷芳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000488 | |
130 | 黎心语 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000489 | |
131 | 李柳红 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000490 | |
132 | 刘炜婷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000491 | |
133 | 傅威华 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254302222000492 | |
134 | 杨欣 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000493 | |
135 | 廖勇勇 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000494 | |
136 | 刘贵红 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000495 | |
137 | 蔡颖 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000496 | |
138 | 朱依柔 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000497 | |
139 | 胡依静 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000498 | |
140 | 朱灵芝 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000499 | |
141 | 董旦 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000500 | |
142 | 刘心怡 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000501 | |
143 | 袁梦情 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000502 | |
144 | 黄雅 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000503 | |
145 | 杨佳妮 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000504 | |
146 | 邹和平 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000505 | |
147 | 唐安顺 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302211000506 | |
148 | 刘卫国 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000507 | |
149 | 蒋文洁 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254302231000508 | |
150 | 汤灿 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000509 | |
151 | 罗凤姣 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254302232000510 | |
152 | 罗永涵 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000511 | |
153 | 肖露 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254302232000512 | |
154 | 张晶晶 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302232000513 | |
155 | 刘玄 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000514 | |
156 | 李新怡 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000515 | |
157 | 沈建国 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254302231000516 | |
158 | 李小玲 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000517 | |
159 | 李汇颖 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000518 | |
160 | 曾婷婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000519 | |
161 | 胡纯钰 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000520 | |
162 | 孔晓敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000521 | |
163 | 彭欲方 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000522 | |
164 | 谢玉平 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000523 | |
165 | 吴琴 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000524 | |
166 | 李婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000525 | |
167 | 吉芝 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000526 | |
168 | 熊烨涵 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000527 | |
169 | 罗安琪 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000528 | |
170 | 张端芬 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254302222000529 | |
171 | 汤巧 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000530 | |
172 | 彭远强 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302232000531 | |
173 | 暨金玲 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000532 | |
174 | 周梦瑶 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254302232000533 | |
175 | 刘冰艳 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000534 | |
176 | 易晓红 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000535 | |
177 | 黎敏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000536 | |
178 | 彭杨 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302222000537 | |
179 | 甘文丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000538 | |
180 | 唐瑶 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254302222000539 | |
181 | 胡依娣 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000540 | |
182 | 吉涵颖 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000541 | |
183 | 刘军 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20254302221000542 | |
184 | 余梦姣 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000543 | |
185 | 谭芙蓉 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000544 | |
186 | 何丹 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000545 | |
187 | 蔺超 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000546 | |
188 | 李心茹 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000547 | |
189 | 谭芯蕊 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000548 | |
190 | 鲁雯娟 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000549 | |
191 | 李海波 | 小学教师资格 | 科学 | 20254302222000550 | |
192 | 曹入梦 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000551 | |
193 | 蒋馨语 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000552 | |
194 | 李婕茹 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000553 | |
195 | 黄婷婷 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000554 | |
196 | 柳嘉琦 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000555 | |
197 | 邹磊 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000556 | |
198 | 潘依晨 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000557 | |
199 | 李雅珺 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000558 | |
200 | 钟凤姣 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000559 | |
201 | 钟冉 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000560 | |
202 | 肖茂玲 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000561 | |
203 | 唐姿 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000562 | |
204 | 吴姣 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000563 | |
205 | 罗彤 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000564 | |
206 | 温朝明 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000565 | |
207 | 黄丹 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000566 | |
208 | 胡亚 | 小学教师资格 | 科学 | 20254302222000567 | |
209 | 陈林 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000568 | |
210 | 胡垚铃 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000569 | |
211 | 刘宇城 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000570 | |
212 | 李林 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000571 | |
213 | 曾轩 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000572 | |
214 | 李云丽 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000573 | |
215 | 朱沙艳 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000574 | |
216 | 李婷 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000575 | |
217 | 肖思敏 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000576 | |
218 | 孙珍 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000577 | |
219 | 胡筱芳 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000578 | |
220 | 潘永航 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20254302231000579 | |
221 | 谭美丽 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000580 | |
222 | 李姣 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000581 | |
223 | 吴勇恒 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302231000582 | |
224 | 宋喆 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000583 | |
225 | 杨浔溪 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302231000584 | |
226 | 王芬 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000585 | |
227 | 谭思雨 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000586 | |
228 | 吴娟 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000587 | |
229 | 罗国平 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302231000588 | |
230 | 陈钰荧 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000589 | |
231 | 贺优情 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000590 | |
232 | 潘婉钊 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000591 | |
233 | 江秀玲 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000592 | |
234 | 钟霞 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000593 | |
235 | 钟小彤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000594 | |
236 | 张惠江 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000595 | |
237 | 李情 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000596 | |
238 | 徐保玲 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000597 | |
239 | 胡思宇 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000598 | |
240 | 陈小慧 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000599 | |
241 | 熊文棋 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302231000600 | |
242 | 刘声检 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302221000601 | |
243 | 曾婷 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20254302222000602 | |
244 | 王宝怡 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000603 | |
245 | 黄子洋 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000604 | |
246 | 彭静怡 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000605 | |
247 | 柳思语 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000606 | |
248 | 邓子涵 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000607 | |
249 | 刘恋 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20254302232000608 | |
250 | 李倩 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000609 | |
251 | 张宇航 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302221000610 | |
252 | 黄智刚 | 小学教师资格 | 科学 | 20254302221000611 | |
253 | 鲁思宇 | 小学教师资格 | 音乐 | 20254302222000612 | |
254 | 巫娟 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000613 | |
255 | 刘晶晶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000614 | |
256 | 何纪初 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000615 | |
257 | 邵思颖 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000616 | |
258 | 张海涛 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000617 | |
259 | 胡娟 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000618 | |
260 | 杨银杏 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000619 | |
261 | 叶玉玲 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000620 | |
262 | 王创民 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302232000621 | |
263 | 彭婉 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000622 | |
264 | 陈好 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000623 | |
265 | 任馨 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000624 | |
266 | 罗莎莎 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000625 | |
267 | 李爽 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000626 | |
268 | 林艳 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000627 | |
269 | 熊双悦 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302222000628 | |
270 | 沈颖 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000629 | |
271 | 胡佳佳 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000630 | |
272 | 陶壹宸 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000631 | |
273 | 李林璐 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000632 | |
274 | 陈芙蓉 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302232000633 | |
275 | 欧阳思凡 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000634 | |
276 | 张超 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | 20254302231000635 | |
277 | 谭媛 | 小学教师资格 | 科学 | 20254302222000636 | |
278 | 肖瑶 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000637 | |
279 | 卜憧亦 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302231000638 | |
280 | 胡明智 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000639 | |
281 | 李天怡 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000640 | |
282 | 毛润宇 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000641 | |
283 | 邱岚 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000642 | |
284 | 胡德翔 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302221000643 | |
285 | 刘紫怡 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000644 | |
286 | 李江玉 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000645 | |
287 | 刘慧超 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000646 | |
288 | 杨慧琳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000647 | |
289 | 陈佳思 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000648 | |
290 | 陈思彤 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20254302232000649 | |
291 | 周维嘉 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000650 | |
292 | 卢婕妤 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000651 | |
293 | 张双炼 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000652 | |
294 | 李梦瑶 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000653 | |
295 | 胡思敏 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000654 | |
296 | 李佳欣 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000655 | |
297 | 聂思敏 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000656 | |
298 | 孔丹 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000657 | |
299 | 罗娜 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000658 | |
300 | 邓方亮 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000659 | |
301 | 肖金达 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000660 | |
302 | 熊盼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000661 | |
303 | 许沙 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000662 | |
304 | 钟荣华 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000663 | |
305 | 彭珍珠 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000664 | |
306 | 张艳 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20254302232000665 | |
307 | 王思雨 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000666 | |
308 | 于明 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000667 | |
309 | 罗雨露 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000668 | |
310 | 曾伏莲 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000669 | |
311 | 黄云凤 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000670 | |
312 | 邓冬晴 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000671 | |
313 | 寻贤忠 | 小学教师资格 | 体育 | 20254302221000672 | |
314 | 朱露 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000673 | |
315 | 陈君珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000674 | |
316 | 陈瑶 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000675 | |
317 | 张璐斯 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000676 | |
318 | 刘沈珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000677 | |
319 | 汪芙蓉 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000678 | |
320 | 肖思思 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302232000679 | |
321 | 王雨晴 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000680 | |
322 | 吉金爽 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000681 | |
323 | 汤丹 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000682 | |
324 | 张丝雨 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000683 | |
325 | 李卓 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302221000684 | |
326 | 李想 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000685 | |
327 | 邵晓情 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000686 | |
328 | 潘雅妮 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000687 | |
329 | 熊雨轩 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20254302232000688 | |
330 | 何艳 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000689 | |
331 | 杨程 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000690 | |
332 | 陶祎 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000691 | |
333 | 张勋凯 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302221000692 | |
334 | 杨静 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000693 | |
335 | 汤玉婷 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20254302232000694 | |
336 | 邓雅晴 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20254302232000695 | |
337 | 张静 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000696 | |
338 | 林艳琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000697 | |
339 | 张婷 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000698 | |
340 | 刘熙江 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000699 | |
341 | 邱国庆 | 小学教师资格 | 美术 | 20254302222000700 | |
342 | 杨辉 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302231000701 | |
343 | 林静 | 小学教师资格 | 英语 | 20254302222000702 | |
344 | 吴田冠 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000703 | |
345 | 李亚彤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000704 | |
346 | 黎丽 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302232000705 | |
347 | 王丹丹 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000706 | |
348 | 付维 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000707 | |
349 | 马瑶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20254302212000708 | |
350 | 胡优 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20254302232000709 | |
351 | 张宇佳 | 小学教师资格 | 语文 | 20254302222000710 | |
352 | 张愈林 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20254302231000711 | |
353 | 杨香 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20254302232000712 | |
354 | 周志敏 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20254302231000713 | |
355 | 吴玉莹 | 小学教师资格 | 数学 | 20254302222000714 | |
