浏阳市2024年油茶丰产林建设项目奖补资金公示表
根据《长沙市财政局关于下达2024年度长沙市油茶产业高质量发展专项资金的通知》(长财资环指〔2025〕27号)、《长沙市林业局长沙市财政局关于印发〈长沙市推进油茶产业高质量发展扶持办法(试行)〉的通知》(长林发〔2022〕54号)、《浏阳市2024年油茶丰产林建设项目自查验收报告》等,浏阳市2024年油茶丰产林建设项目验收合格面积5637亩,其中:油茶新造5164亩,更新改造328亩,抚育改造145亩,拨付奖补资金计32.42万元,其他资金83.22万元,共计115.64万元(详见附件1、2),现将浏阳市2024年油茶丰产林建设项目资金拨付明细予以公示,公示期限7天,如有异议,请于公示期内向林业局提出书面意见。
联系地址:浏阳市林业局 联系电话:83612929 83685656
附件1 浏阳市2024年油茶丰产林建设项目奖补资金拨付明细表
单位:亩、元/亩、万元
序号 | 乡镇 | 实施主体 | 实施类型 | 面积 | 奖补标准 | 奖补资金 | 已拨付资金 | 资金金额 | 代扣金额 | 本次拨付金额 | 备注 |
合计 | 5637 | 886.695 | 549.2 | 54.92 | 22.5 | 32.42 | |||||
1 | 北盛镇 | 熊进军 | 新造 | 2 | 1600 | 0.32 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | ||
2 | 枨冲镇 | 浏阳市枨冲镇慧顺农场 | 新造 | 7 | 1600 | 1.12 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | ||
3 | 枨冲镇 | 浏阳市金赛油茶种植专业合作社 | 新造 | 24 | 1600 | 3.84 | 2.4 | 0.24 | 0.24 | ||
4 | 枨冲镇 | 浏阳市启恒种养专业合作社 | 新造 | 139 | 1600 | 22.24 | 13.9 | 1.39 | 1.39 | ||
5 | 枨冲镇 | 浏阳市征晟种养专业合作社 | 新造 | 37 | 1600 | 5.92 | 3.7 | 0.37 | 0.37 | ||
6 | 澄潭江镇 | 郭明福 | 新造 | 42 | 1600 | 6.72 | 4.2 | 0.42 | 0.42 | ||
7 | 澄潭江镇 | 何建国 | 新造 | 11 | 1600 | 1.76 | 1.1 | 0.11 | 0.11 | ||
8 | 淳口镇 | 黄理宝 | 新造 | 9 | 1600 | 1.44 | 0.9 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
9 | 淳口镇 | 浏阳市淳口镇鹤源村经济合作社 | 新造 | 41 | 1600 | 6.56 | 4.1 | 0.41 | 0.41 | ||
10 | 淳口镇 | 张尔渐 | 新造 | 59 | 1600 | 9.44 | 5.9 | 0.59 | 0.59 | ||
11 | 淳口镇 | 朱书淼 | 新造 | 7 | 1600 | 1.12 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | ||
12 | 达浒镇 | 黄志松 | 新造 | 20 | 1600 | 3.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | ||
13 | 达浒镇 | 孔庆序 | 新造 | 8 | 1600 | 1.28 | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 0 | |
14 | 达浒镇 | 吴世绵 | 新造 | 109 | 1600 | 17.44 | 10.9 | 1.09 | 1.09 | 0 | |
15 | 达浒镇 | 熊传铭 | 新造 | 20 | 1600 | 3.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | ||
16 | 大围山镇 | 陈石根 | 新造 | 6 | 1600 | 0.96 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | ||
17 | 大围山镇 | 李谷初 | 新造 | 23 | 1600 | 3.68 | 2.3 | 0.23 | 0.23 | 0 | |
18 | 大围山镇 | 廖洪圣 | 新造 | 27 | 1600 | 4.32 | 2.7 | 0.27 | 0.27 | ||
19 | 大围山镇 | 汤代红 | 新造 | 6 | 1600 | 0.96 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | ||
20 | 大瑶镇 | 浏阳市大瑶镇乡里情农场 | 新造 | 69 | 1600 | 11.04 | 6.9 | 0.69 | 0.69 | ||
21 | 高坪镇 | 陈任初 | 新造 | 25 | 1600 | 4 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
22 | 高坪镇 | 范荣端 | 新造 | 37 | 1600 | 5.92 | 3.7 | 0.37 | 0.37 | 0 | |
23 | 高坪镇 | 李培中 | 新造 | 214 | 1600 | 34.24 | 21.4 | 2.14 | 2.14 | ||
24 | 高坪镇 | 刘敏 | 新造 | 186 | 1600 | 29.76 | 18.6 | 1.86 | 1.86 | 0 | |
25 | 高坪镇 | 罗道运 | 新造 | 25 | 1600 | 4 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | ||
26 | 葛家镇 | 浏阳市葛家镇金源村经济合作社 | 新造 | 69 | 1600 | 11.04 | 6.9 | 0.69 | 0.47 | 0.22 | |
27 | 葛家镇 | 浏阳市小明农业科技开发有限公司 | 新造 | 237 | 1600 | 37.92 | 23.7 | 2.37 | 2.37 | ||
28 | 葛家镇 | 浏阳市卓恒种养专业合作社 | 新造 | 66 | 1600 | 10.56 | 6.6 | 0.66 | 0.66 | ||
29 | 葛家镇 | 左雨红 | 新造 | 5 | 1600 | 0.8 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | ||
30 | 古港镇 | 程建 | 新造 | 4 | 1600 | 0.64 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | |
31 | 古港镇 | 黄德武 | 新造 | 67 | 1600 | 10.72 | 6.7 | 0.67 | 0.67 | 0 | |
32 | 古港镇 | 浏阳市古港镇花城村经济合作社 | 新造 | 10 | 1600 | 1.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | ||
33 | 古港镇 | 浏阳市古港镇华湘村经济合作社 | 新造 | 7 | 1600 | 1.12 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
34 | 古港镇 | 夏荣富 | 新造 | 42 | 1600 | 6.72 | 4.2 | 0.42 | 0.42 | 0 | |
35 | 古港镇 | 寻友兵 | 新造 | 4 | 1600 | 0.64 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | |
36 | 古港镇 | 张功文 | 新造 | 6 | 1600 | 0.96 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
37 | 关口街道 | 曾伟平 | 新造 | 7 | 1600 | 1.12 | 0.7 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
38 | 关口街道 | 浏阳市合兴生态农场 | 新造 | 24 | 1600 | 3.84 | 2.4 | 0.24 | 0.24 | 0 | |
39 | 关口街道 | 罗文聚 | 新造 | 11 | 1600 | 1.76 | 1.1 | 0.11 | 0.11 | ||
40 | 关口街道 | 浏阳市隆英家庭农场 | 新造 | 56 | 1600 | 8.96 | 5.6 | 0.56 | 0.56 | 0 | |
41 | 官渡镇 | 浏阳市兵源香种植专业合作社 | 新造 | 41 | 1600 | 6.56 | 4.1 | 0.41 | 0.41 | 0 | |
42 | 官桥镇 | 浏阳市官桥镇苏故村股份经济合作社 | 新造 | 161 | 1600 | 25.76 | 16.1 | 1.61 | 1.61 | ||
43 | 官桥镇 | 浏阳市官桥镇一江村经济合作社 | 更新改造 | 117 | 1600 | 18.72 | 11.7 | 1.17 | 1.17 | ||
44 | 官桥镇 | 浏阳市官桥镇一江村经济合作社 | 新造 | 448 | 1600 | 71.68 | 44.8 | 4.48 | 4.48 | ||
45 | 官桥镇 | 浏阳市友联经济发展有限公司 | 更新改造 | 21 | 1600 | 3.36 | 2.1 | 0.21 | 0.21 | ||
46 | 官桥镇 | 浏阳市友联经济发展有限公司 | 新造 | 263 | 1600 | 42.08 | 26.3 | 2.63 | 2.63 | ||
47 | 官桥镇 | 袁晚霞 | 抚育改造 | 19 | 550 | 1.045 | 0 | 0 | |||
48 | 荷花街道 | 浏阳市裕美种养专业合作社 | 新造 | 215 | 1600 | 34.4 | 21.5 | 2.15 | 2.15 | 0 | |
49 | 集里街道 | 浏阳市尚裕种养专业合作社 | 新造 | 15 | 1600 | 2.4 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | ||
50 | 金刚镇 | 浏阳汀财生态农业科技开发有限公司 | 新造 | 101 | 1600 | 16.16 | 10.1 | 1.01 | 1.01 | ||
51 | 龙伏镇 | 浏阳市参德种养专业合作社 | 新造 | 54 | 1600 | 8.64 | 5.4 | 0.54 | 0.54 | ||
52 | 龙伏镇 | 浏阳市星辉种养专业合作社 | 新造 | 28 | 1600 | 4.48 | 2.8 | 0.28 | 0.28 | 0 | |
53 | 普迹镇 | 浏阳市谷悦土地专业合作社 | 新造 | 64 | 1600 | 10.24 | 6.4 | 0.64 | 0.64 | ||
54 | 普迹镇 | 浏阳市同学情种养专业合作社 | 新造 | 133 | 1600 | 21.28 | 13.3 | 1.33 | 1.33 | 0 | |
55 | 普迹镇 | 浏阳市普迹镇金江村经济合作社 | 新造 | 162 | 1600 | 25.92 | 16.2 | 1.62 | 1.62 | 0 | |
56 | 普迹镇 | 浏阳市普迹镇普官村经济合作社 | 新造 | 29 | 1600 | 4.64 | 2.9 | 0.29 | 0.29 | 0 | |
57 | 普迹镇 | 浏阳市普迹镇普花村经济合作社 | 更新改造 | 92 | 1600 | 14.72 | 9.2 | 0.92 | 0.92 | 0 | |
58 | 普迹镇 | 浏阳市普迹镇普花村经济合作社 | 新造 | 4 | 1600 | 0.64 | 0.4 | 0.04 | 0.04 | 0 | |
59 | 普迹镇 | 浏阳市普迹镇普泰村经济合作社 | 更新改造 | 26 | 1600 | 4.16 | 2.6 | 0.26 | 0.26 | 0 | |
60 | 普迹镇 | 浏阳市普迹镇普泰村经济合作社 | 新造 | 15 | 1600 | 2.4 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
61 | 普迹镇 | 浏阳市普迹镇书院新村股份经济合作社 | 更新改造 | 28 | 1600 | 4.48 | 2.8 | 0.28 | 0.28 | ||
62 | 普迹镇 | 浏阳市普迹镇书院新村股份经济合作社 | 新造 | 158 | 1600 | 25.28 | 15.8 | 1.58 | 1.58 | ||
63 | 沙市镇 | 何浩兴 | 新造 | 52 | 1600 | 8.32 | 5.2 | 0.52 | 0.52 | 0 | |
64 | 沙市镇 | 浏阳市沙市镇文光村股份经济合作社 | 新造 | 17 | 1600 | 2.72 | 1.7 | 0.17 | 0.17 | ||
65 | 沙市镇 | 浏阳市桐涛种植农民专业合作社 | 新造 | 56 | 1600 | 8.96 | 5.6 | 0.56 | 0.56 | 0 | |
66 | 沙市镇 | 喻小立 | 新造 | 37 | 1600 | 5.92 | 3.7 | 0.37 | 0.37 | ||
67 | 沙市镇 | 长沙市柏平种养专业合作社 | 新造 | 28 | 1600 | 4.48 | 2.8 | 0.28 | 0.28 | ||
68 | 小河乡 | 房科文 | 新造 | 6 | 1600 | 0.96 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | ||
69 | 小河乡 | 浏阳市新田种植专业合作社 | 抚育改造 | 14 | 550 | 0.77 | 0 | 0 | |||
70 | 小河乡 | 徐本源 | 新造 | 16 | 1600 | 2.56 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | ||
71 | 小河乡 | 张功勳 | 新造 | 15 | 1600 | 2.4 | 1.5 | 0.15 | 0.15 | ||
72 | 永和镇 | 卜继日 | 更新改造 | 8 | 1600 | 1.28 | 0.8 | 0.08 | 0.08 | 0 | |
73 | 永和镇 | 房政 | 新造 | 35 | 1600 | 5.6 | 3.5 | 0.35 | 0.35 | 0 | |
74 | 永和镇 | 李光阳 | 更新改造 | 19 | 1600 | 3.04 | 1.9 | 0.19 | 0.19 | 0 | |
75 | 永和镇 | 李华正 | 更新改造 | 6 | 1600 | 0.96 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
76 | 永和镇 | 李益蛟 | 更新改造 | 11 | 1600 | 1.76 | 1.1 | 0.11 | 0.11 | 0 | |
77 | 永和镇 | 李益文 | 新造 | 63 | 1600 | 10.08 | 6.3 | 0.63 | 0.63 | 0 | |
78 | 永和镇 | 李益阳 | 新造 | 16 | 1600 | 2.56 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | 0 | |
79 | 永和镇 | 刘志彪 | 新造 | 68 | 1600 | 10.88 | 6.8 | 0.68 | 0.68 | 0 | |
80 | 永和镇 | 刘忠平 | 新造 | 9 | 1600 | 1.44 | 0.9 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
81 | 永和镇 | 浏阳市美隆林场 | 新造 | 302 | 1600 | 48.32 | 30.2 | 3.02 | 1.25 | 1.77 | |
82 | 永和镇 | 罗柏祥 | 新造 | 38 | 1600 | 6.08 | 3.8 | 0.38 | 0.38 | ||
83 | 永和镇 | 罗华桂 | 新造 | 46 | 1600 | 7.36 | 4.6 | 0.46 | 0.46 | 0 | |
84 | 永和镇 | 欧百旺 | 新造 | 35 | 1600 | 5.6 | 3.5 | 0.35 | 0.35 | 0 | |
85 | 永和镇 | 夏显金 | 新造 | 301 | 1600 | 48.16 | 30.1 | 3.01 | 3.01 | ||
86 | 永和镇 | 张世发 | 新造 | 6 | 1600 | 0.96 | 0.6 | 0.06 | 0.06 | 0 | |
87 | 张坊镇 | 洪辅华 | 新造 | 11 | 1600 | 1.76 | 1.1 | 0.11 | 0.11 | 0 | |
88 | 张坊镇 | 李华湘 | 新造 | 9 | 1600 | 1.44 | 0.9 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
89 | 张坊镇 | 李浏生 | 抚育改造 | 7 | 550 | 0.385 | 0 | 0 | |||
90 | 张坊镇 | 浏阳市鼎泰水果种植专业合作联合社 | 新造 | 187 | 1600 | 29.92 | 18.7 | 1.87 | 1.87 | 0 | |
91 | 张坊镇 | 王来声 | 新造 | 34 | 1600 | 5.44 | 3.4 | 0.34 | 0.34 | 0 | |
92 | 张坊镇 | 浏阳市亲友种植专业合作社 | 新造 | 70 | 1600 | 11.2 | 7 | 0.7 | 0.7 | ||
93 | 张坊镇 | 周绪来 | 抚育改造 | 27 | 550 | 1.485 | 0 | 0 | |||
94 | 中和镇 | 浏阳市轩和生态农场 | 抚育改造 | 78 | 550 | 4.29 | 0 | 0 | |||
95 | 中和镇 | 吴香平 | 新造 | 48 | 1600 | 7.68 | 4.8 | 0.48 | 0.48 | 0 |
附件2 浏阳市2024年油茶丰产林建设项目其他资金明细表
单位:万元
序号 | 乡镇 | 拨付单位 | 拨付内容 | 资金 | 备注 | ||||||
合计 | 83.22 | ||||||||||
1 | 浏阳市 | 浏阳市林木种苗管理站(浏阳市林木良种服务中心) | 种苗代扣费 | 18.87 | |||||||
2 | 浏阳市 | 浏阳市鑫鸿农林科技开发有限公司 | 种苗代扣费 | 1.86 | |||||||
3 | 浏阳市 | 湖南省林业种苗繁育示范中心 | 种苗代扣费 | 1.77 | |||||||
4 | 浏阳市 | 湖南木森林林业发展有限公司 | 浏阳市2022年油茶未成林培管项目验收费 | 27.9 | |||||||
5 | 浏阳市 | 湖南茂宏林业有限公司 | 2024年度油茶丰产林建设项目规划设计(第二批)费 | 28.95 | |||||||
6 | 浏阳市 | 湖南泰森林业技术服务有限公司 | 2024年油茶丰产林建设项目验收 | 3.87 | 本次拨付3.87万元,剩余5.63万元 |
浏阳市林业局
2025年10月14日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页