浏阳市集中供养特困人员护理费发放审批表(2023年11月)
收款单位名称 | 人数 | 合计金额(元) |
浏阳市柏加镇敬老院 | 26 | 10962 |
浏阳市北盛镇敬老院 | 20 | 10179 |
浏阳市枨冲镇敬老院 | 56 | 25317 |
浏阳市澄潭江镇敬老院 | 47 | 20358 |
浏阳市淳口镇敬老院 | 38 | 16617 |
浏阳市达浒镇敬老院 | 19 | 5655 |
浏阳市大围山镇敬老院 | 40 | 13398 |
浏阳市大瑶镇敬老院 | 58 | 27318 |
浏阳市洞阳镇敬老院 | 22 | 11484 |
浏阳市高坪镇敬老院 | 44 | 20184 |
浏阳市葛家镇敬老院 | 20 | 6960 |
浏阳市古港镇敬老院 | 37 | 14094 |
浏阳市关口街道敬老院 | 15 | 4785 |
浏阳市官渡镇敬老院 | 33 | 13398 |
浏阳市官桥镇敬老院 | 35 | 12876 |
浏阳市光荣院 | 9 | 2958 |
浏阳市荷花街道敬老院 | 12 | 4263 |
浏阳市淮川街道敬老院 | 2 | 1740 |
浏阳市集里街道敬老院 | 36 | 17661 |
浏阳市蕉溪镇敬老院 | 22 | 10266 |
浏阳市金刚镇敬老院 | 49 | 20880 |
浏阳市龙伏镇敬老院 | 15 | 7134 |
浏阳市普迹镇敬老院 | 36 | 13746 |
浏阳市沙市镇敬老院 | 45 | 20445 |
浏阳市社港镇敬老院 | 52 | 18270 |
浏阳市未成年人救助保护中心(浏阳市儿童福利院) | 9 | 5307 |
浏阳市文家市镇敬老院 | 63 | 33321 |
浏阳市小河乡敬老院 | 34 | 13311 |
浏阳市沿溪镇敬老院 | 32 | 16791 |
浏阳市永安镇敬老院 | 19 | 9744 |
浏阳市永和镇敬老院 | 33 | 16182 |
浏阳市张坊镇敬老院 | 48 | 18183 |
浏阳市镇头镇敬老院 | 35 | 13920 |
浏阳市中和镇敬老院 | 41 | 15573 |
合 计 | 1102 | 473280 |
浏阳市民政局
2023年12月12日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页