浏阳市分散特困供养对象资金2024年4月银行发放汇总表
单位 | 4月户数 | 4月生活保障发放金额(元) |
淮川街道 | 18 | 17550 |
集里街道 | 155 | 152100 |
荷花街道 | 213 | 212550 |
关口街道 | 162 | 161850 |
沙市镇 | 348 | 348075 |
淳口镇 | 472 | 464100 |
社港镇 | 241 | 237900 |
大围山镇 | 161 | 159900 |
官渡镇 | 152 | 150150 |
张坊镇 | 176 | 179400 |
达浒镇 | 179 | 178425 |
沿溪镇 | 154 | 161850 |
古港镇 | 241 | 243750 |
永和镇 | 124 | 123825 |
大瑶镇 | 343 | 348075 |
金刚镇 | 204 | 207675 |
文家市镇 | 205 | 207675 |
枨冲镇 | 411 | 404625 |
镇头镇 | 343 | 347100 |
普迹镇 | 440 | 435825 |
永安镇 | 212 | 211575 |
北盛镇 | 196 | 195000 |
龙伏镇 | 236 | 232050 |
澄潭江镇 | 378 | 390000 |
中和镇 | 191 | 189150 |
柏加镇 | 116 | 117000 |
洞阳镇 | 165 | 162825 |
高坪镇 | 365 | 366600 |
官桥镇 | 268 | 275925 |
小河乡 | 91 | 91650 |
葛家镇 | 162 | 162825 |
蕉溪镇 | 186 | 183300 |
合 计 | 7308 | 7320300 |
浏阳市民政局
2024年4月3日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页