浏阳市分散特困供养对象资金2024年6月银行发放汇总表
单位 | 6月户数 | 6月生活保障发放金额(元) |
淮川街道 | 19 | 18525 |
集里街道 | 160 | 157950 |
荷花街道 | 204 | 203775 |
关口街道 | 161 | 160875 |
沙市镇 | 352 | 351975 |
淳口镇 | 474 | 466050 |
社港镇 | 242 | 238875 |
大围山镇 | 164 | 162825 |
官渡镇 | 154 | 152100 |
张坊镇 | 181 | 184275 |
达浒镇 | 179 | 178425 |
沿溪镇 | 154 | 161850 |
古港镇 | 242 | 243750 |
永和镇 | 125 | 124800 |
大瑶镇 | 343 | 348075 |
金刚镇 | 206 | 209625 |
文家市镇 | 204 | 206700 |
枨冲镇 | 409 | 402675 |
镇头镇 | 341 | 345150 |
普迹镇 | 442 | 439725 |
永安镇 | 211 | 210600 |
北盛镇 | 197 | 195975 |
龙伏镇 | 242 | 238875 |
澄潭江镇 | 382 | 393900 |
中和镇 | 190 | 188175 |
柏加镇 | 117 | 118950 |
洞阳镇 | 163 | 160875 |
高坪镇 | 367 | 368550 |
官桥镇 | 265 | 272025 |
小河乡 | 93 | 93600 |
葛家镇 | 161 | 161850 |
蕉溪镇 | 189 | 186225 |
合 计 | 7333 | 7347600 |
2024年5月29日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页