浏阳市集中供养特困人员护理费发放审批表(2025年8月)
<
收款单位名称 | 收款单位账号 | 开户行 | 人数 | 合计金额(元) |
浏阳市柏加镇敬老院 | 82010200002510429 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司柏加支行 | 27 | 12702 |
浏阳市北盛镇敬老院 | 82010200002516410 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司北盛支行 | 19 | 8874 |
浏阳市枨冲镇敬老院 | 82010200002507585 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司枨冲支行 | 58 | 28710 |
浏阳市澄潭江镇敬老院 | 82010200002508817 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司澄潭江支行 | 51 | 21924 |
浏阳市淳口镇敬老院 | 82010200002512993 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司淳口支行 | 32 | 14355 |
浏阳市达浒镇敬老院 | 82010200002458990 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司达浒支行 | 19 | 8352 |
浏阳市大围山镇敬老院 | 82010200002513781 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司大围山支行 | 42 | 15225 |
浏阳市大瑶镇敬老院 | 810000227874000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳花炮支行 | 48 | 20880 |
浏阳市洞阳镇敬老院 | 82010200002509297 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司经开区支行 | 17 | 7569 |
浏阳市高坪镇敬老院 | 82010200002514785 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司高坪支行 | 34 | 14355 |
浏阳市葛家镇敬老院 | 82010200002508715 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司葛家支行 | 16 | 8526 |
浏阳市古港镇敬老院 | 82010200002510779 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司三口支行 | 33 | 13746 |
浏阳市关口街道敬老院 | 810000228050000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳联诚支行 | 15 | 5568 |
浏阳市官渡镇敬老院 | 82010200002554398 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司官渡支行 | 24 | 8613 |
浏阳市官桥镇敬老院 | 82010200002512857 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司官桥支行 | 33 | 11832 |
浏阳市淮川街道敬老院 | 82010200002510871 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司淮川支行 | 2 | 1740 |
浏阳市集里街道敬老院 | 810000227908000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳集里支行 | 35 | 20532 |
浏阳市蕉溪镇敬老院 | 82010200003994247 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司蕉溪支行 | 23 | 9396 |
浏阳市金刚镇敬老院 | 810000227917000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳金刚支行 | 46 | 18009 |
浏阳市社会福利中心 | 810000330930000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳联诚支行 | 48 | 25230 |
浏阳市未成年人救助保护中心(浏阳市儿童福利院) | 800085755309011 | 长沙银行联城支行 | 8 | 5046 |
浏阳市龙伏镇敬老院 | 82010200002510644 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司龙伏支行 | 16 | 6960 |
浏阳市普迹镇敬老院 | 810000227818000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳镇头支行 | 37 | 17748 |
浏阳市沙市镇敬老院 | 82010200002512766 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司沙市支行 | 40 | 17661 |
浏阳市社港镇敬老院 | 82010200002512030 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司社港支行 | 49 | 19836 |
浏阳市文家市镇敬老院 | 82010200002509707 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司文家市支行 | 55 | 26709 |
浏阳市小河乡敬老院 | 82010200002510485 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司小河支行 | 33 | 12267 |
浏阳市沿溪镇敬老院 | 82010200002512074 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司沿溪支行 | 29 | 13485 |
浏阳市永安镇敬老院 | 810000229363000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳永安支行 | 17 | 10353 |
浏阳市永和镇敬老院 | 82010200002521805 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司永和支行 | 28 | 13398 |
浏阳市张坊镇敬老院 | 82010200002511626 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司张坊支行 | 44 | 17052 |
浏阳市镇头镇敬老院 | 810000227974000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳镇头支行 | 32 | 14616 |
浏阳市中和镇敬老院 | 82010200000098811 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司中和支行 | 41 | 16356 |
浏阳市军队离退休干部休养所(浏阳市光荣院) | 810000178492000001 | 长沙银行联城支行 | 7 | 1827 |
合 计 | 1058 | 469452 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页