2025年下半年乡镇(街道)临时救助资金下拨方案
<
单位:万元 | ||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 下拨金额 | 序号 | 乡镇(街道) | 下拨金额 | 序号 | 乡镇(街道) | 下拨金额 |
1 | 淮川 | 4.6 | 12 | 张坊 | 5.2 | 23 | 官桥 | 4.3 |
2 | 集里 | 8.6 | 13 | 小河 | 2.4 | 24 | 柏加 | 3.9 |
3 | 荷花 | 0 | 14 | 澄潭江 | 9 | 25 | 洞阳 | 7.2 |
4 | 关口 | 4.3 | 15 | 中和 | 3.4 | 26 | 永安 | 9 |
5 | 古港 | 9 | 16 | 文家市 | 1 | 27 | 北盛 | 1 |
6 | 高坪 | 6.2 | 17 | 大瑶 | 0 | 28 | 沙市 | 5.6 |
7 | 沿溪 | 5.2 | 18 | 金刚 | 9 | 29 | 淳口 | 1 |
8 | 官渡 | 5 | 19 | 葛家 | 2.8 | 30 | 蕉溪 | 0 |
9 | 永和 | 6.2 | 20 | 枨冲 | 3.6 | 31 | 龙伏 | 7.7 |
10 | 达浒 | 2.2 | 21 | 镇头 | 5 | 32 | 社港 | 6.6 |
11 | 大围山 | 4.4 | 22 | 普迹 | 3.3 | 合计 | 146.7 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页