浏阳市集中供养特困人员护理费发放审批表(2025年9月)
<
收款单位名称 | 收款单位账号 | 开户行 | 人数 | 合计金额(元) |
浏阳市柏加镇敬老院 | 82010200002510429 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司柏加支行 | 27 | 13890 |
浏阳市北盛镇敬老院 | 82010200002516410 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司北盛支行 | 19 | 9705 |
浏阳市枨冲镇敬老院 | 82010200002507585 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司枨冲支行 | 56 | 30823 |
浏阳市澄潭江镇敬老院 | 82010200002508817 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司澄潭江支行 | 50 | 23496 |
浏阳市淳口镇敬老院 | 82010200002512993 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司淳口支行 | 32 | 15883 |
浏阳市达浒镇敬老院 | 82010200002458990 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司达浒支行 | 19 | 9132 |
浏阳市大围山镇敬老院 | 82010200002513781 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司大围山支行 | 42 | 16637 |
浏阳市大瑶镇敬老院 | 810000227874000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳花炮支行 | 48 | 22823 |
浏阳市洞阳镇敬老院 | 82010200002509297 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司经开区支行 | 17 | 8273 |
浏阳市高坪镇敬老院 | 82010200002514785 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司高坪支行 | 35 | 15974 |
浏阳市葛家镇敬老院 | 82010200002508715 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司葛家支行 | 16 | 9320 |
浏阳市古港镇敬老院 | 82010200002510779 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司三口支行 | 32 | 14076 |
浏阳市关口街道敬老院 | 810000228050000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳联诚支行 | 14 | 5802 |
浏阳市官渡镇敬老院 | 82010200002554398 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司官渡支行 | 24 | 9416 |
浏阳市官桥镇敬老院 | 82010200002512857 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司官桥支行 | 33 | 12931 |
浏阳市淮川街道敬老院 | 82010200002510871 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司淮川支行 | 2 | 1902 |
浏阳市集里街道敬老院 | 810000227908000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳集里支行 | 35 | 22639 |
浏阳市蕉溪镇敬老院 | 82010200003994247 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司蕉溪支行 | 24 | 10562 |
浏阳市金刚镇敬老院 | 810000227917000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳金刚支行 | 46 | 19687 |
浏阳市社会福利中心 | 810000330930000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳联诚支行 | 49 | 28069 |
浏阳市未成年人救助保护中心(浏阳市儿童福利院) | 800085755309011 | 长沙银行联城支行 | 8 | 5517 |
浏阳市龙伏镇敬老院 | 82010200002510644 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司龙伏支行 | 17 | 7896 |
浏阳市普迹镇敬老院 | 810000227818000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳镇头支行 | 37 | 19399 |
浏阳市沙市镇敬老院 | 82010200002512766 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司沙市支行 | 41 | 19594 |
浏阳市社港镇敬老院 | 82010200002512030 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司社港支行 | 49 | 21678 |
浏阳市文家市镇敬老院 | 82010200002509707 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司文家市支行 | 55 | 29206 |
浏阳市小河乡敬老院 | 82010200002510485 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司小河支行 | 32 | 13126 |
浏阳市沿溪镇敬老院 | 82010200002512074 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司沿溪支行 | 29 | 14744 |
浏阳市永安镇敬老院 | 810000229363000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳永安支行 | 17 | 11319 |
浏阳市永和镇敬老院 | 82010200002521805 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司永和支行 | 28 | 14650 |
浏阳市张坊镇敬老院 | 82010200002511626 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司张坊支行 | 46 | 19207 |
浏阳市镇头镇敬老院 | 810000227974000001 | 长沙银行股份有限公司浏阳镇头支行 | 30 | 14074 |
浏阳市中和镇敬老院 | 82010200000098811 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司中和支行 | 41 | 17880 |
浏阳市军队离退休干部休养所(浏阳市光荣院) | 810000178492000001 | 长沙银行联城支行 | 6 | 1710 |
合 计 | 1056 | 511040 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页