浏阳市临时救助2025年12月银行发放汇总表
| 单位 | 户数 | 金额(元) | 单位 | 户数 | 金额(元) |
| 淮川街道 | 0 | 0 | 大瑶镇 | 28 | 45300 |
| 集里街道 | 1 | 3000 | 金刚镇 | 46 | 127300 |
| 荷花街道 | 0 | 0 | 葛家镇 | 13 | 18300 |
| 关口街道 | 0 | 0 | 枨冲镇 | 1 | 4300 |
| 古港镇 | 2 | 23300 | 镇头镇 | 3 | 12100 |
| 沿溪镇 | 1 | 4300 | 普迹镇 | 0 | 0 |
| 高坪镇 | 6 | 55500 | 官桥镇 | 1 | 9800 |
| 官渡镇 | 0 | 0 | 柏加镇 | 0 | 0 |
| 永和镇 | 5 | 17700 | 洞阳镇 | 0 | 0 |
| 达浒镇 | 0 | 0 | 永安镇 | 2 | 12400 |
| 大围山镇 | 28 | 33950 | 北盛镇 | 1 | 3100 |
| 张坊镇 | 7 | 9600 | 沙市镇 | 0 | 0 |
| 小河乡 | 0 | 0 | 淳口镇 | 0 | 0 |
| 澄潭江镇 | 0 | 0 | 蕉溪镇 | 0 | 0 |
| 中和镇 | 0 | 0 | 龙伏镇 | 0 | 0 |
| 文家市镇 | 0 | 0 | 社港镇 | 0 | 0 |
| 小计 | 50 | 147350 | 小计 | 95 | 232600 |
| 总计 | 145 | 379950 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号