首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 市政府工作部门 > 市市场监督管理局 > 通知公告 > 检验检测

浏阳市食品安全监督抽检合格产品名单月报表( 4月份)

发布时间 : 2019-05-14 来源:市市场监督管理局 字体大小:
                                                                                                                                                                                                    填报时间:2019年5月14日
序号 公布单位 样品名称 商标 规格型号 生产
日期
生产经营单位及地址 抽样
日期
检验
依据
检验
项目
报告编号 判定
结论
备注
1 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 大瑶中学,采集地在大瑶镇育才路1615班 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群 LYCDC 水 20190192 合格
2 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 大瑶完小,采集地在李畋村石下学校1804班 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190193 合格
3 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 浏阳市达浒镇达浒中学,采集地在达浒社区193班 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190209 合格
4 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 浏阳市达浒镇石板完小,采集地在金石村石板组食堂洗菜池 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190210 合格
5 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 浏阳市达浒镇书江完小,采集地在书香村教学楼直饮机供水点 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190211 合格
6 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 浏阳市达浒镇达浒完小,采集地在椒花新村食堂直饮机供水点 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190212 合格
7 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 浏阳市达浒镇长益小学,采集地在长益居委会食堂直饮机供水点 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190213 合格
8 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 浏阳市北盛中学,采集地在府前路271班 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190221 合格
9 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 浏阳市北盛大桥完小,采集地在仓社区鲁家岭一年级三班 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190222 合格
10 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 浏阳市北盛镇乌龙中学,采集地在乌龙社区181班 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190228 合格
11 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/18 艺海剑桥幼儿园,采集地在友爱市场食堂内直饮机房水龙头 2019/3/18 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190244 合格
12 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇新园完小,采集地在新园村教学楼直饮水供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190248 合格
13 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇合益学校,采集地在燕港村教学楼直饮水供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190249 合格
14 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇膏浒完小,采集地在梅田湖村教学楼直饮水供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190250 合格
15 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇古城学校,采集地在古城社区食堂直饮水供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190252 合格
16 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇联溪学校,采集地在仙洲村高联片食堂直饮水供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190253 合格
17 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇仙洲学校,采集地在古城社区教学楼直饮水供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190254 合格
18 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市第三中学,采集地在车站路88号1617班 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190255 合格
19 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇三口中学,采集地在东盈村五斗组教学楼直饮机供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190256 合格
20 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇古坳完小,采集地在东盈村二楼教学楼直饮机供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190257 合格
21 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇三口完小,采集地在郭家亭社区教学楼直饮机供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190258 合格
22 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇和平完小,采集地在花城村颜边组教学楼直饮机供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190259 合格
23 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市古港镇白露完小,采集地在白鹭村佗树组食堂直饮机供水点 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190260 合格
24 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/19 浏阳市永安完小,采集地在社区文昌组193班 2019/3/19 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190267 合格
25 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市长南路小学,采集地在羊角弯街17号96班 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190292 合格
26 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市三联工业学校,采集地在马鞍山路48号教学楼直饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190293 合格
27 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市集里街道办事处平水桥小学,采集地在西湖村塘湾组食堂直饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190294 合格
28 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市禧和小学,采集地在禧和路21号教学楼饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190295 合格
29 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市禧和小学,采集地在禧和路21号附属幼儿园教学楼供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190295 合格
30 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市教师进修附属小学,采集地在双拥路综合楼饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190296 合格
31 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市关口街道办事处道吾中学,采集地在金桥村教学楼饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190297 合格
32 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市关口街道办事处道吾小学,采集地在金桥社区教学楼饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190298 合格
33 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市关口街道办事处西山学校,采集地在金桥食堂直饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190299 合格
34 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市关口街道办事处升田学校,采集地在金桥社区教学楼直饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190300 合格
35 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市关口街道办事处新文学校,采集地在道吾东路16号芙蓉苑学生宿舍直饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190301 合格
36 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市关口街道办事处新文学校,采集地在道吾东路16号小学部56班 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190301 合格
37 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市奎文小学,采集地在东沙路2号一楼直饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190302 合格
38 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市奎文小学,采集地在东沙路2号三楼直饮机供水点 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190302 合格
39 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市淮川街道办事处浏阳河中学,采集地在翠园路校园超市门口 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190318 合格
40 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市淮川街道办事处黄泥湾诚信幼儿园,采集地在黄泥湾诚信幼儿园小小班 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190327 合格
41 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市淮川街道办事处北岭诚信幼儿园,采集地在北岭诚信幼儿园小小班 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190328 合格
42 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市第一中学,采集地在圭斋东路81号初中部一楼4082号机子 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190329 合格
43 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市指背冲诚信幼儿园,采集地在指背冲小小一班 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190330 合格
44 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/20 浏阳市奎文诚信幼儿园,采集地在指背冲中四班教室 2019/3/20 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190331 合格
45 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市蕉溪镇蕉溪中学,采集地在早田村三年级教室 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190333 合格
46 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇柏树小学,采集地在柏树村厨房外直饮水机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190339 合格
47 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇北星小学,采集地在北星教学楼1楼直饮机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190340 合格
48 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇北星幼儿园,采集地在北星教学楼1楼直饮机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190341 合格
49 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇扬眉中学,采集地在北星教学楼1楼直饮水机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190342 合格
50 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇镇头中学,采集地在振兴街C1806教室直饮水机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190343 合格
51 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇田坪学校,采集地在振兴南路教学楼1楼直饮水机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190344 合格
52 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇烟山完小,采集地在干口村教学楼1楼直饮水机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190345 合格
53 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇土桥完小,采集地在土桥村教学楼1楼直饮水机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190346 合格
54 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇马井完小,采集地在金牌村厨房外直饮水机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190347 合格
55 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇西满完小,采集地在甘棠社区教学楼1楼直饮水龙头 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190349 合格
56 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇溁波完小,采集地在双桥村厨房外直饮水机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190350 合格
57 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市镇头镇跃龙学校,采集地在跃龙教学楼2楼直饮水机 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190351 合格
58 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市金刚镇金刚中学,采集地在李畋社区平桥片369班 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190352 合格
59 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市金刚镇金刚完小,采集地在金市社区李畋路115班教室外饮水机供水点 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190353 合格
60 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市金刚镇沙螺完小,采集地在金市社区李畋路五年级(1)班 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190354 合格
61 卫健局 直饮水 0.5L 2019/3/25 浏阳市大围镇东门完小,采集地在镇白沙村教学楼一楼 2019/3/25 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190381 合格
62 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市文家市镇白溪学校,采集地在岩前新村白溪片厨房内生菜盆水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190499 合格
63 卫健局 末梢水 5L 2019/4/1 浏阳市文家市镇五神完小,采集地在岩五神村厨房内素菜池水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190509 合格
64 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市第九中学,采集地在书院路26号食堂外清洁池 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190478 合格
65 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市沙市镇文光中学,采集地在文光村食堂水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190479 合格
66 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市沙市镇文光中学,采集地在文光村八年级四班教室 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190479 合格
67 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市沙市镇沙市完小,采集地在合意路食堂清洗池 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190480 合格
68 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市沙市镇东塘完小,采集地在河背社区食堂清洗池 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190483 合格
69 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市沙市镇中山完小,采集地在秧田村中山片区食堂清洗池 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190485 合格
70 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市沙市镇中洲完小,采集地在中洲村食堂清洗池 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190489 合格
71 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市沙市镇东门完小,采集地在东门村食堂外水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190491 合格
72 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市沙市镇杨林完小,采集地在杨林3队食堂洗菜池 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190495 合格
73 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇潭花完小,采集地在镇双江村邓塘组食堂洗菜池水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190466 合格
74 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇潭花完小,采集地在镇双江村邓塘组食堂直饮机供水点 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190466 合格
75 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇兰花园教学点,采集地在镇潭花村兰花园食堂洗菜池水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190467 合格
76 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇兰花园教学点,采集地在镇潭花村兰花园食堂直饮机供水点 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190467 合格
77 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇庙前完小,采集地在镇向阳村中红组食堂洗菜池水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190468 合格
78 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇石湾完小附属幼儿园,采集地在镇原石湾完小内食堂洗菜池水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190471 合格
79 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇石湾完小,采集地在石湾村庙岭食堂洗菜池水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190472 合格
80 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇石湾完小,采集地在石湾村庙岭一楼教学楼直饮机供水点 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190472 合格
81 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇冷水塘完小,采集地在镇船仓村张家组食堂洗菜池水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190473 合格
82 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇冷水塘完小,采集地在镇船仓村张家组食堂直饮机供水点 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190473 合格
83 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇古风教学点,采集地在镇沿甸村古风组食堂洗菜池 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190475 合格
84 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇古风教学点,采集地在镇沿甸村古风组教学楼直饮机供水点 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190475 合格
85 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇沈通完小,采集地在船仓村张家组食堂洗菜池 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190476 合格
86 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇沈通完小,采集地在船仓村张家组食堂直饮机供水点 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190476 合格
87 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇大坪完小,采集地在大坪村南山组食堂洗菜池 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190477 合格
88 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市高坪镇大坪完小,采集地在大坪村南山组教学楼直饮机供水点 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190477 合格
89 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏中学,采集地在新开村183班直饮水龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190505 合格
90 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏中学,采集地在新开村厨房外洗碗池龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190505 合格
91 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇新开完小,采集地在新开村厨房洗菜池龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190507 合格
92 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇焦桥中心幼儿园,采集地在焦桥集镇厨房蔬菜清洗池龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190508 合格
93 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇焦桥完小,采集地在焦桥集镇厨房蔬菜清洗池龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190510 合格
94 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇达峰完小,采集地在达峰村南岭组厨房炒菜处龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190512 合格
95 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇达峰完小,采集地在达峰村南岭组教学楼1楼直饮水机 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190512 合格
96 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏中心幼儿园,采集地在社区厨房洗菜处龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190514 合格
97 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏完小,采集地在社区厨房消毒池龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190515 合格
98 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇职业中专,采集地在厨房蔬菜清洗池龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190516 合格
99 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇泮春中学,采集地在石柱峰村厨房洗菜处龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190517 合格
100 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇泮春中心幼儿园,采集地在泮春村欣春路厨房洗碗处龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190518 合格
101 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇相市完小,采集地在相市村石嘴头厨房洗菜池龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190519 合格
102 卫健局 井水 0.5L 2019/4/1 浏阳市龙伏镇石柱峰教学点,采集地在石柱峰村教室边龙头 2019/4/1 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190520 合格
103 卫健局 井水 0.5L 2019/4/2 浏阳市澄潭江镇虎形完小,采集地在虎形村食堂洗洁池 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190543 合格
104 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市澄潭江镇虎形完小,采集地在虎形村食堂洗洁池 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190543 合格
105 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市澄潭江镇和家完小,采集地在和家村食堂外储水桶 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190545 合格
106 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市洞阳镇工业园实验完全小学,采集地在柳冲路122号食堂清洗池 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190526 合格
107 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市洞阳镇砰山完小,采集地在砰山村食堂清洗池 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190529 合格
108 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市洞阳镇矮桥完全小学,采集地在北园社区食堂外水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190532 合格
109 卫健局 井水 0.5L 2019/4/2 浏阳市洞阳镇九溪小学,采集地在砰山村食堂水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190534 合格
110 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇七宝山中学,采集地在七宝山村大坡组食堂蔬菜清洗池水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190547 合格
111 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇七宝山中学,采集地在七宝山村大坡组教学楼一楼楼梯间饮水机水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190547 合格
112 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇狮山教学点,采集地在狮子山村食堂清洗池水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190548 合格
113 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇荷塘教学点,采集地在荷塘片食堂蔬菜清洗池水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190549 合格
114 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇荷塘教学点,采集地在荷塘片食堂直饮水水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190549 合格
115 卫健局 井水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇升平教学点,采集地在升平村食堂洗菜池水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190550 合格
116 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇升平教学点,采集地在升平村食堂直饮水 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190550 合格
117 卫健局 井水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇民强教学点,采集地在增加台村台上组食堂洗菜池水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190551 合格
118 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇横山教学点,采集地在七宝山村怀新组食堂洗菜池水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190552 合格
119 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇横山教学点,采集地在七宝山村怀新组食堂旁直饮水处水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190552 合格
120 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇井泉教学点,采集地在井泉村食堂洗菜池水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190553 合格
121 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇井泉教学点,采集地在井泉村食堂旁饮水机处水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190553 合格
122 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇铁山教学点,采集地在七宝山村怀新组食堂洗菜池水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190554 合格
123 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/2 浏阳市永和镇铁山教学点,采集地在七宝山村怀新组食堂旁饮水机处水龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190554 合格
124 卫健局 井水 0.5L 2019/4/2 浏阳市柏加镇泉塘完小,采集地在仙湖村粉笔组厨房洗碗池龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190524 合格
125 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/2 浏阳市柏加镇泉塘完小,采集地在仙湖村粉笔组教学楼1楼直饮机龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190524 合格
126 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/2 浏阳市柏加镇柏加中学,采集地在双源村青丰组厨房洗菜池龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190527 合格
127 卫健局 井水 0.5L 2019/4/2 浏阳市柏加镇柏加中学,采集地在双源村青丰组教室宿舍B14厨房龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190527 合格
128 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/2 浏阳市柏加镇柏加中学,采集地在双源村青丰组205班直饮机龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190527 合格
129 卫健局 井水 0.5L 2019/4/2 浏阳市柏加镇柏加中心幼儿园,采集地在金明街厨房蔬菜清洗池龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190538 合格
130 卫健局 井水 0.5L 2019/4/2 浏阳市柏加镇渡头幼儿园,采集地在渡头村街东组厨房洗碗池龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190539 合格
131 卫健局 井水 0.5L 2019/4/2 浏阳市柏加镇渡头完小,采集地在渡头村枞眼组厨房消毒池龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190541 合格
132 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/2 浏阳市柏加镇渡头完小,采集地在渡头村枞眼组教学楼1楼饮水机龙头 2019/4/2 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190541 合格
133 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/3 浏阳市中和镇中和中学,采集地在苍坊村新屋组食堂洗碗处水龙头 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190609 合格
134 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/3 浏阳市中和镇中和中学,采集地在苍坊村新屋组1802班 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190609 合格
135 卫健局 井水 0.5L 2019/4/3 浏阳市中和镇清溪学校,采集地在清江村中心组食堂内洗菜池水龙头 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190611 合格
136 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/3 浏阳市中和镇旸谷完小,采集地在村田心组食堂外直饮机 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190614 合格
137 卫健局 末梢水 0.5L 2019/4/3 浏阳市中和镇旸谷完小,采集地在村田心组食堂内洗菜池水龙头 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190614 合格
138 卫健局 井水 0.5L 2019/4/3 浏阳市中和镇田心完小,采集地在苍坊村龙门组食堂内炒菜锅边水龙头 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190618 合格
139 卫健局 井水 0.5L 2019/4/3 浏阳市枨冲镇枨冲中学,采集地在八角亭居委会食堂水龙头 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190586 合格
140 卫健局 井水 0.5L 2019/4/3 浏阳市枨冲镇枨冲中学,采集地在八角亭居委会女寝202 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190586 合格
141 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/3 浏阳市枨冲镇枨冲中学,采集地在八角亭居委会1801班 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190586 合格
142 卫健局 井水 0.5L 2019/4/3 浏阳市枨冲镇枨冲完小,采集地在橙冲社区新华北路94号食堂清洗池 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190587 合格
143 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/3 浏阳市枨冲镇枨冲完小,采集地在橙冲社区新华北路94号183班 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190587 合格
144 卫健局 直饮水 0.5L 2019/4/3 浏阳市枨冲镇肖家坪小学,采集地在和平村4228饮水机 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190588 合格
145 卫健局 井水 0.5L 2019/4/3 浏阳市枨冲镇青草完小,采集地在青草集南路67号食堂清洗池 2019/4/3 生活饮用水卫生规范 LYCDC 水 20190590 合格
