浏阳市商务局关于湖南省2021年内贸流通统计监测资金的公示
根据长沙市财政局《关于下达湖南省2021年内贸流通统计监测资金的通知》文件精神(长财外指〔2022〕91号),现将我市2021年省级市场监测工作经费发放公示如下,公示期自2023年1月29日至2月4日,如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式向浏阳市商务局提出意见(联系地址:白沙路海关4楼412室,电话:83682215)。匿名电话、匿名信函恕不受理。
附件:湖南省2021年内贸流通统计监测资金安排表(浏阳市)
浏阳市商务局
2023年1月29日
湖南省2021年内贸流通统计监测资金安排表(浏阳市) | |||||
序号 | 辖区 | 类型 | 企业名称 | 信息报送员 | 金额(元) |
1 | 浏阳市 | 生活必需品监测 | 长沙市天虹百货有限公司浏阳分公司 | 张思娜 | 700 |
2 | 浏阳市 | 生活必需品监测 | 浏阳市比一比贸易有限公司 | 赵惠萍 | 4600 |
3 | 浏阳市 | 生产资料监测 | 中国石油化工股份有限公司湖南长沙石油分公司 | 胡灿红 | 3250 |
4 | 浏阳市 | 生产资料监测 | 浏阳市供销社农业生产资料有限公司 | 刘双 | 3250 |
5 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市集里华嘉宏制服店 | 罗杰红 | 600 |
6 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 湖南老百姓医药连锁有限公司浏阳店 | 黄瑞 | 600 |
7 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市联民汽车贸易有限公司 | 刘莎 | 600 |
8 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市淮川友谊大酒店 | 寻娟 | 600 |
9 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市淮川群星通讯商行 | 杨丽珍 | 1200 |
10 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 长沙市神脑科技文化发展有限公司 | 李玲 | 600 |
11 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 湖南奇壮科技饲料有限公司 | 邹爱莲 | 600 |
12 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市园盛贸易酒业 | 段华敏 | 600 |
13 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市通用现代办公用品有限公司 | 李松云 | 1200 |
14 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 长沙市湘康农业开发有限公司 | 张伏珍 | 600 |
15 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市淮川振兴堂艺术品商行 | 王贤凤 | 600 |
16 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市淮川宝妈商行 | 陈冰 | 600 |
17 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市淮川薇笑烟酒商行 | 张薇 | 600 |
18 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市淮川东琳服装店 | 张桃玲 | 600 |
19 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市集里秋会计办公设备服务部 | 付雨平 | 1200 |
20 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市正云管道洁具总汇 | 胡杏 | 600 |
21 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市宏元摩托车销售有限公司 | 王徽明 | 600 |
22 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 长沙湘绅创业孵化有限公司 | 黄红 | 1200 |
23 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市荷花星城健康生活馆 | 易蓓 | 600 |
24 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 长沙市天虹百货有限公司浏阳分公司 | 张思娜 | 100 |
25 | 浏阳市 | 重点流通监测月报 | 浏阳市比一比贸易有限公司 | 赵惠萍 | 1000 |
26 | 浏阳市 | 重点流通监测旬报 | 浏阳市集里华嘉宏制服店 | 罗杰红 | 1800 |
27 | 浏阳市 | 重点流通监测旬报 | 湖南老百姓医药连锁有限公司浏阳店 | 黄瑞 | 1800 |
28 | 浏阳市 | 重点流通监测旬报 | 浏阳市联民汽车贸易有限公司 | 刘莎 | 1800 |
29 | 浏阳市 | 商贸流通监测季报 | 长沙市天虹百货有限公司浏阳分公司 | 张思娜 | 50 |
30 | 浏阳市 | 商贸流通监测季报 | 浏阳市比一比贸易有限公司 | 赵惠萍 | 200 |
31 | 浏阳市 | 商贸流通监测季报 | 湖南会南科技有限公司 | 林喜南 | 150 |
32 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 长沙市天虹百货有限公司浏阳分公司 | 张思娜 | 600 |
33 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 浏阳市比一比贸易有限公司 | 赵惠萍 | 600 |
34 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 浏阳市供销社农业生产资料有限公司 | 刘双 | 600 |
35 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 浏阳市淮川友谊大酒店 | 寻娟 | 600 |
36 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 湖南奇壮科技饲料有限公司 | 邹爱莲 | 600 |
37 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 长沙市湘康农业开发有限公司 | 张伏珍 | 600 |
38 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 湖南会南科技有限公司 | 林喜南 | 600 |
39 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 浏阳市银天大酒店有限公司 | 卢右玲 | 600 |
40 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 浏阳河大酒店 | 周全 | 600 |
41 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 浏阳市株树桥光彩家政服务有限公司 | 杨娟 | 600 |
42 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 湖南华洋仓储运输有限公司 | 任泽奇 | 600 |
43 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 浏阳市速福仓码有限公司 | 彭新文 | 600 |
44 | 浏阳市 | 商贸流通监测年报 | 浏阳市超越家政服务有限公司 | 孙秋萍 | 600 |
小计 | 40300 |
扫一扫在手机打开当前页