2024年健康素养促进项目资金公示表(二)
根据基本公共卫生服务规范文件精神,现将拟下达2024年健康素养促进项目资金公示如下,请予监督(公示期7天)。如有异议,请在7日内向浏阳市卫生健康局提出意见。(地址:行政中心附二栋4301室,电话:83611958)
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 金额(万元) | 依据文件 | 备注 |
1 | 淮川街道城西社区 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
2 | 淮川街道翠园社区 | 健康素养促进 | 1.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
3 | 淮川街道联城社区 | 健康素养促进 | 1.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
4 | 淮川街道朝阳社区 | 健康素养促进 | 1.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
5 | 集里街道龚家桥社区 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
6 | 集里街道宏源村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
7 | 荷花街道荷花园社区 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
8 | 荷花街道浏河村 | 健康素养促进 | 1.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
9 | 荷花街道牛石岭村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
10 | 小河乡新河村 | 健康素养促进 | 5.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
11 | 小河乡乌石村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
12 | 大围山镇中塅村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
13 | 官渡镇竹联村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
14 | 永和镇菊香村 | 健康素养促进 | 1.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
15 | 沿溪镇大光园村 | 健康素养促进 | 4.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
16 | 沿溪镇沙龙村 | 健康素养促进 | 1.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
17 | 沿溪镇金桔村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
18 | 高坪镇船仓村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
19 | 高坪镇石湾村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
20 | 古港镇范市村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
21 | 古港镇三口村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
22 | 古港镇华湘村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
23 | 古港镇宝盖寺村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
24 | 永和镇初级中学 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
25 | 大瑶镇老桂新村 | 健康素养促进 | 5.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
26 | 大瑶镇杨花村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
27 | 大瑶镇华园村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
28 | 大瑶镇鑫和村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
29 | 大瑶镇汇丰村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
30 | 大瑶镇南阳村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
31 | 大瑶镇南山村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
32 | 大瑶镇强盛村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
33 | 大瑶镇天和村 | 健康素养促进 | 5.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
34 | 金刚镇金市村 | 健康素养促进 | 4.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
35 | 金刚镇丹桂村 | 健康素养促进 | 4.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
36 | 金刚镇石霜村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
37 | 金刚镇山虎村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
38 | 金刚镇沙螺村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
39 | 文家市镇五神村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
40 | 文家市镇新发村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
41 | 镇头镇柏树村 | 健康素养促进 | 5.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
42 | 镇头镇北星村 | 健康素养促进 | 5.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
43 | 镇头镇江东村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
44 | 镇头镇干口村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
45 | 镇头镇甘棠村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
46 | 镇头镇金牌村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
47 | 镇头镇双桥村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
48 | 镇头镇金田村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
49 | 枨冲镇才常村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
50 | 葛家镇葛家园村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
51 | 普迹镇五丰村 | 健康素养促进 | 5.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
52 | 普迹镇普泰村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
53 | 普迹镇书院新村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
54 | 普迹镇新府村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
55 | 普迹镇金江村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
56 | 柏加镇双源村 | 健康素养促进 | 6.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
57 | 社港镇石牛村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
58 | 社港镇社港村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
59 | 永安镇坪头村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
60 | 洞阳镇东园村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
61 | 洞阳镇洞阳村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
62 | 沙市镇团农村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
63 | 沙市镇莲塘村 | 健康素养促进 | 1.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
64 | 龙伏镇石柱峰村 | 健康素养促进 | 3.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
65 | 淳口镇枫林湖村 | 健康素养促进 | 1.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
66 | 淳口镇同辉村 | 健康素养促进 | 1.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
67 | 张坊镇人溪村 | 健康素养促进 | 2.00 | 基本公共卫生服务规范 | |
合计 | 174.00 |
浏阳市卫生健康局
2024年12月6日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页