浏阳市基层医疗卫生机构实施基本药物制度2025年财政补助资金公示表
根据浏阳市卫生健康局2025年度年初预算及基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作开展情况,现将拟下达基层医疗卫生机构实施基本药物制度2025年财政补助资金公示如下,请予监督。(地址:行政中心附二栋4301室,电话:83611958)
| 序号 | 单 位 | 预算金额(元) | 第一批预拨(元) | 第二批拨付(元) | 全年实拨付(元) |
| 1 | 古港镇中心卫生院 | 668035 | 352517.5 | 315517.5 | 668035 |
| 2 | 官渡镇中心卫生院 | 502757.5 | 269878.75 | 232878.75 | 502757.5 |
| 3 | 大瑶镇中心卫生院 | 1221175 | 710587.5 | 510587.5 | 1221175 |
| 4 | 镇头镇中心卫生院 | 801445 | 400722.5 | 400722.5 | 801445 |
| 5 | 北盛镇中心卫生院 | 1279717.5 | 637858.75 | 641858.75 | 1279717.5 |
| 6 | 永安镇中心卫生院 | 965422.5 | 493811.25 | 471611.25 | 965422.5 |
| 7 | 荷花街道社区卫生服务中心 | 296155 | 137577.5 | 158577.5 | 296155 |
| 8 | 关口街道社区卫生服务中心 | 298580 | 147290 | 151290 | 298580 |
| 9 | 集里街道社区卫生服务中心 | 129600 | 79600 | 50000 | 129600 |
| 10 | 淮川街道社区卫生服务中心 | 576350 | 286175 | 290175 | 576350 |
| 11 | 永和镇卫生院 | 259897.5 | 129948.75 | 129948.75 | 259897.5 |
| 12 | 小河乡卫生院 | 157215 | 62607.5 | 94607.5 | 157215 |
| 13 | 达浒镇卫生院 | 236005 | 118002.5 | 118002.5 | 236005 |
| 14 | 张坊镇卫生院 | 290932.5 | 143466.25 | 147466.25 | 290932.5 |
| 15 | 高坪镇卫生院 | 442982.5 | 321491.25 | 121491.25 | 442982.5 |
| 16 | 沿溪镇卫生院 | 242250 | 115125 | 127125 | 242250 |
| 17 | 大围山镇卫生院 | 256557.5 | 128278.75 | 128278.75 | 256557.5 |
| 18 | 永和镇七宝山卫生院 | 125820 | 52410 | 73410 | 125820 |
| 19 | 关口街道溪江卫生院 | 250152.5 | 125076.25 | 125076.25 | 250152.5 |
| 20 | 大瑶镇杨花卫生院 | 432267.5 | 316133.75 | 116133.75 | 432267.5 |
| 21 | 金刚镇卫生院 | 584662.5 | 292331.25 | 292331.25 | 584662.5 |
| 22 | 澄潭江镇卫生院 | 380302.5 | 190151.25 | 190151.25 | 380302.5 |
| 23 | 中和镇卫生院 | 217825 | 108912.5 | 108912.5 | 217825 |
| 24 | 集里街道太平桥卫生院 | 231650 | 115825 | 115825 | 231650 |
| 25 | 葛家镇卫生院 | 497467.5 | 359833.75 | 137633.75 | 497467.5 |
| 26 | 枨冲镇卫生院 | 295932.5 | 147966.25 | 147966.25 | 295932.5 |
| 27 | 官桥镇卫生院 | 219017.5 | 109508.75 | 109508.75 | 219017.5 |
| 28 | 普迹镇卫生院 | 304157.5 | 151078.75 | 153078.75 | 304157.5 |
| 29 | 柏加镇卫生院 | 201060 | 81530 | 119530 | 201060 |
| 30 | 洞阳镇卫生院 | 578787.5 | 289393.75 | 289393.75 | 578787.5 |
| 31 | 社港镇卫生院 | 96000 | 46000 | 50000 | 96000 |
| 32 | 淳口镇卫生院 | 388337.5 | 194168.75 | 194168.75 | 388337.5 |
| 33 | 蕉溪镇卫生院 | 275832.5 | 137916.25 | 137916.25 | 275832.5 |
| 34 | 沙市镇卫生院 | 574900 | 287450 | 287450 | 574900 |
| 35 | 龙伏镇卫生院 | 349872.5 | 173936.25 | 175936.25 | 349872.5 |
| 36 | 文家市镇卫生管理所 | 100000 | 50000 | 50000 | 100000 |
| 37 | 文家市镇医院 | 1400000 | 700000 | 700000 | 1400000 |
| 合计 | 16129122.5 | 8464561.25 | 7664561.25 | 16129122.5 |
浏阳市卫生健康局
2025年12月2日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号