浏阳市行政村卫生室实施基本药物制度2025年财政补助资金拨付公示表
根据湘财预〔2025〕90号和湘财预〔2024〕364号文件精神,现将拟下达行政村卫生室2025年实施基本药物制度中央和省级财政补助经费公示如下,请予监督。(地址:行政中心附二栋4301室,电话:83611958)
| 序号 | 单位 | 上半年预拨金额(元) | 下半年拨付金额(元) | 全年实际拨付金额(元) |
| 1 | 淮川街道社区卫生服务中心 | 40000 | 107069 | 147069 |
| 2 | 柏加镇卫生院 | 25000 | 59483 | 84483 |
| 3 | 北盛镇中心卫生院 | 60000 | 250679 | 310679 |
| 4 | 枨冲镇卫生院 | 45000 | 121923 | 166923 |
| 5 | 澄潭江镇卫生院 | 60000 | 173727 | 233727 |
| 6 | 淳口镇卫生院 | 75000 | 263139 | 338139 |
| 7 | 达浒镇卫生院 | 35000 | 30380 | 65380 |
| 8 | 大围山镇卫生院 | 60000 | 82428 | 142428 |
| 9 | 大瑶镇中心卫生院 | 50000 | 90085 | 140085 |
| 10 | 洞阳镇卫生院 | 45000 | 150343 | 195343 |
| 11 | 高坪镇卫生院 | 60000 | 78948 | 138948 |
| 12 | 葛家镇卫生院 | 25000 | 32509 | 57509 |
| 13 | 古港镇中心卫生院 | 80000 | 222573 | 302573 |
| 14 | 关口街道社区卫生服务中心 | 35000 | 92269 | 127269 |
| 15 | 关口街道溪江卫生院 | 25000 | 99587 | 124587 |
| 16 | 官渡镇中心卫生院 | 35000 | 92365 | 127365 |
| 17 | 官桥镇卫生院 | 35000 | 54471 | 89471 |
| 18 | 荷花街道社区卫生服务中心 | 55000 | 142807 | 197807 |
| 19 | 集里街道社区卫生服务中心 | 45000 | 169827 | 214827 |
| 20 | 蕉溪镇卫生院 | 30000 | 68412 | 98412 |
| 21 | 金刚镇卫生院 | 50000 | 60232 | 110232 |
| 22 | 龙伏镇卫生院 | 50000 | 177050 | 227050 |
| 23 | 普迹镇卫生院 | 45000 | 122751 | 167751 |
| 24 | 沙市镇卫生院 | 75000 | 216400 | 291400 |
| 25 | 社港镇卫生院 | 60000 | 134200 | 194200 |
| 26 | 集里街道太平桥卫生院 | 30000 | 51773 | 81773 |
| 27 | 文家市镇卫生管理所 | 50000 | 170603 | 220603 |
| 28 | 小河乡卫生院 | 25000 | 44832 | 69832 |
| 29 | 沿溪镇卫生院 | 35000 | 51579 | 86579 |
| 30 | 大瑶镇杨花卫生院 | 25000 | 30261 | 55261 |
| 31 | 永安镇中心卫生院 | 60000 | 311660 | 371660 |
| 32 | 永和镇七宝山卫生院 | 30000 | 60818 | 90818 |
| 33 | 永和镇卫生院 | 25000 | 53843 | 78843 |
| 34 | 张坊镇卫生院 | 45000 | 101063 | 146063 |
| 35 | 镇头镇中心卫生院 | 55000 | 97439 | 152439 |
| 36 | 中和镇卫生院 | 35000 | 68472 | 103472 |
| 总计 | 1615000 | 4136000 | 5751000 |
浏阳市卫生健康局
2025年12月2日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页



湘公网安备 43018102000204号