浏阳市卫生健康局乡村医生执业再注册名单公示
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇(街道) |
1 | 杨佳威 | 男 | 关口街道 |
2 | 黄告生 | 男 | 关口街道 |
3 | 曾学权 | 男 | 关口街道 |
4 | 张发兰 | 女 | 关口街道 |
5 | 林瑞香 | 女 | 关口街道 |
6 | 罗会彪 | 男 | 关口街道 |
7 | 李冬连 | 女 | 关口街道 |
8 | 钟定龙 | 男 | 关口街道 |
9 | 马少伯 | 男 | 关口街道 |
10 | 闵家贤 | 男 | 关口街道 |
11 | 廖于槐 | 男 | 关口街道 |
12 | 易亿成 | 男 | 荷花街道 |
13 | 刘爱娥 | 女 | 荷花街道 |
14 | 王长秀 | 女 | 荷花街道 |
15 | 蒋柏祥 | 男 | 荷花街道 |
16 | 宁德发 | 男 | 荷花街道 |
17 | 曾于 | 男 | 荷花街道 |
18 | 卢红英 | 女 | 荷花街道 |
19 | 彭如金 | 男 | 集里街道 |
20 | 邓正初 | 男 | 集里街道 |
21 | 刘新明 | 男 | 集里街道 |
22 | 戴鹏程 | 男 | 集里街道 |
23 | 黄家军 | 男 | 集里街道 |
24 | 张友松 | 男 | 集里街道 |
25 | 胡学文 | 男 | 集里街道 |
26 | 罗雄伟 | 男 | 集里街道 |
27 | 徐维奇 | 男 | 集里街道 |
28 | 钟伟华 | 女 | 集里街道 |
29 | 李方文 | 女 | 达浒镇 |
30 | 黄安国 | 男 | 达浒镇 |
31 | 鲁维益 | 男 | 达浒镇 |
32 | 曾文初 | 男 | 达浒镇 |
33 | 陈荣升 | 男 | 达浒镇 |
34 | 江水生 | 男 | 达浒镇 |
35 | 王少希 | 男 | 达浒镇 |
36 | 鲁承鉴 | 男 | 达浒镇 |
37 | 鲁先礼 | 男 | 达浒镇 |
38 | 周灵芝 | 女 | 达浒镇 |
39 | 兰阳明 | 男 | 大围山镇 |
40 | 李娇 | 女 | 大围山镇 |
41 | 刘章俊 | 男 | 大围山镇 |
42 | 李章明 | 男 | 大围山镇 |
43 | 廖凤姣 | 女 | 大围山镇 |
44 | 于卫国 | 男 | 大围山镇 |
45 | 刘达谟 | 男 | 大围山镇 |
46 | 温佐成 | 男 | 高坪镇 |
47 | 林小春 | 女 | 高坪镇 |
48 | 李昌焱 | 男 | 高坪镇 |
49 | 李长青 | 男 | 高坪镇 |
50 | 刘忠怀 | 男 | 高坪镇 |
51 | 卢开甫 | 男 | 高坪镇 |
52 | 吴仲冬 | 男 | 古港镇 |
53 | 肖友慧 | 男 | 古港镇 |
54 | 周景尔 | 男 | 古港镇 |
55 | 陈秀珍 | 女 | 古港镇 |
56 | 马贤发 | 男 | 古港镇 |
57 | 肖月英 | 女 | 古港镇 |
58 | 王申根 | 男 | 古港镇 |
59 | 陈第皇 | 男 | 古港镇 |
60 | 童世兴 | 男 | 古港镇 |
61 | 杨汉成 | 男 | 古港镇 |
62 | 易辉 | 男 | 古港镇 |
63 | 周建 | 男 | 古港镇 |
64 | 肖芳成 | 男 | 古港镇 |
65 | 陶煌博 | 男 | 古港镇 |
66 | 钟禄根 | 男 | 古港镇 |
67 | 周英海 | 男 | 古港镇 |
68 | 钟书荣 | 男 | 古港镇 |
69 | 廖能寿 | 男 | 官渡镇 |
70 | 林长清 | 男 | 官渡镇 |
71 | 孔庆远 | 男 | 官渡镇 |
72 | 施新根 | 男 | 官渡镇 |
73 | 姜超 | 男 | 官渡镇 |
74 | 孔庆江 | 男 | 官渡镇 |
75 | 杨厚成 | 男 | 官渡镇 |
76 | 蓝松玉 | 男 | 小河乡 |
77 | 刘凡材 | 男 | 小河乡 |
78 | 潘昌茂 | 男 | 小河乡 |
79 | 陈新维 | 男 | 小河乡 |
80 | 周传伟 | 男 | 小河乡 |
81 | 冯义芳 | 男 | 沿溪镇 |
82 | 罗春阶 | 男 | 沿溪镇 |
83 | 罗光 | 男 | 沿溪镇 |
84 | 夏银辉 | 男 | 沿溪镇 |
85 | 李厚仁 | 男 | 沿溪镇 |
86 | 王辉松 | 男 | 沿溪镇 |
87 | 汤章英 | 女 | 沿溪镇 |
88 | 汤志红 | 女 | 沿溪镇 |
89 | 肖远惠 | 男 | 沿溪镇 |
90 | 聂秋香 | 女 | 沿溪镇 |
91 | 张申荣 | 男 | 沿溪镇 |
92 | 周根文 | 男 | 沿溪镇 |
93 | 江才学 | 男 | 沿溪镇 |
94 | 罗天佑 | 男 | 沿溪镇 |
95 | 杨金平 | 女 | 沿溪镇 |
96 | 周大松 | 男 | 沿溪镇 |
97 | 赖春初 | 男 | 沿溪镇 |
98 | 杨波 | 男 | 沿溪镇 |
99 | 罗冬连 | 女 | 永和镇七宝山 |
100 | 王付文 | 男 | 永和镇 |
101 | 王守仁 | 男 | 永和镇 |
102 | 柳树文 | 女 | 永和镇 |
103 | 黄友生 | 男 | 张坊镇 |
104 | 朱伟 | 男 | 张坊镇 |
105 | 林春元 | 男 | 张坊镇 |
106 | 叶霞初 | 男 | 张坊镇 |
107 | 张祖润 | 男 | 张坊镇 |
108 | 梁声煌 | 男 | 张坊镇 |
109 | 吴炳华 | 男 | 张坊镇 |
110 | 陈攀 | 男 | 张坊镇 |
111 | 王芳甫 | 男 | 张坊镇 |
112 | 叶成生 | 男 | 张坊镇 |
113 | 曾玉林 | 男 | 张坊镇 |
114 | 钟纯标 | 男 | 澄潭江镇 |
115 | 何佑强 | 男 | 澄潭江镇 |
116 | 陶贤荣 | 男 | 澄潭江镇 |
117 | 陶宗荥 | 男 | 澄潭江镇 |
118 | 张瑞成 | 男 | 澄潭江镇 |
119 | 张柏林 | 男 | 澄潭江镇 |
120 | 李美 | 女 | 澄潭江镇 |
121 | 陶长景 | 男 | 澄潭江镇 |
122 | 李元忠 | 男 | 澄潭江镇 |
123 | 王道虎 | 男 | 澄潭江镇 |
124 | 王龙 | 男 | 澄潭江镇 |
125 | 张民强 | 男 | 澄潭江镇 |
126 | 刘世华 | 男 | 澄潭江镇 |
127 | 邹祖南 | 男 | 澄潭江镇 |
128 | 张美平 | 女 | 澄潭江镇 |
129 | 王海波 | 男 | 澄潭江镇 |
130 | 黄才招 | 男 | 澄潭江镇 |
131 | 徐尧平 | 男 | 澄潭江镇 |
132 | 刘良细 | 男 | 大瑶镇 |
133 | 张叙文 | 男 | 大瑶镇 |
134 | 朱桂如 | 男 | 大瑶镇 |
135 | 张良宏 | 男 | 大瑶镇 |
136 | 李辉 | 男 | 大瑶镇 |
137 | 李昌胜 | 男 | 大瑶镇 |
138 | 赖如星 | 男 | 大瑶镇 |
139 | 刘景丰 | 男 | 大瑶镇 |
140 | 刘运友 | 男 | 大瑶镇 |
141 | 刘亿成 | 女 | 大瑶镇 |
142 | 蒋文平 | 女 | 大瑶镇 |
143 | 陶贤山 | 男 | 大瑶镇 |
144 | 刘茂许 | 男 | 大瑶镇 |
145 | 张才庆 | 男 | 大瑶镇 |
146 | 张文元 | 男 | 大瑶镇 |
147 | 蔡明国 | 男 | 大瑶镇 |
148 | 刘守光 | 男 | 大瑶镇 |
149 | 赖尚权 | 男 | 金刚镇 |
150 | 黄蔚奎 | 男 | 金刚镇 |
151 | 黄本信 | 男 | 金刚镇 |
152 | 罗辉 | 女 | 金刚镇 |
153 | 刘宗武 | 男 | 金刚镇 |
154 | 刘早华 | 女 | 金刚镇 |
155 | 何学军 | 男 | 金刚镇 |
156 | 施祖国 | 男 | 金刚镇 |
157 | 陶淑平 | 女 | 金刚镇 |
158 | 李寿如 | 男 | 金刚镇 |
159 | 胡贵仁 | 男 | 金刚镇 |
160 | 张道仁 | 男 | 金刚镇 |
161 | 邱海雷 | 男 | 金刚镇 |
162 | 邱先席 | 男 | 金刚镇 |
163 | 黄深谋 | 男 | 文家市镇 |
164 | 孙荣华 | 女 | 文家市镇 |
165 | 肖功平 | 男 | 文家市镇 |
166 | 张文升 | 男 | 文家市镇 |
167 | 刘玉平 | 女 | 文家市镇 |
168 | 曾维政 | 男 | 文家市镇 |
169 | 张开展 | 男 | 文家市镇 |
170 | 杨书枧 | 男 | 文家市镇 |
171 | 甘恩煌 | 男 | 中和镇 |
172 | 欧阳耀发 | 男 | 中和镇 |
173 | 张晓春 | 女 | 中和镇 |
174 | 傅声举 | 男 | 中和镇 |
175 | 叶宗平 | 男 | 中和镇 |
176 | 黄江玉 | 男 | 中和镇 |
177 | 张开山 | 男 | 中和镇 |
178 | 罗克勤 | 男 | 北盛镇 |
179 | 邓海波 | 男 | 北盛镇 |
180 | 黎长林 | 男 | 北盛镇 |
181 | 周圣 | 男 | 北盛镇 |
182 | 鲁建华 | 男 | 北盛镇 |
183 | 周诗波 | 男 | 北盛镇 |
184 | 罗新果 | 男 | 北盛镇 |
185 | 罗宗威 | 男 | 北盛镇 |
186 | 朱义定 | 男 | 北盛镇 |
187 | 朱革平 | 男 | 淳口镇 |
188 | 周诗武 | 男 | 淳口镇 |
189 | 高香来 | 男 | 淳口镇 |
190 | 黄懂仲 | 男 | 淳口镇 |
191 | 吉如仲 | 女 | 淳口镇 |
192 | 吉世龙 | 男 | 淳口镇 |
193 | 吴瑞玲 | 女 | 淳口镇 |
194 | 暨山青 | 男 | 淳口镇 |
195 | 吉会生 | 男 | 淳口镇 |
196 | 吉仁英 | 女 | 淳口镇 |
197 | 寻时彦 | 男 | 淳口镇 |
198 | 肖霞六 | 男 | 淳口镇 |
199 | 欧阳露 | 女 | 洞阳镇 |
200 | 戴见亮 | 男 | 洞阳镇 |
201 | 苏文健 | 男 | 洞阳镇 |
202 | 邓罗生 | 男 | 洞阳镇 |
203 | 苏春堂 | 男 | 洞阳镇 |
204 | 欧阳稳江 | 男 | 洞阳镇 |
205 | 陈均贤 | 男 | 洞阳镇 |
206 | 陈再平 | 女 | 洞阳镇 |
207 | 高飞志 | 男 | 蕉溪镇 |
208 | 黄福东 | 男 | 蕉溪镇 |
209 | 瞿永中 | 男 | 蕉溪镇 |
210 | 高积武 | 男 | 蕉溪镇 |
211 | 高承奇 | 男 | 蕉溪镇 |
212 | 游建国 | 男 | 蕉溪镇 |
213 | 李楚正 | 男 | 蕉溪镇 |
214 | 瞿俊斌 | 男 | 龙伏镇 |
215 | 周建中 | 男 | 龙伏镇 |
216 | 徐浏河 | 男 | 龙伏镇 |
217 | 唐学著 | 男 | 龙伏镇 |
218 | 戴兰英 | 女 | 龙伏镇 |
219 | 张垂喜 | 女 | 沙市镇 |
220 | 袁其美 | 男 | 沙市镇 |
221 | 罗胜利 | 男 | 沙市镇 |
222 | 罗谦 | 男 | 沙市镇 |
223 | 李跃元 | 男 | 沙市镇 |
224 | 王龙旺 | 男 | 沙市镇 |
225 | 陈志强 | 男 | 沙市镇 |
226 | 陆武海 | 男 | 沙市镇 |
227 | 李卫国 | 男 | 沙市镇 |
228 | 陈健 | 男 | 沙市镇 |
229 | 张扩军 | 男 | 沙市镇 |
230 | 王学杰 | 男 | 沙市镇 |
231 | 凌阳录 | 男 | 沙市镇 |
232 | 陈义甫 | 男 | 沙市镇 |
233 | 吕发家 | 男 | 沙市镇 |
234 | 徐新如 | 女 | 社港镇 |
235 | 喻庆江 | 男 | 社港镇 |
236 | 潘浩荡 | 男 | 社港镇 |
237 | 尹怀德 | 男 | 社港镇 |
238 | 王放梅 | 男 | 社港镇 |
239 | 黄国斌 | 男 | 社港镇 |
240 | 潘新明 | 男 | 永安镇 |
241 | 柳长建 | 男 | 永安镇 |
242 | 柳建凡 | 男 | 永安镇 |
243 | 蒋德文 | 男 | 永安镇 |
244 | 孙光宇 | 男 | 永安镇 |
245 | 潘长辉 | 男 | 永安镇 |
246 | 胡伏强 | 男 | 永安镇 |
247 | 张树立 | 男 | 永安镇 |
248 | 彭洪 | 男 | 永安镇 |
249 | 彭建湘 | 男 | 永安镇 |
250 | 彭泽良 | 男 | 永安镇 |
251 | 李靖 | 男 | 永安镇 |
252 | 胡正兴 | 男 | 永安镇 |
253 | 胡迪强 | 男 | 永安镇 |
254 | 李要芝 | 男 | 永安镇 |
255 | 曾辉进 | 男 | 柏加镇 |
256 | 周沪英 | 女 | 柏加镇 |
257 | 龚亮红 | 女 | 柏加镇 |
258 | 曾祥健 | 男 | 枨冲镇 |
259 | 唐凤楼 | 男 | 枨冲镇 |
260 | 曾宪富 | 男 | 枨冲镇 |
261 | 袁秋良 | 男 | 枨冲镇 |
262 | 黄德桂 | 男 | 枨冲镇 |
263 | 唐忠洪 | 男 | 枨冲镇 |
264 | 朱树胜 | 男 | 枨冲镇 |
265 | 李正初 | 男 | 枨冲镇 |
266 | 周桂丁 | 男 | 枨冲镇 |
267 | 兰坤如 | 男 | 枨冲镇 |
268 | 邹长清 | 男 | 枨冲镇 |
269 | 罗光辉 | 男 | 枨冲镇 |
270 | 冯准 | 男 | 枨冲镇 |
271 | 王建文 | 男 | 葛家镇 |
272 | 黎鹏飞 | 女 | 葛家镇 |
273 | 黄丛林 | 男 | 葛家镇 |
274 | 袁长江 | 男 | 官桥镇 |
275 | 黄志平 | 男 | 官桥镇 |
276 | 黄文峰 | 男 | 官桥镇 |
277 | 潘雄 | 男 | 官桥镇 |
278 | 黄耀明 | 男 | 官桥镇 |
279 | 刘丙生 | 男 | 官桥镇 |
280 | 潘坚强 | 男 | 官桥镇 |
281 | 刘建波 | 男 | 官桥镇 |
282 | 潘恒新 | 男 | 官桥镇 |
283 | 周贞红 | 男 | 集里街道太平桥 |
284 | 邓清柏 | 男 | 集里街道太平桥 |
285 | 阙耀巧 | 男 | 集里街道太平桥 |
286 | 邱国文 | 男 | 集里街道太平桥 |
287 | 李厚成 | 男 | 集里街道太平桥 |
288 | 熊金华 | 女 | 集里街道太平桥 |
289 | 黄友成 | 男 | 集里街道太平桥 |
290 | 蔡远义 | 男 | 普迹镇 |
291 | 吴彩玲 | 女 | 普迹镇 |
292 | 何艳纯 | 女 | 镇头镇 |
293 | 黄革平 | 男 | 镇头镇 |
294 | 赵万根 | 女 | 镇头镇 |
295 | 易仲鹏 | 男 | 镇头镇 |
296 | 江共兴 | 男 | 镇头镇 |
297 | 李芝华 | 女 | 镇头镇 |
298 | 张东平 | 女 | 镇头镇 |
299 | 廖松林 | 男 | 镇头镇 |
300 | 王茂盛 | 男 | 镇头镇 |
301 | 潘淑容 | 女 | 镇头镇 |
302 | 刘力争 | 男 | 镇头镇 |
303 | 欧阳明辉 | 男 | 镇头镇 |
304 | 陈罗生 | 男 | 镇头镇 |
305 | 黄海娥 | 女 | 镇头镇 |
306 | 罗正其 | 男 | 镇头镇 |
307 | 姜喜秀 | 女 | 镇头镇 |
308 | 王文平 | 女 | 镇头镇 |
浏阳市卫生健康局
2024年12月17日
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页