首页 > 浏阳市政府 > 市政府机构 > 乡镇街道 > 柏加镇 > 统计信息 > 经济社会发展统计

柏加镇2023年6月份行政审批事项办件数据采集表

发布时间 : 2023-07-05 来源:柏加镇 字体大小:
序号 单位名称 事项名称 子项名称 总受理 办件类型 网上办理件数 办结 收款(元) 帮代办 政务自助一体机运行情况 特色工作 备注
办件数 即办件 承诺件 即办件比例% 长沙市“一网通办”和“多规合一”平台 部门业务系统 办件量
1 政务中心 特殊补助人群参保登记 1 1 0 100% 0 1
2 政务中心 普通居民参保信息变更登记 1 1 0 100% 1 0
3 政务中心 特殊补助人群参保信息变更登记 2 2 0 100% 2 0
4 政务中心 组织指导生产安全事故应急演练 1 1 0 100% 1 0
5 政务中心 指导和协助设立业主大会和选举业主委员会 1 1 0 100% 1 0
6 政务中心 城乡居民基本养老保险领取待遇资格认证(取消集中认证) 212 212 0 100% 0 212
7 政务中心 人民调解服务 1 1 0 100% 1 0
8 政务中心 除最低生活保障家庭成员、特困供养人员和建档立卡贫困户外的医疗救助对象初审 1 1 0 100% 1 0
9 政务中心 困难残疾人生活补贴初审 190 190 0 100% 1 189
10 政务中心 重度残疾人护理补贴对象初审 150 150 0 100% 1 149
11 政务中心 惠农补贴数据采集及公示 1 1 0 100% 1 0
12 政务中心 临时救助对象认定和救助金额审核 1 1 0 100% 1 0
13 政务中心 设立儿童督导员 1 1 0 100% 1 0
14 政务中心 事实无人抚养儿童查验核实和终止保障资格 1 1 0 100% 1 0
15 政务中心 农村留守儿童关爱保护 1 1 0 100% 1 0
16 政务中心 未成年人保护 1 1 0 100% 1 0
17 政务中心 特困人员入住特困供养机构的批准 1 1 0 100% 1 0
18 政务中心 对生活确有困难残疾人的救助 1 1 0 100% 1 0
19 政务中心 兵役登记 1 1 0 100% 1 0
20 政务中心 对已登记的应征公民体格检查、初步审查、政治审查 1 1 0 100% 1 0
21 政务中心 殡葬管理 1 1 0 100% 1 0
22 政务中心 应急预案的制定与发布 1 1 0 100% 1 0
23 政务中心 应急知识的宣传普及和组织应急演练 1 1 0 100% 1 0
24 政务中心 组织修建、养护和管理乡道 1 1 0 100% 1 0
25 政务中心 内河交通安全管理和河道管理 1 1 0 100% 1 0
26 政务中心 做好宗教事务管理,加强临时宗教活动地点监管,加强大型宗教活动安全管理 1 1 0 100% 1 0
27 政务中心 民兵工作任务的组织和监督 1 1 0 100% 1 0
28 政务中心 依法维护退役军人军属合法权益 1 1 0 100% 1 0
29 政务中心 信访事项受理 1 1 0 100% 1 0
30 政务中心 对移民安置区的移民生产生活协助及矛盾纠纷调解 1 1 0 100% 1 0
31 政务中心 对可能影响社会安全事件的矛盾纠纷调解 1 1 0 100% 1 0
32 政务中心 企业劳动争议的调解 1 1 0 100% 1 0
33 政务中心 对农民专业合作社生产经营活动纠纷的协助调解处理 1 1 0 100% 1 0
34 政务中心 本区域内特殊群体基础数据统计 1 1 0 100% 1 0
35 政务中心 捕杀狂犬、野犬 1 1 0 100% 1 0
36 政务中心 饮用水水源地保护 1 1 0 100% 1 0
37 政务中心 家庭农场认定初审 1 1 0 100% 1 0
38 政务中心 对畜禽养殖环境污染行为的制止处置 1 1 0 100% 1 0
39 政务中心 采取预防、控制措施控制传染病疫情 1 1 0 100% 1 0
40 政务中心 农产品质量安全管理及事故处理 1 1 0 100% 1 0
41 政务中心 森林火灾的预防、调查核实及扑救 1 1 0 100% 1 0
42 政务中心 水库大坝安全管理 1 1 0 100% 1 0
43 政务中心 防汛准备和汛前检查 1 1 0 100% 1 0
44 政务中心 发生自然灾害危害或者事故灾难、公共卫生事件的应急处置 1 1 0 100% 1 0
45 政务中心 按照地震应急预案做好应急防范和抢险救灾准备 1 1 0 100% 1 0
46 政务中心 乡(镇)村公共设施、公益事业建设用地的审核 1 1 0 100% 1 0
47 政务中心 基本农田保护管理 1 1 0 100% 1 0
48 政务中心 组织实施土地(不含农田建设)整理 1 1 0 100% 1 0
49 政务中心 政府采购合同备案 1 1 0 100% 1 0
50 政务中心 个人之间、个人与单位之间发生的林木所有权和林地使用权争议处理 1 1 0 100% 1 0
51 政务中心 农村土地承包经营纠纷调解和处理 1 1 0 100% 1 0
52 政务中心 流动人口婚育证明 1 1 0 100% 1 0
53 政务中心 村(居)民申请法律援助经济困难证明 1 1 0 100% 1 0
54 政务中心 特困人员认定和救助供养待遇审核及监督管理 1 1 0 100% 1 0
55 政务中心 特困人员认定和救助供养待遇审核及监督管理 1 1 0 100% 1 0
56 政务中心 基本养老服务补贴的审核、管理和给付 1 1 0 100% 1 0
57 政务中心 高龄补贴的审核、管理和给付 1 1 0 100% 1 0
58 政务中心 五保对象入农村敬老院的批准 1 1 0 100% 1 0
59 政务中心 临时占用街道两侧和公共场地许可(占道宣传) 1 1 0 100% 1 0
60 政务中心 劳动人事争议调解申请 1 1 0 100% 1 0
61 政务中心 职业技能鉴定补贴申领 1 1 0 100% 1 0
62 政务中心 生活费补贴申领 1 1 0 100% 1 0
63 政务中心 职业培训补贴申领 1 1 0 100% 1 0
64 政务中心 政府向社会购买基本公共就业创业服务成果 1 1 0 100% 1 0
65 政务中心 就业见习补贴申领 1 1 0 100% 1 0
66 政务中心 求职创业补贴申领 1 1 0 100% 1 0
67 政务中心 高校毕业生社保补贴申领 1 1 0 100% 1 0
68 政务中心 就业困难人员认定 1 1 0 100% 1 0
69 政务中心 社会保险补贴(灵活就业人员申报) 1 1 0 100% 1 0
70 政务中心 公益性岗位补贴申领 1 1 0 100% 1 0
71 政务中心 求职创业补贴申领 1 1 0 100% 1 0
72 政务中心 创业补贴申领 1 1 0 100% 1 0
73 政务中心 《就业创业证》申领 1 1 0 100% 1 0
74 政务中心 就业登记 1 1 0 100% 1 0
75 政务中心 失业登记 1 1 0 100% 1 0
76 政务中心 职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布 1 1 0 100% 1 0
77 政务中心 社会保障卡注销 1 1 0 100% 1 0
78 政务中心 社会保障卡密码修改与重置 1 1 0 100% 1 0
79 政务中心 社会保障卡信息变更 1 1 0 100% 1 0
80 政务中心 社会保障卡应用状态查询 1 1 0 100% 1 0
81 政务中心 社会保障卡申领 1 1 0 100% 1 0
82 政务中心 单位(项目)工伤保险基本信息变更 1 1 0 100% 1 0
83 政务中心 单位(项目)工伤保险基本信息变更 1 1 0 100% 1 0
84 政务中心 机关事业单位养老保险个人权益记录查询打印 1 1 0 100% 1 0
85 政务中心 失业保险个人权益记录查询打印 1 1 0 100% 1 0
86 政务中心 城乡居民养老保险个人权益记录查询打印 1 1 0 100% 1 0
87 政务中心 失业保险单位参保证明查询打印 1 1 0 100% 1 0
88 政务中心 机关事业单位养老保险缴费人员增减申报 1 1 0 100% 1 0
89 政务中心 参保人员停保申报 1 1 0 100% 1 0
90 政务中心 参保人员续保申报 1 1 0 100% 1 0
91 政务中心 失业保险缴费人员增减申报 1 1 0 100% 1 0
92 政务中心 社会保险缴费申报与变更 1 1 0 100% 1 0
93 政务中心 城乡居民养老保险缴费申报与变更 1 1 0 100% 1 0
94 政务中心 社会保险缴费申报与变更 1 1 0 100% 1 0
95 政务中心 城乡居民养老保险缴费申报与变更 1 1 0 100% 1 0
96 政务中心 单位(项目)基本信息变更 1 1 0 100% 1 0
97 政务中心 机关事业单位基本信息变更 1 1 0 100% 1 0
98 政务中心 失业保险参保单位基本信息变更 1 1 0 100% 1 0
99 政务中心 个人基本信息变更 1 1 0 100% 1 0
100 政务中心 机关事业单位个人基本信息变更 1 1 0 100% 1 0
101 政务中心 失业保险参保职工基本信息变更 1 1 0 100% 1 0
102 政务中心 城乡居民养老保险个人信息变更 1 1 0 100% 1 0
103 政务中心 失业保险职工参保登记 1 1 0 100% 1 0
104 政务中心 城乡居民养老保险参保登记 1 1 0 100% 1 0
105 政务中心 失业保险职工参保登记 1 1 0 100% 1 0
106 政务中心 宅基地使用权及房屋所有权转移登记 2 0 2 0% 0 2
107 政务中心 居民身份证挂失申报 9 9 0 100% 0 9
108 政务中心 遗失补领居民身份证 3 3 0 100% 0 3
109 政务中心 辅项变更 366 366 0 100% 0 366
110 政务中心 公共场所卫生许可-告知承诺 1 1 0 100% 1 0
111 政务中心 营业性演出活动举办的审批 1 1 0 100% 1 0
112 政务中心 营业性演出活动变更的审批 1 1 0 100% 1 0
113 政务中心 营业性演出活动取消的审批 1 1 0 100% 1 0
114 政务中心 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 1 1 0 100% 1 0
115 政务中心 (延期)设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 1 1 0 100% 1 0
116 政务中心 夫妻投靠户口迁入 3 3 0 100% 0 3
117 政务中心 离婚回原迁出地或原籍户口迁入 6 0 6 0% 0 6
118 政务中心 内河交通安全管理和河道管理 1 1 0 100% 1 0
119 新装用水申请 214 214 0 100% 0 214
120 居民用电基本公共服务 143 143 0 100% 0 143
121 高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助 4 4 0 100% 0 4
122 残疾人大学生及贫困残疾人家庭子女大学生资助 4 4 0 100% 0 4
123 残疾人机动车轮椅车燃油补贴 3 3 0 100% 0 3
124 普通居民参保登记 404 404 0 100% 404 0
125 特殊补助人群参保登记 3 3 0 100% 2 1
126 城乡居民养老保险参保登记 154 154 0 100% 25 129
127 开展6.16安全生产月、5.12全国防灾减灾日、10.13国际减灾日等应急管理宣传咨询教育活动 149 149 0 100% 0 149
128 生育服务登记 1 0 1 0% 1 0
129 计划生育爱心助孕 5 5 0 100% 0 5
130 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认 4 4 0 100% 0 4
131 城乡居民基本养老保险领取待遇资格认证(取消集中认证) 1303 1303 0 100% 0 1303
132 职工基本养老保险待遇领取资格认证(取消集中认证) 8 8 0 100% 0 8
133 人民调解服务 5 5 0 100% 0 5
134 高龄津贴发放 99 99 0 100% 0 99
135 公共租赁住房保障或住房租赁补贴申请初审 5 5 0 100% 0 5
136 惠农补贴数据采集及公示 5 5 0 100% 0 5
137 低收入家庭认定 3 3 0 100% 0 3
138 城镇独生子女父母奖励扶助金 1 0 1 0% 0 1
139 计划生育手术并发症扶助金给付 5 0 5 0% 0 5
140 城乡居民基本殡葬费用政府补助资金给付 13 13 0 100% 11 2
141 高校毕业生社保补贴申领 2 2 0 100% 1 1
142 就业困难人员认定 3 0 3 0% 2 1
143 社会保险补贴(灵活就业人员申报) 2 0 2 0% 1 1
144 创业担保贷款申请 3 3 0 100% 0 3
145 失业登记 3 3 0 100% 0 3
146 就业登记 3 3 0 100% 0 3
147 《就业创业证》申领 4 4 0 100% 3 1
148 职业介绍 13 13 0 100% 0 13
149 社会保障卡申领 3 3 0 100% 2 1
150 社会保障卡应用状态查询 3 3 0 100% 2 1
151 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资格认定申请 4 4 0 100% 3 1
152 1 1 0 100% 1 0
153 残疾人证新办 3 0 3 0% 2 1
154 残疾人证换领 4 4 0 100% 0 4
155 残疾人证迁移 3 0 3 0% 0 3
156 残疾人证挂失补办 5 5 0 100% 0 5
157 残疾人证注销 3 0 3 0% 0 3
158 残疾类别/等级变更 4 0 4 0% 0 4
159 低保、特困等困难群众医疗救助 43 43 0 100% 0 43
160 计划生育手术并发症鉴定 4 0 4 0% 0 4
161 自然灾害救助资金给付 3 0 3 0% 0 3
162 计划生育家庭特别扶助金 2 0 2 0% 0 2
163 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 2 0 2 0% 0 2
164 特困人员认定、救助供养金给付 3 0 3 0% 0 3
165 临时救助对象认定、救助金给付 1 0 1 0% 0 1
166 林木采伐许可证核发 29 29 0 100% 0 29
167 最低生活保障对象认定、保障金给付 53 53 0 100% 0 53
合计 3792 3744 48 571 3221
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页