浏阳市北盛镇便民服务中心2024年上半年数据采集表
北盛镇上半年数据采集表(含村、社区) | |||||||||||||||
单位:浏阳市北盛镇 统计时间:2024年1月5日至2024年7月5日 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 事项名称 | 子项名称 | 总受理 | 办 件 类 型 | 网上办理件数 | 办结 | 收款(元) | 帮代办 | 政务自助一体机运行情况 | 特色工作 | 备注 | |||
件数 | 即办件 | 承诺件 | 即办件比例% | 长沙市“一网通办”和“多规合一”平台 | 部门业务系统 | 办件量 | |||||||||
1 | 便民服务中心 | 社会保障 | 就失业证办理、单位企业五险异动 | 198 | 188 | 10 | 94.95% | 198 | 198 | 正常 | 无 | ||||
2 | 便民服务中心 | 城乡居民养老保险(含村) | 267 | 263 | 267 | 98.50% | 267 | 267 | |||||||
3 | 便民服务中心 | 失业签到、企业退休认证 | 211 | 211 | 100% | 211 | 211 | ||||||||
4 | 便民服务中心 | 贫困劳动力岗位信息推送 | 186 | 186 | 100% | 186 | 186 | ||||||||
5 | 便民服务中心 | 乡村规划 | 乡村建设许可证 | 202 | 199 | 3 | 98.51% | 202 | 202 | ||||||
6 | 便民服务中心 | 农村宅基地批准书 | 232 | 219 | 13 | 94.40% | 232 | 232 | |||||||
7 | 便民服务中心 | 医疗保险 | 新生儿医保 | 188 | 188 | 100% | 188 | 188 | |||||||
8 | 便民服务中心 | 职工医保、外地住院报销 | 384 | 384 | 100% | 384 | 384 | ||||||||
9 | 便民服务中心 | 特殊门诊报销、生育报销 | 113 | 105 | 8 | 92.92% | 113 | 113 | |||||||
10 | 便民服务中心 | 自然资源 | 不动产证、不动产抵押 | 197 | 179 | 18 | 90.86% | 197 | 197 | ||||||
11 | 便民服务中心 | 用地规划 | 166 | 166 | 100% | 166 | 166 | ||||||||
12 | 便民服务中心 | 计划生育 | 生育服务证(含村)、协审 | 103 | 103 | 100% | 56 | 47 | 103 | ||||||
13 | 便民服务中心 | 卫生许可证、计生理赔 | 17 | 13 | 4 | 76.47% | 17 | 17 | |||||||
14 | 便民服务中心 | 卫计审核特困、入党积极分子 | 56 | 56 | 100% | 56 | 56 | ||||||||
15 | 便民服务中心 | 基本技术服务和节育手术 | 33 | 33 | 100% | 33 | 33 | ||||||||
16 | 便民服务中心 | 公安户籍 | 身份证受理、出生上户 | 397 | 397 | 100% | 30 | 367 | 397 | ||||||
17 | 便民服务中心 | 户籍迁入、户籍迁出 | 118 | 118 | 100% | 118 | 118 | ||||||||
18 | 便民服务中心 | 死亡销户 | 266 | 266 | 100% | 266 | 266 | ||||||||
19 | 便民服务中心 | 身份证指纹采集 | 444 | 444 | 100% | 444 | 444 | ||||||||
20 | 便民服务中心 | 民政业务 | 慈善救助、老年认证、优待证(含村) | 107 | 99 | 8 | 93% | 30 | 77 | 107 | |||||
21 | 便民服务中心 | 低保、特困 | 55 | 55 | 100% | 55 | 55 | ||||||||
合计 | 3940 | 3872 | 331 | 9*8.27% | 116 | 3824 | 3940 |
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页